產品展示
Intel® 855 晶片組最適合支援 Intel® Pentium® M 處理器,是效能充裕且符合成本效益的解決方案。
進一步瞭解 Intel® 855 晶片組 >筆記型電腦與桌上型電腦超值晶片組選擇指南
超值筆記型電腦晶片組 | 類別 | 散熱設計功耗 | 不含鹵素 | |
|---|---|---|---|---|
| 筆記型電腦 Intel® GL40 高速晶片組 | 值 | 12 瓦 | 有 | |
| 筆記型電腦 Intel® GS40 高速晶片組 | 值 | 12 瓦 | 有 | |
| Intel® HM65 高速晶片組 | 值 | 3.9 瓦 | 有 | |
| Intel® 852GM 晶片組 | 值 | 3.2 瓦 | 沒有 | |
| Intel® 852GME 晶片組 | 值 | 5.7 瓦 | 沒有 | |
| Intel® 852GMV 晶片組 | 值 | 3.2 瓦 | 沒有 | |
| Intel® 852PM 晶片組 | 值 | 5.7 瓦 | 沒有 | |
| Intel® 855GME 晶片組 | 值 | 4.3 瓦 | 沒有 | |
| 筆記型電腦 Intel® 910GML 高速晶片組 | 值 | 10.5 瓦 | 沒有 | |
超值桌上型電腦晶片組 | 區段 | PCIE 6Gb/s 連接埠 | USB 連接埠 | PCIE Express 顯示卡 |
| Intel® G41 高速晶片組 | 消費者 | 0 | 6 | 1 X 16 |
| Intel® H61 高速晶片組 | 消費者 | 0 | 10 | 1 X 16 |








