<Intel.com 還有更多

Intel Core i5 處理器規格

2nd Generation Intel® Core™ i5 Processors

第 2 代 Intel® Core™ i5 處理器

按一下處理器編號,即可查看詳細規格與方塊圖

處理器編號 快取記憶體 時脈速度 核心數量/
執行緒數量
最大散熱功率 記憶體類型 圖形
Intel® Core™ i5-2450P Processor (6M Cache, 3.20 GHz) 6.0 MB 3.20 GHz 4 / 4 95 DDR3-1066/1333
Intel® Core™ i5-2380P Processor (6M Cache, 3.10 GHz) 6.0 MB 3.10 GHz 4 / 4 95 DDR3-1066/1333
Intel® Core™ i5-2550K Processor (6M Cache, 3.40 GHz) 6.0 MB 3.40 GHz 4 / 4 95 DDR3-1066/1333
Intel® Core™ i5-2450M Processor (3M Cache, 2.50 GHz) 3.0 MB 2.50 GHz 2 / 4 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2430M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) 3.0 MB 2.40 GHz 2 / 4 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ Processor i5-2435M (3M Cache, 2.40 GHz) 3.0 MB 2.40 GHz 2 / 4 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2320 Processor (6M Cache, 3.00 GHz) 6.0 MB 3.00 GHz 4 / 4 95 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 2000
Intel® Core™ i5-2557M Processor (3M Cache, 1.70 GHz) 3.0 MB 1.70 GHz 2 / 4 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2467M Processor (3M Cache, 1.60 GHz) 3.0 MB 1.60 GHz 2 / 4 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2540M Processor (3M Cache, 2.60 GHz) 3.0 MB 2.60 GHz 2 / 4 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2520M Processor (3M Cache, 2.50 GHz) 3.0 MB 2.50 GHz 2 / 4 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2390T Processor (3M Cache, 2.70 GHz) 3.0 MB 2.70 GHz 2 / 4 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 2000
Intel® Core™ i5-2510E Processor (3M Cache, 2.50 GHz) 3.0 MB 2.50 GHz 2 / 4 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2515E Processor (3M Cache, 2.50 GHz) 3.0 MB 2.50 GHz 2 / 4 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2410M Processor (3M Cache, 2.30 GHz) 3.0 MB 2.30 GHz 2 / 4 35 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2537M Processor (3M Cache, 1.40 GHz) 3.0 MB 1.40 GHz 2 / 4 17 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2300 Processor (6M Cache, 2.80 GHz) 6.0 MB 2.80 GHz 4 / 4 95 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 2000
Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, 3.10 GHz) 6.0 MB 3.10 GHz 4 / 4 95 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 2000
Intel® Core™ i5-2400S Processor (6M Cache, 2.50 GHz) 6.0 MB 2.50 GHz 4 / 4 65 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 2000
Intel® Core™ i5-2500 Processor (6M Cache, 3.30 GHz) 6.0 MB 3.30 GHz 4 / 4 95 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 2000
Intel® Core™ i5-2500K Processor (6M Cache, 3.30 GHz) 6.0 MB 3.30 GHz 4 / 4 95 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000
Intel® Core™ i5-2500S Processor (6M Cache, 2.70 GHz) 6.0 MB 2.70 GHz 4 / 4 65 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 2000
Intel® Core™ i5-2500T Processor (6M Cache, 2.30 GHz) 6.0 MB 2.30 GHz 4 / 4 45 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 2000
Intel® Core™ i5-2310 Processor (6M Cache, 2.90 GHz) 6.0 MB 2.90 GHz 4 / 4 95 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 2000
Intel® Core™ i5-2405S Processor (6M Cache, 2.50 GHz) 6.0 MB 2.50 GHz 4 / 4 65 DDR3-1066/1333 Intel® HD Graphics 3000

相關影片