Intel® Xeon® 處理器 E5 產品

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q2'12 6 1.80 GHz 15 MB L3 Cache 60 W
Q2'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'12 4 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'12 4 2.10 GHz 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q2'12 6 2.40 GHz 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.00 GHz 1.80 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q2'12 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q2'12 8 2.90 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q2'12 8 3.10 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 4 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 3.40 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'12 8 2.60 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 2.80 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 3.30 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'12 8 3.10 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 115 W
Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'12 4 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 6 2.80 GHz 2.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'12 2 3.50 GHz 3.00 GHz 5 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'12 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 4 3.50 GHz 3.30 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q1'12 8 2.80 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q1'12 8 2.40 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 8 3.00 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 8 3.10 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 115 W
Q1'12 6 3.50 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 8 3.30 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 115 W
Q1'12 8 3.50 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 8 3.80 GHz 3.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 150 W
Q1'12 8 3.80 GHz 2.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器