Intel® Xeon® 處理器 E3 v2 產品

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q3'13 4 1.80 GHz 8 MB L3 Cache 25 W
Q3'13 4 2.50 GHz 8 MB L3 Cache 40 W
Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W
Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 69 W
Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 87 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器