Intel® Xeon® 處理器 E7 v4 產品

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'17 24 3.40 GHz 2.40 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 8 2.10 GHz 20 MB 115 W
Q2'16 10 2.00 GHz 25 MB 115 W
Q2'16 14 2.80 GHz 2.00 GHz 35 MB 115 W
Q2'16 16 2.80 GHz 2.10 GHz 40 MB 115 W
Q2'16 18 3.20 GHz 2.20 GHz 45 MB 140 W
Q2'16 18 3.30 GHz 2.40 GHz 45 MB 165 W
Q2'16 20 3.00 GHz 2.10 GHz 50 MB 140 W
Q2'16 22 3.30 GHz 2.20 GHz 55 MB 150 W
Q2'16 24 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 10 3.50 GHz 2.80 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 4 3.50 GHz 3.20 GHz 60 MB 140 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器