產品原名 Yonah

產品名稱
推出日期
核心數量
ClockSpeedMax
快取記憶體
ProcessorGraphicsModelId
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
Q1'06 2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
1 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 1 MB L2 Cache
Q2'07 2 1 MB L2 Cache
Q1'07 2 1 MB L2 Cache
Q1'06 1 1 MB L2 Cache
Q1'06 1 1 MB L2 Cache
1 512 KB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache
1 1 MB L2 Cache

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器