產品原名 Pineview

產品名稱
推出日期
核心數量
ClockSpeedMax
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'11 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache 8.5 W
Q3'10 2 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 8.5 W
Q2'10 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache 10 W
Q2'10 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache 13 W
Q2'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache 6.5 W
Q2'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache 6.5 W
Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache 5.5 W
Q1'10 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache 13 W
Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache 10 W
Q1'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache 6.5 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器