產品原名 Tunnel Creek

產品名稱
推出日期
核心數量
ClockSpeedMax
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache 3.6 W
Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache 3.6 W
Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 4.5 W
Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 4.5 W
Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache 3.3 W
Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache 3.3 W
Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache 3.6 W
Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache 3.6 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器