產品原名 Nehalem EX

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'10 6 2.80 GHz 2.67 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 8 2.67 GHz 2.27 GHz 24 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 6 2.53 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 8 2.53 GHz 1.87 GHz 24 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 4 1.73 GHz 1.73 GHz 12 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 4 1.87 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 6 2.13 GHz 1.87 GHz 12 MB L3 Cache 105 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器