產品原名 Apollo Lake

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 12 W
Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 9.5 W
Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W
Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W
Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W
Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W
Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器