資料中心固態硬碟

產品名稱
容量
外型規格
介面
400 GB E1.S 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB E1.S 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
400 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
3.2 TB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
118 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
58 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.6 TB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
400 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
100 GB M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
200 GB M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
100 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

進階搜尋

使用本工具,按照容量、介面、效能與更多條件來篩選 Intel® 固態硬碟