第 5 代 Intel® Core™ i5 處理器

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
快取記憶體
GPU 名稱
Q2'15 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.30 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.60 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.60 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q1'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 6000
Q1'15 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Iris® Graphics 6100
Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Iris® Graphics 6100
Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 6000

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器