Intel® Xeon Phi™ x200 處理器家族

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 215 W
Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 230 W
Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 215 W
Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 230 W
Q2'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache 215 W
Q4'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache 230 W
Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache 245 W
Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache 260 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器