- 每個核心皆提供更高的每瓦效能
- 將更多運算能力融入每個機架
- 安全支援更多裝置
瞭解搭載 E-core 處理器的 Intel Xeon 6 表現如何
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® 6780E 處理器(108M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'24 | 144 | 3 GHz | 2.2 GHz | 108 MB | 330 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6766E 處理器(108M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'24 | 144 | 2.7 GHz | 1.9 GHz | 108 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6756E 處理器(96M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q2'24 | 128 | 2.6 GHz | 1.8 GHz | 96 MB | 225 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6746E 處理器(96M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q2'24 | 112 | 2.7 GHz | 2 GHz | 96 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6740E 處理器(96M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'24 | 96 | 3.2 GHz | 2.4 GHz | 96 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6731E 處理器(96M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'24 | 96 | 3.1 GHz | 2.2 GHz | 96 MB | 250 W | FCLGA4710 |
| Intel® Xeon® 6710E 處理器(96M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'24 | 64 | 3.2 GHz | 2.4 GHz | 96 MB | 205 W | FCLGA4710 |
資源
產品與效能資訊
1 請參閱 intel.com/processorclaims:Intel Xeon 6 [7G1]。結果可能會有所差異。
2 請參閱 intel.com/processorclaims:Intel Xeon 6 [7N1]。結果可能會有所差異。
3 請參閱 intel.com/processorclaims:Intel Xeon 6 [7N2]。結果可能會有所差異。