第 12 代 Intel® Core™ 筆記型處理器採用全新效能混合架構,重新定義筆記型電腦的多核心架構。這款設計上的重大進展以全新的 Intel® 7 製程技術打造,將兩種類型的專業核心相互結合,提供革命性的效能及回應能力。最新的平台技術,如 DDR5 記憶體支援、Thunderbolt™ 4 連線能力,及 Intel® Wi-Fi 6E(Gig+),將能更進一步地提升您的體驗。無論您是偶爾同時進行多項工作、菁英級的玩家,或想像力十足的創作者,第 12 代 Intel® Core™ 筆記型處理器在最重要的領域都能帶來卓越的表現。
全新的效能混合架構
第 12 代 Intel® Core™ 行動處理器提供處於領先地位的效能架構。又名「P-core」的效能核心可將單執行緒的效能及回應能力最大化,而又名「E-core」的高效率核心則可為現代多工作業提供可擴充的多執行緒效能及高效的背景工作卸載。Intel® Thread Director1 可與作業系統(OS)無縫流暢地合作,以智慧化的方式最佳化效能:在合適的時間將合適的工作置於合適的核心。
最新的技術,帶來頂級的筆記型電腦體驗
第 12 代 Intel® Core™ 處理器利用創新的新技術,可為在家中、在工作或在行進間的您提供實際效能。透過支援最新 PCIe Gen 5、AV1 媒體解碼和先進的人工智慧功能,包括增強的 Gaussian & Neural Accelerator(GNA)的動態噪音抑制功能,增強您的創作過程,像專業人士一樣暢玩遊戲,或大幅提高生產力。影像處理單元(IPU)帶來增強的影像品質和整合的 ISP,以提供強大的影像訊號,進而在會議通話中展現您的最佳狀態。體驗暢行無阻的連線能力和業界領先的記憶體及輸入/輸出(I/O)與整合式 Intel® W-Fi 6E,免受老舊 Wi-Fi 裝置干擾,DDR5 最高可達 4800 MT/S 以提供更高的速度及記憶體支援頻寬 2 以及Thunderbolt™ 4,實現真正通用的單一纜線連線。
選擇您的可能
Intel 最新的多功能筆記型產品組合帶來突破性的電力效能。H 系列 14 核心處理器搭配獨立顯示卡可提供菁英級的遊戲和專業影片編輯體驗。適用於超薄無風扇筆電的 U 系列 10 核心處理器可讓您在行進間加速辦公室生產力。全新的 P 系列內外兼備,以輕薄的外型規格打造遊戲愛好者等級的效能。搭載第 12 代 Intel® Core™ 筆記型處理器的筆電,為每個人提供優異選項,無論您最在乎什麼,都能得到最佳體驗。
第 12 代Intel® Core™ 筆記型處理器:功能概覽
| 功能 | 優勢 |
|---|---|
| 效能混合架構 | 效能混合式架構結合了效能核心(P 核心)與效率核心(E 核心),可提供平衡的單一執行緒與多執行緒真實世界效能。 |
| Intel® Thread Director1 | 協助作業系統排程器以智慧方式將工作負載分配至最佳核心,將工作負載最佳化。 |
| 支援高達 DDR5 4800 MT/s2 | 此業界首創的記憶體技術支援快速頻率與高頻寬和輸送量,締造增強的工作流程與生產力。 |
| 支援高達 DDR4 3200 MT/s2 | 支援更快速的頻率與更高的頻寬和處理量,締造增強的工作流程與生產力。 |
| PCIe 4.0 高達 8 條通道 | 針對周邊裝置快速存取提供高達 16 GT/s,以及利用高達 8 條 PCI Express 4.0 通道提供連網能力。 |
| Intel® Deep Learning Boost (VNNI) | 加速人工智慧推斷:大幅改善深度學習工作負載的效能。 |
| Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) | 利用加速器執行人工智慧工作負載,使模糊視訊背景和抑制背景雜音都更有效率。 |
| Intel® Xe 架構驅動的 Intel® UHD Graphics | 豐富的媒體與智慧型整合式繪圖功能,讓視覺複雜度提高、3D 效能獲得強化,且影像處理速度更快。 |
| 增強顯示能力 | 沉浸在多達 4 部同時顯示的 4K 顯示器,以數十億種顏色觀看多達 8K60 的 HDR 影片。 |
| 增強型媒體(12bit AV1/HEVC、E2E 壓縮) | 更優異的全系統效能,以及支援更高效的媒體編碼/解碼品質。 |
| Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) | 分別相較於標準的 802.22ac 2x2 與雙空間串流 802.11ac,Intel® Wi-Fi 6E 速度提升為 3 倍,尖峰資料速率則提高 40%。 |
| 高達 16 條 CPU PCIe 5.0 通道 | 最新一代 PCIe 通道可提供更高的效能效率、流暢的遊戲體驗以及更高的工作流程生產力。 |
| Intel® Optane™ Memory H20 | 透過搭載 SSD 的 Intel® Optane™ memory H10,在改善效能之外還可節能。 |
| 整合式 USB 3.2 Gen 2x2 (20 G) | USB 頻寬增加高達兩倍(相較於 USB 3.2 Gen 1x1 (10G)),可加速資料傳輸。 |
| USB 音訊卸載 | 有了 USB 音訊卸載,深度睡眠狀態得以實現。 |
| 獨立 Intel® Thunderbolt™ 4(符合 USB4 標準) | 通用的纜線連接能力提供簡單可靠的連接方式,帶來令人驚豔的效能。 |
第 12 代 Intel® Core™ 筆記型處理器 SKU 比較:H 系列
| i9-12900HK | i9-12900H | i7-12800H | i7-12700H | i7-12650H | i5-12600H | i5-12500H | i5-12450H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理器核心 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
| 處理器執行緒 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| P-core 數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| E-core 數量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
| Intel® 智慧型快取記憶體 (L3) | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 18 MB | 18 MB | 12 MB | |
| 渦輪功率上限(GHz) 3 最高可達 | P-core | 5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| E-core | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 基本頻率(GHz)[d:8704) | P-core | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.0 |
| E-core | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.5 | |
| 處理器顯示晶片 | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 64EU | 80EU | 80EU | 48EU | |
| 影像剪輯軟體頻率(GHz)最高可達 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 基礎功率(PL1) | 45 瓦 | ||||||||
| 渦輪功率(PL2) | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 95 瓦 | 95 瓦 | 95 瓦 | |
第 12 代 Intel® Core™ 筆記型處理器 SKU 比較:P 系列
| i7-1280P | i7-1270P | i7-1260P | i5-1250P | i5-1240P | i3-1220P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理器核心 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| 處理器執行緒 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| P-core 數量 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| E-core 數量 | 8 | ||||||
| Intel® 智慧型快取記憶體 (L3) | 24 MB | 18 MB | 18 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | |
| 渦輪功率上限(GHz) 3 最高可達 | P-core | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| E-core | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 基本頻率(GHz)[d:8704) | P-core | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| E-core | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 處理器顯示晶片 | 96EU | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | |
| 影像剪輯軟體頻率(GHz)最高可達 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 基礎功率(PL1) | 28W | ||||||
| 渦輪功率(PL2) | 64W | ||||||
第 12 代 Intel® Core™ 筆記型處理器 SKU 比較:U 系列/15W
| i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 | Celeron 7305 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理器核心 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
| 處理器執行緒 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
| P-core 數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| E-core 數量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Intel® 智慧型快取記憶體 (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10MB | 8MB | 8MB | |
| 渦輪功率上限(GHz) 3 最高可達 | P-core | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| E-core | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
| 基本頻率(GHz)[d:8704) | P-core | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| E-core | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 處理器顯示晶片 | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
| 影像剪輯軟體頻率(GHz)最高可達 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 基礎功率(PL1) | 15W | |||||||
| 渦輪功率(PL2) | 55 瓦 | |||||||
第 12 代 Intel® Core™ 筆記型處理器 SKU 比較:U 系列/9W
| i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 |
Celeron 7305 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理器核心 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
| 處理器執行緒 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
| P-core 數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| E-core 數量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Intel® 智慧型快取記憶體 (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10MB | 8MB | 8MB | |
| 渦輪功率上限(GHz) 3 最高可達 | P-core | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| E-core | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
| 基本頻率(GHz)[d:8704) | P-core | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| E-core | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 處理器顯示晶片 | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
| 影像剪輯軟體頻率(GHz)最高可達 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | |
| 基礎功率(PL1) | 9W | |||||||
| 渦輪功率(PL2) | 29W | |||||||