英特爾®凌動™處理器 E3800 產品系列是首款專為智慧系統設計的系統單晶片 (SoC),1 提供出色的運算、圖形和媒體效能,同時在更廣泛的熱條件下運作。這些 SoC 基於 Silvermont 微架構,採用英特爾業界領先的 22 奈米製程技術和 3D 三閘極電晶體,顯著提高了運算效能和能源效率。1
該產品系列的亮點包括高 I/O 連接性、整合式記憶體控制器、虛擬化、糾錯碼 (ECC) 以及 5W 至 10W 熱設計功率 (TDP) 範圍內的內建安全功能。
英特爾的嵌入式路線圖上提供了三款基於相同微架構的英特爾®賽揚®處理器品牌 SoC。雖然它們不提供工業溫度範圍或 ECC,但它們提供了許多相同的功能和每瓦效能優勢,使其成為類似 PC 的設計的理想選擇,例如瘦客戶端、零售交易客戶端和數位看板。2
頂線規格
- 專為智慧系統設計的 SoC
- 出色的運算、圖形和媒體效能
- 擴展的熱範圍
- 高 I/O 連接性、整合式記憶體控制器
- 虛擬化、糾錯碼 (ECC) 和內建安全性
處理器規格
| 處理器編號 | 排序代碼 | 快取 | 時脈速度 | 記憶體類型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom® 處理器 E3805(1M 緩存,1.33 GHz) | FH8065301989700 | 1.0 MB | 1.33 吉赫 | 3 | DDR3L 1067 處理器 |
| Intel® Celeron® 處理器 N2807(1M 緩存,高達 2.16 GHz) | FH8065301730502 | 1.0 MB | 1.58 吉赫 | 4.3 | DDR3L 1333 處理器 |
| 英特爾®賽揚®處理器 N2930(2M 緩存,高達 2.16 GHz) | FH8065301729501 | 2.0 MB | 1.83 吉赫 | 7.5 | DDR3L 1333 處理器 |
| Intel® Celeron® 處理器 J1900(2M 緩存,高達 2.42 GHz) | FH8065301615009、FH8065301615010 | 2.0 MB | 2.00 吉赫 | 10 | DDR3L 1333 處理器 |
| Intel® Celeron® 處理器 N2920(2M 緩存,高達 2.00 GHz) | FH8065301616203 | 2.0 MB | 1.86 吉赫 | 7.5 | DDR3L 1066 處理器 |
| Intel Atom® 處理器 E3825(1M 緩存,1.33 GHz) | FH8065301567311、FH8065301567313 | 1.0 MB | 1.33 吉赫 | 6 | DDR3L 1067 處理器 |
| Intel Atom® 處理器 E3845(2M 緩存,1.91 GHz) | FH8065301487715、FH8065301487717 | 2.0 MB | 1.91 吉赫 | 10 | DDR3L 1333 處理器 |
| Intel Atom® 處理器 E3815(512K 緩存,1.46 GHz) | FH8065301567411、FH8065301567414 | 512 KB | 1.46 吉赫 | 5 | DDR3L 1067 處理器 |
| Intel Atom® 處理器 E3826(1M 緩存,1.46 GHz) | FH8065301542213、FH8065301542215 | 1.0 MB | 1.46 吉赫 | 7 | DDR3L 1067 處理器 |
| Intel Atom® 處理器 E3827(1M 緩存,1.75 GHz) | FH8065301487916、FH8065301487918 | 1.0 MB | 1.75 吉赫 | 8 | DDR3L 1333 處理器 |
產品與效能資訊
這是根據相對於 Intel® Atom™ 處理器前一代微架構的比較。
這是根據相對於 Intel® Celeron® 處理器前一代微架構的比較。
這個頁面的內容綜合了英文原始內容的人工翻譯譯文與機器翻譯譯文。本內容是基於一般資訊目的,方便您參考而提供,不應視同完整或準確的內容。如果這個頁面的英文版與譯文之間發生任何牴觸,將受英文版規範及管轄。 查看這個頁面的英文版。