Comet Lake S
適用於物聯網應用程式的第 10 代 Intel® Core™ 處理器為您提供選擇、靈活性和邊緣效能。所有 Intel IoT SKU 均提供長期可用性、嵌入式使用條件,並支援 Intel® 發行版 OpenVINO™ 工具組、Intel® Media SDK 和特定處理器支援Intel vPro®平臺功能(請參閱下表)。這款處理器的核心範圍從 4 核心到 10 核心不等,I/O 容量增加,並且支援最新的 DDR4-2933 記憶體,可提供整合多個工作負載所需的效能。它們為設計智慧設備提供了靈活的平臺和成熟的生態系統,可加速開發您的增值解決方案,使您能夠快速將想法付諸行動。
Comet Lake S 的重要功能
深度學習人工智慧
與前一代相比,利用高達 10 個運算核心來提高深度學習的推斷效能。透過增強的 CPU 效能、整合式繪圖處理與與 Intel® Distribution of OpenVINO™ 工具組,在邊緣解鎖人工智慧功能,以擷取、處理和分析資料,以獲得近乎即時的見解。
身歷其境的繪圖處理與媒體
在多部顯示器上提供流暢的 4K 內容串流、支援同時監控超高解析度的視訊輸出、增強語音辨識與音訊播放等。
高速連線能力
利用廣泛的連接選項(包括強大的 I/O 與特定的 Gigabit Wi-Fi),可將資料從裝置快速搬移至需要的任何地方,無論是網路錄影機、內部部署的伺服器、雲端或任何其他目的地。
效能
與第 9 代 Intel® Core™ i7-9700 處理器相比,第 10 代 Intel® Core™ i9-10900E 處理器在整數多工的高運算應用上效能表現提升高達 31%。1 2 3 與第 9 代 Intel® Core™ i7-9700 相比,第 10 代 Intel® Core™ i7-10700E 在單一作業的高運算應用上效能表現提升高達 11%。 1 2 3
遠端管理功能
透過頻帶外遠端可管理性,Intel® 主動管理技術可簡化作業並建立一致的方法來管理網路上的各種裝置,進而減少 IT 支援並節省時間與金錢。
規格上限
- 最高可達 4.7 GHz 的頻率
- DDR4-2933 記憶體
- 整合式與獨立 Gigabit-WiFi
- Intel® 智慧型音效技術
- 整合式 USB 3.2 第 2 代
- Intel® Media SDK
- 可支援高階 4K 內容的媒體與顯示功能
- Intel® 渦輪加速技術 3.0
Comet Lake S 的平台元件
適用於物聯網應用的 Intel® Xeon® W 處理器
處理器 | 經過驗證的晶片組 | 核心 | 執行緒 | 快取記憶體 (MB) | 基礎頻率 (GHz) | 最大超頻 (GHz) | 最大散熱功率 | ECC | Intel vPro® 平台 | 處理器訂購代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® W-1290E 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 10 | 20 | 20 MB Intel® 智慧型快取記憶體 | 3.5 | 4.8 | 95W | 是 | 是 | CM8070104420510 |
Intel® Xeon® W-1290TE 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 10 | 20 | 20 MB Intel® 智慧型快取記憶體 | 1.8 | 4.5 | 35W | 是 | 是 | CM8070104440205 |
Intel® Xeon® W-1270E 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 8 | 16 | 16 MB Intel® 智慧型快取記憶體 | 3.4 | 4.8 | 80W | 是 | 是 | CM8070104420607 |
Intel® Xeon® W-1270TE 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 8 | 16 | 16 MB Intel® 智慧型快取記憶體 | 2.0 | 4.4 | 35W | 是 | 是 | CM8070104420706 |
Intel® Xeon® W-1250E 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 6 | 12 | 12 MB Intel® 智慧型快取記憶體 | 3.5 | 4.7 | 80W | 是 | 是 | CM8070104425005 |
Intel® Xeon® W-1250TE 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 6 | 12 | 12 MB Intel® 智慧型快取記憶體 | 2.4 | 3.8 | 35W | 是 | 是 | CM8070104440305 |
適用於物聯網的第 10 代 Intel® Core™ 處理器
處理器 | 經過驗證的晶片組 | 核心 | 執行緒 | 快取記憶體 (MB) | 基礎頻率 (GHz) | 最大超頻 (GHz) | 最大散熱功率 | ECC | Intel vPro® 平台 | 處理器訂購代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i9-10900E 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | 否 | 是 | CM8070104420408 |
Intel® Core™ i9-10900E 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | 否 | 是 | CM8070104420408 |
Intel® Core™ i9-10900E 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | 否 | 否 | CM8070104420408 |
Intel® Core™ i9-10900E 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | 否 | 否 | CM8070104420408 |
Intel® Core™ i9-10900TE 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | 否 | 是 | CM8070104420306 |
Intel® Core™ i9-10900TE 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | 否 | 是 | CM8070104420306 |
Intel® Core™ i9-10900TE 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | 否 | 否 | CM8070104420306 |
Intel® Core™ i9-10900TE 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | 否 | 否 | CM8070104420306 |
Intel® Core™ i7-10700E 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | 否 | 是 | CM8070104498106 |
Intel® Core™ i7-10700E 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | 否 | 是 | CM8070104498106 |
Intel® Core™ i7-10700E 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | 否 | 否 | CM8070104498106 |
Intel® Core™ i7-10700E 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | 否 | 否 | CM8070104498106 |
Intel® Core™ i7-10700TE 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | 否 | 是 | CM8070104420905 |
Intel® Core™ i7-10700TE 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | 否 | 是 | CM8070104420905 |
Intel® Core™ i7-10700TE 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | 否 | 否 | CM8070104420905 |
Intel® Core™ i7-10700TE 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | 否 | 否 | CM8070104420905 |
Intel® Core™ i5-10500E 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | 否 | 是 | CM8070104510607 |
Intel® Core™ i5-10500E 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | 否 | 是 | CM8070104510607 |
Intel® Core™ i5-10500E 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | 否 | 否 | CM8070104510607 |
Intel® Core™ i5-10500E 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | 否 | 否 | CM8070104510607 |
Intel® Core™ i5-10500TE 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | 否 | 是 | CM8070104422406 |
Intel® Core™ i5-10500TE 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | 否 | 是 | CM8070104422406 |
Intel® Core™ i5-10500TE 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | 否 | 否 | CM8070104422406 |
Intel® Core™ i5-10500TE 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | 否 | 否 | CM8070104422406 |
Intel® Core™ i3-10100E 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | 是 | 否 | CM8070104423605 |
Intel® Core™ i3-10100E 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | 否 | 否 | CM8070104423605 |
Intel® Core™ i3-10100E 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | 否 | 否 | CM8070104423605 |
Intel® Core™ i3-10100E 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | 否 | 否 | CM8070104423605 |
Intel® Core™ i3-10100E 處理器 | Intel® W480E 晶片組 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | 是 | 否 | CM8070104423707 |
Intel® Core™ i3-10100E 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | 否 | 否 | CM8070104423707 |
Intel® Core™ i3-10100E 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | 否 | 否 | CM8070104423707 |
Intel® Core™ i3-10100E 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | 否 | 否 | CM8070104423707 |
適用於物聯網應用的 Intel® Pentium® Gold 處理器與 Intel® Celeron® 處理器
處理器 | 經過驗證的晶片組 | 核心 | 執行緒 | 快取記憶體 (MB) | 基礎頻率 (GHz) | 最大超頻 (GHz) | 最大散熱功率 | ECC | Intel vPro® 平台 | 處理器訂購代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Pentium® Gold G6400E 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | 否 | 否 | CM8070104423809 |
Intel® Pentium® Gold G6400E 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | 否 | 否 | CM8070104423809 |
Intel® Pentium® Gold G6400E 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | 否 | 否 | CM8070104423809 |
Intel® Pentium® Gold G6400TE 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | 否 | 否 | CM8070104423912 |
Intel® Pentium® Gold G6400TE 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | 否 | 否 | CM8070104423912 |
Intel® Pentium® Gold G6400TE 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | 否 | 否 | CM8070104423912 |
Intel® Celeron® G5900E 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | 否 | 否 | CM8070104424111 |
Intel® Celeron® G5900E 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | 否 | 否 | CM8070104424111 |
Intel® Celeron® G5900E 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | 否 | 否 | CM8070104424111 |
Intel® Celeron® G5900TE 處理器 | Intel® Q470E 晶片組 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | 否 | 否 | CM8070104424010 |
Intel® Celeron® G5900TE 處理器 | Intel® H420E 晶片組 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | 否 | 否 | CM8070104424010 |
Intel® Celeron® G5900TE 處理器 | Intel® H410 晶片組 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | 否 | 否 | CM8070104424010 |
類別 | 作業系統 |
實作 | 分發與支援4 |
---|---|---|---|
Microsoft |
Windows* 10 IoT 企業版 RS5 (64b)5 |
Intel | Intel,Microsoft |
Microsoft | Windows Server 2019 56 | Intel | Intel,Microsoft |
Linux* 7 | Ubuntu*、SUSE、Red Hat* Enterprise、Wind River® Linux (64b) 58 | Canonical Ltd.、Attachmate Group、Red Hat 與 Wind River | Canonical Ltd.、Attachmate Group、Red Hat 與 Wind River |
Yocto Project* BSP | Intel | Intel | Intel,Yocto Project* 社群 |
RTOS 7 |
Wind River VxWorks* 7 (64b) |
Wind River | Wind River |
產品與效能資訊
根據 Intel 估計結果,由 Intel 內部參考平台測得。
根據 Intel 截至 2020 年 4 月21 日為止的估計,來自 Intel 內部參考平台的測量。
效能因使用情形、配置和其他因素而異。請造訪 www.Intel.com.tw/PerformanceIndex 進一步瞭解。
請參閱 http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice 以取得有關 Intel 軟體產品的效能和最佳化選項的詳細資訊。
效能結果係依配置中所示日期的測試為準,且可能無法反映所有公開可用的安全性更新。請參閱設定檔配置的詳細資訊支援。沒有產品或元件能提供絕對的安全性。
Intel 技術可能需要搭配支援的硬體、軟體或服務啟動。您的成本和成果可能有所落差。
Intel 僅針對作業系統上本公司的工具、修補程式和公用程式提供支援。實際的作業系統支援須洽詢作業系統廠商。
Windows*10 和 Linux 不支援傳統開機 (Legacy Boot)。客戶應與其 BIOS 供應商合作,以啟用/驗證舊版 BIOS 的功能。
Windows Server* 2019 僅適用 Intel® Xeon® W-1200E 系列處理器。
如需所使用的發行版本資訊與支援,請聯絡各別作業系統廠商。一些軟體修補程式會被上傳並隨時間被取用。必須這麼做才能提升平台支援的品質。
Intel 透過將 Intel Linux 驅動程式上游引入 Linux 開放原始碼社群來支援 Linux。個別 Linux* 分發的採用取決於作業系統供應商。