Comet Lake S
適用於物聯網應用程式的第 10 代 Intel® Core™ 處理器為您提供選擇、靈活性和邊緣效能。所有 Intel IoT SKU 均提供長期可用性、嵌入式使用條件,並支援 Intel® 發行版 OpenVINO™ 工具組、Intel® Media SDK 和特定處理器支援Intel vPro®平臺功能(請參閱下表)。這款處理器的核心範圍從 4 核心到 10 核心不等,I/O 容量增加,並且支援最新的 DDR4-2933 記憶體,可提供整合多個工作負載所需的效能。它們為設計智慧設備提供了靈活的平臺和成熟的生態系統,可加速開發您的增值解決方案,使您能夠快速將想法付諸行動。
彗星湖 S 的主要特點
深度學習人工智慧
與上一代相比,利用多達 10 個計算核心來增強深度學習推理性能。透過增強的 CPU 效能、整合式顯示卡和 Intel® Distribution of OpenVINO™ 工具組,在邊緣解鎖 AI 功能,擷取、處理和分析資料,以獲得近乎即時的見解。
沉浸式圖形和媒體
在多個顯示器上提供流暢的 4K 內容串流、同時監控超高清視訊源、增強語音辨識和音訊播放等等。
高速連接
利用廣泛的連接選項(包括強大的 I/O 和離散的 Gigabit Wi-Fi),將數據從設備快速移動到需要移動的任何地方——網絡視頻錄像機、本地服務器、雲或任何其他目的地。
演奏
與第 9 代 Intel® Core™ i7-9700 處理器相比,第 10 代 Intel® Core™ i9-10900E 處理器的整數多任務計算密集型應用程序性能提高了 31%。1 2 3 與第 9 代 Intel® Core™ i7-9700 相比,第 10 代 Intel® Core™ i7-10700E 的整數單任務計算密集型應用程序性能提高了 11%。 1 2 3
遠端可管理性
憑藉帶外遠程可管理性,英特爾®主動管理技術簡化了操作並創建了一種一致的方法來管理網絡上的各種設備,減少了 IT 支持並節省了時間和金錢。
頂線規格
- 最高頻率高達 4.7 GHz
- DDR4-2933 記憶體
- 整合式和離散式 Gigabit WiFi
- 英特爾®智慧音效技術
- 整合式 USB 3.2 Gen 2
- 英特爾®媒體開發套件
- 提供優質 4k 內容支援的媒體和顯示功能
- 英特爾®睿頻加速技術 3.0
Comet Lake S 的平台組件
適用於物聯網應用的英特爾®至強® W 處理器
| 處理器 | 驗證晶片組 | 核心執行 | 緒 | 快取 (MB) | 基本頻率 (GHz) | 最大睿頻頻率 (GHz) | 最大 TDP | ECC | Intel vPro® 平台 | 處理器訂購代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特爾®至強® W-1290E 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 10 | 20 | 20 MB 英特爾®智能緩存 | 3.5 | 4.8 | 95瓦 | 是 | 是 | CM8070104420510 |
| 英特爾®至強® W-1290TE 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 10 | 20 | 20 MB 英特爾®智能緩存 | 1.8 | 4.5 | 35瓦 | 是 | 是 | CM8070104440205 |
| 英特爾®至強® W-1270E 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 8 | 16 | 16 MB 英特爾®智能緩存 | 3.4 | 4.8 | 80瓦 | 是 | 是 | CM8070104420607 |
| Intel® Xeon® W-1270TE 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 8 | 16 | 16 MB 英特爾®智能緩存 | 2.0 | 4.4 | 35瓦 | 是 | 是 | CM8070104420706 |
| 英特爾®至強® W-1250E 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 6 | 12 | 12 MB 英特爾®智能緩存 | 3.5 | 4.7 | 80瓦 | 是 | 是 | CM8070104425005 |
| Intel® Xeon® W-1250TE 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 6 | 12 | 12 MB 英特爾®智能緩存 | 2.4 | 3.8 | 35瓦 | 是 | 是 | CM8070104440305 |
適用於物聯網應用的第 10 代英特爾®酷睿™處理器
| 處理器 | 驗證晶片組 | 核心執行 | 緒 | 快取 (MB) | 基本頻率 (GHz) | 最大睿頻頻率 (GHz) | 最大 TDP | ECC | Intel vPro® 平台 | 處理器訂購代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特爾®酷睿™ i9-10900E 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65瓦 | 不 | 是 | CM8070104420408 |
| 英特爾®酷睿™ i9-10900E 處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65瓦 | 不 | 是 | CM8070104420408 |
| 英特爾®酷睿™ i9-10900E 處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104420408 |
| 英特爾®酷睿™ i9-10900E 處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104420408 |
| 英特爾®酷睿™ i9-10900TE 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35瓦 | 不 | 是 | CM8070104420306 |
| 英特爾®酷睿™ i9-10900TE 處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35瓦 | 不 | 是 | CM8070104420306 |
| 英特爾®酷睿™ i9-10900TE 處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104420306 |
| 英特爾®酷睿™ i9-10900TE 處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104420306 |
| 英特爾®酷睿™ i7-10700E 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65瓦 | 不 | 是 | CM8070104498106 |
| 英特爾®酷睿™ i7-10700E 處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65瓦 | 不 | 是 | CM8070104498106 |
| 英特爾®酷睿™ i7-10700E 處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104498106 |
| 英特爾®酷睿™ i7-10700E 處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104498106 |
| 英特爾®酷睿™ i7-10700TE 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35瓦 | 不 | 是 | CM8070104420905 |
| 英特爾®酷睿™ i7-10700TE 處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35瓦 | 不 | 是 | CM8070104420905 |
| 英特爾®酷睿™ i7-10700TE 處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104420905 |
| 英特爾®酷睿™ i7-10700TE 處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104420905 |
| 英特爾®酷睿™ i5-10500E 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65瓦 | 不 | 是 | CM8070104510607 |
| 英特爾®酷睿™ i5-10500E 處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65瓦 | 不 | 是 | CM8070104510607 |
| 英特爾®酷睿™ i5-10500E 處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104510607 |
| 英特爾®酷睿™ i5-10500E 處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104510607 |
| 英特爾®酷睿™ i5-10500TE 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35瓦 | 不 | 是 | CM8070104422406 |
| 英特爾®酷睿™ i5-10500TE 處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35瓦 | 不 | 是 | CM8070104422406 |
| 英特爾®酷睿™ i5-10500TE 處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104422406 |
| 英特爾®酷睿™ i5-10500TE 處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104422406 |
| 英特爾®酷睿™ i3-10100E 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65瓦 | 是 | 不 | CM8070104423605 |
| 英特爾®酷睿™ i3-10100E 處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104423605 |
| 英特爾®酷睿™ i3-10100E 處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104423605 |
| 英特爾®酷睿™ i3-10100E 處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65瓦 | 不 | 不 | CM8070104423605 |
| 英特爾®酷睿™ i3-10100TE 處理器 | 英特爾® W480E 芯片組 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35瓦 | 是 | 不 | CM8070104423707 |
| 英特爾®酷睿™ i3-10100TE 處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104423707 |
| 英特爾®酷睿™ i3-10100TE 處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104423707 |
| 英特爾®酷睿™ i3-10100TE 處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104423707 |
適用於物聯網應用的 Intel® Pentium® Gold 和 Intel® Celeron® 處理器
| 處理器 | 驗證晶片組 | 核心執行 | 緒 | 快取 (MB) | 基本頻率 (GHz) | 最大睿頻頻率 (GHz) | 最大 TDP | ECC | Intel vPro® 平台 | 處理器訂購代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 奔騰®金牌 G6400E 處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104423809 |
| Intel® 奔騰®金牌 G6400E 處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104423809 |
| Intel® 奔騰®金牌 G6400E 處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104423809 |
| 英特爾®奔騰®金牌G6400TE處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104423912 |
| 英特爾®奔騰®金牌G6400TE處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104423912 |
| 英特爾®奔騰®金牌G6400TE處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104423912 |
| 英特爾®賽揚® G5900E 處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104424111 |
| 英特爾®賽揚® G5900E 處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104424111 |
| 英特爾®賽揚® G5900E 處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58瓦 | 不 | 不 | CM8070104424111 |
| 英特爾®賽揚® G5900TE處理器 | 英特爾® Q470E 芯片組 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104424010 |
| 英特爾®賽揚® G5900TE處理器 | 英特爾® H420E 芯片組 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104424010 |
| 英特爾®賽揚® G5900TE處理器 | 英特爾® H410 芯片組 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35瓦 | 不 | 不 | CM8070104424010 |
| 類 | 操作系統 |
實施分 | 發和支援4 |
|---|---|---|---|
Microsoft |
Windows* 10 IoT 企業版 RS5 (64b) 5 |
英特爾 | 英特爾、Microsoft |
| Microsoft | Windows Server 2019 5 6 | 英特爾 | 英特爾、Microsoft |
| Linux* 7 | Ubuntu*、SUSE、Red Hat* Enterprise、Wind River® Linux (64b) 5 8 | Canonical Ltd.、Attachmate Group、Red Hat 和 Wind River | Canonical Ltd.、Attachmate Group、Red Hat 和 Wind River |
| Yocto 項目* BSP | 英特爾 | 英特爾 | 英特爾、Yocto Project* 社群 |
RTOS 7 |
風河 VxWorks* 7 (64b) |
風河 | 風河 |
產品與效能資訊
根據 Intel 估計結果,由 Intel 內部參考平台測得。
根據 Intel 截至 2020 年 4 月21 日為止的估計,來自 Intel 內部參考平台的測量。
效能因使用情形、配置和其他因素而異。請造訪 www.Intel.com.tw/PerformanceIndex 進一步瞭解。
請參閱 http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice 以取得有關 Intel 軟體產品的效能和最佳化選項的詳細資訊。
效能結果係依配置中所示日期的測試為準,且可能無法反映所有公開可用的安全性更新。請參閱設定檔配置的詳細資訊支援。沒有產品或元件能提供絕對的安全性。
Intel 技術可能需要搭配支援的硬體、軟體或服務啟動。您的成本和成果可能有所落差。
Intel 僅針對作業系統上本公司的工具、修補程式和公用程式提供支援。實際的作業系統支援須洽詢作業系統廠商。
Windows*10 和 Linux 不支援傳統開機 (Legacy Boot)。客戶應與其 BIOS 供應商合作,以啟用/驗證舊版 BIOS 的功能。
Windows Server* 2019 僅適用 Intel® Xeon® W-1200E 系列處理器。
如需所使用的發行版本資訊與支援,請聯絡各別作業系統廠商。一些軟體修補程式會被上傳並隨時間被取用。必須這麼做才能提升平台支援的品質。
Intel 透過將 Intel Linux 驅動程式上游引入 Linux 開放原始碼社群來支援 Linux。個別 Linux* 分發的採用取決於作業系統供應商。
這個頁面的內容綜合了英文原始內容的人工翻譯譯文與機器翻譯譯文。本內容是基於一般資訊目的,方便您參考而提供,不應視同完整或準確的內容。如果這個頁面的英文版與譯文之間發生任何牴觸,將受英文版規範及管轄。 查看這個頁面的英文版。