Kaby Lake S
第 7 代 Intel® Core™ 和 Celeron® 家族以及Intel® Xeon® E3-1275 v6 處理器,均採用 Intel 最新且優化的 14 奈米技術製造。與 Intel® 100 系列晶片組或 Intel® C236 晶片組搭配使用時,與上一代處理器相比,這些處理器提供的 CPU 和繪圖效能甚至更出色。S 系列處理器可提供更高的製造靈活性,以符合物聯網應用的效能、功能和價格。這些處理器提供 65W 和 35W 的散熱設計功率 (TDP) 選項,以適應具有效能和低功耗要求的特定設計配置。S 系列處理器非常適合交易零售終端、工業機架式計算機和一般嵌入式使用條件。
頂線規格
- 兩位數 (1) CPU 和圖形效能提升
- 提高電源效率
- 四核和雙核選項
- 現有 IP 和電路板設計的可重複使用
- 進階安全性和可管理性
- 延伸產品供應與物聯網使用條件
Kaby Lake S 的平台元件
| 處理器名稱 | 排序代碼 | 快取 | 時脈速度 | 電源 | 記憶體 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特爾®至強®處理器 E3-1275 v6 | CM8067702870931 | 8萬 | 3.8 吉赫 | 73瓦 | DDR4-2400、DDR3L-1866 處理器 |
| 英特爾®酷睿™ i7-7700 處理器 | CM8067702868314 | 8萬 | 3.6 吉赫 | 65瓦 | DDR3L-1600;DDR4-2133 處理器 |
| 英特爾®酷睿™ i7-7700T 處理器 | CM8067702868416 | 8萬 | 2.9 吉赫 | 35瓦 | DDR3L-1600;DDR4-2133 處理器 |
| 英特爾®酷睿™ i5-7500 處理器 | CM8067702868012 | 6萬 | 3.4 吉赫 | 65瓦 | DDR3L-1600;DDR4-2133 處理器 |
| 英特爾®酷睿™ i5-7500T 處理器 | CM8067702868115 | 6萬 | 2.7 吉赫 | 35瓦 | DDR3L-1600;DDR4-2133 處理器 |
| 英特爾®酷睿™ i3-7101E 處理器 | CM8067702867060 | 3萬 | 3.9 吉赫 | 54瓦 | DDR3L-1600;DDR4-2133 處理器 |
| 英特爾®酷睿™ i3-7101TE 處理器 | CM8067702867061 | 3萬 | 3.4 吉赫 | 35瓦 | DDR3L-1600;DDR4-2133 處理器 |
| 英特爾®賽揚®處理器 G3930E | CM8067703318802 | 2萬 | 2.9 吉赫 | 54瓦 | DDR4-2133、DDR3L-1600 處理器 |
| 英特爾®賽揚®處理器G3930TE | CM8067703318900 | 2萬 | 2.7 吉赫 | 35瓦 | DDR4-2133、DDR3L-1600 處理器 |
| 晶片組名稱訂購 | 代碼電源 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| 英特爾® C236 芯片組 | GLC236 | 3.67瓦 | 多達八個 SATA* 連接埠 (6 Gbps);總共 14 個 USB 連接埠(最多 10 個 USB 3.0);多達 20 個 PCIe* gen 3.0(x1、x2、x4 配置選項);支援 1x16、2x8 或 1x8 + 2x4 PCIe 顯示卡;每個通道的記憶體通道/DIMM = 2/2 |
| 英特爾® Q170 芯片組 | GLQ170 PCH | 6瓦 | 多達六個 SATA 端口 (6 Gbps);總共 14 個 USB 連接埠(最多 10 個 USB 3.0);多達 20 個 PCI Express* x1 Gen 3.0 連接埠;支援 1x16、2x8 或 1x8+2x4 PCI Express 顯示卡;每個通道的記憶體通道/DIMM = 2/2;支援英特爾®博銳™技術 |
| 英特爾® H110 芯片組 | GLH110 PCH | 6瓦 | 多達四個 SATA 端口 (6 Gbps);總共 10 個 USB 連接埠(最多 4 個 USB 3.0);多達六個 PCI Express* x1 Gen 2.0 連接埠;1 x 16 PCI Express 圖形支援;記憶體通道/每個通道的 DIMM = 2/1 |
這個頁面的內容綜合了英文原始內容的人工翻譯譯文與機器翻譯譯文。本內容是基於一般資訊目的,方便您參考而提供,不應視同完整或準確的內容。如果這個頁面的英文版與譯文之間發生任何牴觸,將受英文版規範及管轄。 查看這個頁面的英文版。