Skylake S 的主要特點
- 令人驚嘆的視覺表現
- 節能效能
- 廣泛的設計範圍
- 進階安全性和可管理性
Skylake S 的平台元件
| 處理器名稱 | 訂購代碼 | 快取 | 時脈速度 | 電源 | 記憶體 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英特爾®至強®處理器 E3-1275 v5 | CM8066201934909 | 8 公尺 | 3.6 吉赫 | 80 瓦 | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| 英特爾®至強®處理器 E3-1225 v5 | CM8066201922605 | 8 公尺 | 3.3 吉赫 | 80 瓦 | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| 英特爾®至強®處理器 E3-1268L v5 | CM8066201937901 | 8 公尺 | 2.4 吉赫 | 35 瓦 | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| 英特爾®酷睿™ i7-6700 處理器 | CM8066201920103 | 8 公尺 | 4.0 吉赫 | 65 瓦 | DDR3L:1600,DDR4:2133 |
| 英特爾®酷睿™ i7-6700TE 處理器 | CM8066201937801 | 8 公尺 | 3.4 吉赫 | 35 瓦 | DDR3L:1600,DDR4:2133 |
| 英特爾®酷睿™ i5-6500 處理器 | CM8066201920404 | 6 公尺 | 3.6 吉赫 | 65 瓦 | DDR3L:1600,DDR4:2133 |
| 英特爾®酷睿™ i5-6500TE 處理器 | CM8066201938000 | 6 公尺 | 3.3 吉赫 | 35 瓦 | DDR3L:1600,DDR4:2133 |
| 英特爾®酷睿™ i3-6100 處理器 | CM8066201927202 | 4 公尺 | 3.7 吉赫 | 65 瓦 | DDR3L:1600,DDR4:2133 |
| 英特爾®酷睿™ i3-6100TE處理器 | CM8066201938603 | 4 公尺 | 2.7 吉赫 | 35 瓦 | DDR3L:1600,DDR4:2133 |
| 英特爾®奔騰®處理器 G4400 | CM8066201927306 | 3 公尺 | 3.3 吉赫 | 65 瓦 | DDR3L:1600,DDR4:2133 |
| Intel® 奔騰®處理器G4400TE | CM8066201938702 | 3 公尺 | 2.4 吉赫 | 35 瓦 | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| 英特爾®賽揚®處理器 G3900 | CM8066201928610 | 2 公尺 | 2.8 吉赫 | 51 瓦 | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| 英特爾®賽揚®處理器G3900TE | CM8066201938802 | 2 公尺 | 2.3 吉赫 | 35 瓦 | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| 晶片組名稱訂購 | 代碼電源 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| 英特爾® Q170 芯片組 | GL82Q170 PCH | 6 瓦 | 多達六個 SATA 端口 (6 Gbps);總共 14 個 USB 連接埠(最多 10 個 USB 3.0);多達 20 個 PCI Express* x1 Gen 3.0 連接埠;支援 1x16、2x8 或 1x8+2x4 PCI Express 顯示卡;每個通道的記憶體通道/DIMM = 2/2;支援英特爾®博銳™技術 |
| 英特爾® H110 芯片組 | GL82H110 PCH | 6 瓦 | 多達四個 SATA 端口 (6 Gbps);總共 10 個 USB 連接埠(最多 4 個 USB 3.0);多達六個 PCI Express* x1 Gen 2.0 連接埠;1 x 16 PCI Express 圖形支援;記憶體通道/每個通道的 DIMM = 2/1 |
這個頁面的內容綜合了英文原始內容的人工翻譯譯文與機器翻譯譯文。本內容是基於一般資訊目的,方便您參考而提供,不應視同完整或準確的內容。如果這個頁面的英文版與譯文之間發生任何牴觸,將受英文版規範及管轄。 查看這個頁面的英文版。