第 9 代 Intel® Core™ i9 處理器
| Intel® Core™ i9-9900KS 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 5.00 GHz) | Q4'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-9900 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 5.00 GHz) | Q2'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-9900T 處理器 (16M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-9900KF 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 5.00 GHz) | Q1'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-9900K 處理器(16M 快取記憶體,最高 5.00 GHz) | Q4'18 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第 9 代 Intel® Core™ i7 處理器
| Intel® Core™ i7-9700 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.70 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-9700F 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.70 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-9700T 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.30 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-9700KF 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q1'19 | 8 | 4.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-9700K 處理器(12M 快取記憶體,最高 4.90 GHz) | Q4'18 | 8 | 4.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第 9 代 Intel® Core™ i5 處理器
| Intel® Core™ i5-9500F 處理器(9M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q2'19 | 6 | 4.40 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-9600 處理器(9M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q2'19 | 6 | 4.60 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-9400T 處理器(9M 快取記憶體,最高 3.40 GHz) | Q2'19 | 6 | 3.40 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-9500 處理器(9M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q2'19 | 6 | 4.40 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-9600T 處理器(9M 快取記憶體,最高可達 3.90 GHz) | Q2'19 | 6 | 3.90 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-9500T 處理器(9M 快取記憶體,最高可達 3.70 GHz) | Q2'19 | 6 | 3.70 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-9400F 處理器(9M 快取記憶體,最高可達 4.10 GHz) | Q1'19 | 6 | 4.10 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i5-9600KF 處理器(9M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q1'19 | 6 | 4.60 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i5-9400 處理器(9M 快取記憶體,最高 4.10 GHz) | Q1'19 | 6 | 4.10 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-9600K 處理器(9M 快取記憶體,最高 4.60 GHz) | Q4'18 | 6 | 4.60 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第 9 代 Intel® Core™ i3 處理器
| Intel® Core™ i3-9320 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-9100F 處理器(6M 快取記憶體,最高可達 4.20 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i3-9300T 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 3.80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-9300 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 4.30 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-9100 處理器(6M 快取記憶體,最高可達 4.20 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-9100T 處理器(6M 快取,最高可達 3.70 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-9350K 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q2'19 | 4 | 4.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-9350KF 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q1'19 | 4 | 4.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
第 8 代 Intel® Core™ i7 處理器
| Intel® Core™ i7-8086K 處理器(12M 快取記憶體,最高 5.00 GHz) | Q2'18 | 6 | 5.00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-8700T 處理器(12M 快取記憶體,最高 4.00 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-8700K 處理器(12M 快取記憶體,最高 4.70 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-8700 處理器(12M 快取記憶體,最高 4.60 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第 8 代 Intel® Core™ i5 處理器
| Intel® Core™ i5-8600 處理器(9M 快取記憶體,最高 4.30 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-8600T 處理器(9M 快取記憶體,最高 3.70 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.70 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-8500 處理器(9M 快取記憶體,最高 4.10 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.10 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-8400T 處理器(9M 快取記憶體,最高 3.30 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-8500T 處理器(9M 快取記憶體,最高 3.50 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.50 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-8600K 處理器(9M 快取記憶體,最高 4.30 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-8400 處理器(9M 快取記憶體,最高 4.00 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.00 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第 8 代 Intel® Core™ i3 處理器
| Intel® Core™ i3-8300 處理器(8M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q2'18 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-8300T 處理器(8M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q2'18 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-8100T 處理器(6M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q2'18 | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-8100 處理器(6M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q4'17 | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-8350K 處理器(8M 快取記憶體,4.00 GHz) | Q4'17 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Pentium® 黃金級處理器系列
| Intel® Pentium® 黃金級 G5620 處理器(4M 快取記憶體,4.00 GHz) | Q2'19 | 2 | 4.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Pentium® 黃金級 G5600T 處理器(4M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 黃金級 G5420T 處理器(4M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 黃金級 G5420 處理器(4M 快取記憶體,3.80 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 黃金級 G5400T 處理器(4M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 黃金級 G5400 處理器(4M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.70 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 黃金級 G5600 處理器(4M 快取記憶體,3.90 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.90 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
Intel® Celeron® 處理器 G 系列
| Intel® Celeron® 處理器 G4930(2M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron® 處理器 G4950(2M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® 處理器 G4930T(2M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® G4900 處理器(2M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.10 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® G4900T 處理器(2M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q2'18 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® G4920 處理器(2M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |