Intel® 伺服器 M50FCP 系列
| Intel® 伺服器系統 M50FCP1UR212 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器系統 M50FCP2UR208 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 M50FCP2UR312 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
| Intel® 伺服器系統 M50FCP1UR204 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
Intel® 伺服器 M50CYP 系列
| Intel® 伺服器系統 M50CYP1UR212 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器系統 M50CYP1UR204 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-P4 |
| Intel® 伺服器系統 M50CYP2UR208 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-P4 |
| Intel® 伺服器系統 M50CYP2UR312 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-P4 |
Intel® Server Board M50FCP
| Intel® 伺服器主機板 M50FCP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-E LGA4677 | 350 W |
|---|
Intel® Server Board M50CYP
| Intel® 伺服器主機板 M50CYP2SB1U | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-P4 | 270 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器主機板 M50CYP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-P4 | 270 W |