第 2 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Gold 6258R 處理器(38.5M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q1'20 | 28 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 38.5 MB | 205 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Gold 6248R 處理器(35.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 3.00 GHz | 35.75 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6242R 處理器(35.75M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q1'20 | 20 | 4.10 GHz | 3.10 GHz | 35.75 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6242R 處理器(35.75M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q1'20 | 16 | 4.10 GHz | 3.40 GHz | 35.75 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6238R 處理器(38.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'20 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6230R 處理器(35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'20 | 26 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6226R 處理器(22M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q1'20 | 16 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 22 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4215R 處理器(11M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q1'20 | 8 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 11 MB | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4210R 處理器(13.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'20 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4214R 處理器(16.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'20 | 12 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 16.5 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Bronze 3206R 處理器(11M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q1'20 | 8 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6256 處理器(33M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q1'20 | 12 | 4.50 GHz | 3.60 GHz | 33 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218R 處理器(27.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'20 | 20 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240R 處理器(35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6209U 處理器(27.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6262V 處理器(33M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 1.90 GHz | 33 MB | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240L 處理器(24.75M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6222V 處理器(27.5M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 27.5 MB | 115 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6246 處理器(24.75M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q2'19 | 12 | 4.20 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5220T 處理器(24.75M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 1.90 GHz | 24.75 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6238 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5220S 處理器(24.75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6252N 處理器(35.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6230T 處理器(27.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4210 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4214 處理器(16.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5220 處理器(24.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 24.75 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4215 處理器(11M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4208 處理器(11M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 11 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5215 處理器(13.75M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 10 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 13.75 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5215L 處理器(13.75M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 10 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 13.75 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4216 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 100 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8268 處理器(35.75M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 35.75 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8270 處理器(35.75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 26 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 35.75 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Bronze 3204 處理器(8.25M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 6 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 8.25 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4209T 處理器(11M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 11 MB | 70 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218T 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6234 處理器(24.75M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6226 處理器(19.25M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 19.25 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6238L 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5217 處理器(11M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q2'19 | 8 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 11 MB | 115 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218N 處理器(22M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 110 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4214Y 處理器(16.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 12 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218B 處理器(22M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8276L 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8260L 處理器 (35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8280 處理器(38.5M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 38.5 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8260Y 處理器 (35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6254 處理器(24.75M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q2'19 | 18 | 4.00 GHz | 3.10 GHz | 24.75 MB | 200 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6210U 處理器(27.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.50 GHz | 27.5 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6212U 處理器(35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8253 處理器(22M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6230 處理器(27.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6238T 處理器(30.25M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 1.90 GHz | 30.25 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6242 處理器(22M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6248 處理器(27.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.50 GHz | 27.5 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6252 處理器(35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240Y 處理器(24.75M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6230N 處理器(27.5M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 27.5 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6244 處理器(24.75M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.40 GHz | 3.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6240 處理器(24.75M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5218 處理器(22M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5222 處理器(16.5M 快取記憶體,3.80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8256 處理器(16.5M 快取記憶體,3.80 GHz) | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8276 處理器(38.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8280L 處理器(38.5M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 38.5 MB | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8260 處理器(35.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W | FCLGA3647 |
Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Platinum 8156 處理器(16.5M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Platinum 8158 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8160 處理器(33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160M 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6152 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6130 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6134 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6134M 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5120T 處理器(19.25M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6136 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4116 處理器(16.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6128 處理器(19.25M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q3'17 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 115 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6126 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5115 處理器(13.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6140 處理器(24.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6140M 處理器(24.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5118 處理器(16.5M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.20 GHz | 2.3 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5120 處理器(19.25M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5122 處理器(16.5M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6138 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6154 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 200 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8180 處理器(38.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8153 處理器(22M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 16 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8180M 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6142 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6142M 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6148 處理器(27.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6150 處理器(24.75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8170M 處理器 (35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8176 處理器(38.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 青銅級 3106 處理器(11M 快取記憶體,1.70 GHz) | Q3'17 | 8 | 1.70 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| Intel® Xeon® 黃金級 6132 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160T 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4108 處理器(11M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6130T 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 青銅級 3104 處理器(8.25M 快取記憶體,1.70 GHz) | Q3'17 | 6 | 1.70 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| Intel® Xeon® 白金級 8164 處理器(35.75M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8168 處理器(33M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 33 MB L3 Cache | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8176M 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8170 處理器(35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4112 處理器(8.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4110 處理器(11M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6126T 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4109T 處理器(11M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 11 MB L3 Cache | 70 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4114 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
Intel® 乙太網路介面卡 XXV710
| Intel® 乙太網路網路介面卡 XXV710-DA2 for OCP | No | SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported | Dual | 25/10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® 乙太網路介面卡 X710
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X550
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® 乙太網路伺服器介面卡 I350 系列
| Intel® 乙太網路伺服器介面卡 I350-T2V2 | No | Cat 5 up to 100m | Dual | 1GbE | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
|---|
Intel® 伺服器機殼 P4000G 產品
| Intel® 伺服器機殼 P4304XXMUXX | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
|---|
Intel® RAID 控制器
| Intel® Storage Adapter RSP3GD016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 0 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 儲存介面卡 RSP3QD160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| Intel® RAID 介面卡 RSP3MD088F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 4GB |
| Intel® RAID 介面卡 RSP3DD080F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 4GB |
| Intel® RAID 介面卡 RSP3WD080E | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID 介面卡 RSP3TD160F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 4GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3UC080J | Discontinued | MD2 low profile | None | 8 | 0 | |
| Intel® RAID 控制器 RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID 控制器 RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Intel® RAID 控制器 RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® 儲存擴充卡
| Intel® Storage Expander RES3FV288 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 28 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Storage Expander RES3TV360 | Discontinued | Midplane Board | Dependent on paired RAID card | 36 |
Intel® RAID 軟體
| Intel® RAID C600 升級金鑰 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
擴充卡
| 4 埠 PCIe 第 3 代 x16 重定時器 AIC AXXP3RTX16040 | Q2'18 | Discontinued |
|---|
纜線選項
| 纜線套件 AXXCBL900HD7R | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Mini-SAS 纜線套件 AXXCBL380HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Mini-SAS 纜線套件 AXXCBL450HD7S | Q3'14 | Discontinued |
風扇選項
| 配件通風管 A4UCWDUCT | Q4'14 | Discontinued |
|---|
散熱器選項
| CPU 托架夾 AXXSTCPUCAR | Q3'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2U 混合式散熱器 AXXSTPHMKIT2U | Q3'17 | Discontinued |
| 1U 被動式散熱器 AXXSTPHMKIT1U | Q3'17 | Discontinued |
| 直立式被動散熱器套件 AXXSTPHMKIT | Q3'17 | Discontinued |
| 被動式散熱片 AUPCWPBTP (92mm x 100mm) | Q4'14 | Discontinued |
管理模組選項
| 信賴平台模組 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
|---|---|---|
| 信賴平台模組 2.0 AXXTPMENC8 | Q3'17 | Discontinued |
| 遠端管理模組 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
| I/O 擋板 AXXCWIOS | Q3'14 | Discontinued |
Intel® 伺服器元件延長保固
| 雙處理器主機板延長保固 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Intel® Optane™ DC SSD 系列
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
Intel® 資料中心管理員
| Intel® Data Center Manager 主控台 | Launched | No | 否 |
|---|