第 11 代 Intel® Core™ i9 處理器
| Intel® Core™ i9-11900KF 處理器(16M 快取記憶體,最高 5.30 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-11900K 處理器(16M 快取記憶體,高達 5.30 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Intel® Core™ i9-11900F 處理器(16 MB 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.20 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-11900T 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Intel® Core™ i9-11900 處理器(16 MB 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.20 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
第 11 代 Intel® Core™ i7 處理器
| Intel® Core™ i7-11700F 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-11700 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Intel® Core™ i7-11700K 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 5.00 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Intel® Core™ i7-11700KF 處理器(16 MB 快取記憶體,最高可達 5.00 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-11700T 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.60 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
第 11 代 Intel® Core™ i5 處理器
| Intel® Core™ i5-11500T 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 3.90 GHz) | Q1'21 | 6 | 3.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-11400T 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 3.70 GHz) | Q1'21 | 6 | 3.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i5-11500 處理器(12M 快取記憶體,最高 4.60 GHz) | Q1'21 | 6 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Intel® Core™ i5-11400 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q1'21 | 6 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i5-11400F 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q1'21 | 6 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
第 10 代 Intel® Core™ i9 處理器
| Intel® Core™ i9-10910 處理器(20M 快取記憶體,最高可達 5.00 GHz) | Q3'20 | 10 | 5.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-10900E 處理器(20M 快取記憶體,最高可達 4.70 GHz) | Q2'20 | 10 | 4.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-10900TE 處理器(20M 快取記憶體,最高可達 4.60GHz) | Q2'20 | 10 | 4.50 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-10900T 處理器(20M 快取記憶體,最高可達 4.60GHz) | Q2'20 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-10900 處理器 (20 MB 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q2'20 | 10 | 5.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i9-10900F 處理器 (20 MB 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q2'20 | 10 | 5.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-10900KF 處理器 (20 MB 快取記憶體,最高可達 5.30 GHz) | Q2'20 | 10 | 5.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-10900K 處理器 (20 MB 快取記憶體,最高可達 5.30 GHz) | Q2'20 | 10 | 5.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第 10 代 Intel® Core™ i7 處理器
| Intel® Core™ i7-10700TE 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 4.50GHz) | Q2'20 | 8 | 4.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-10700E 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 4.50 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-10700K 處理器(16 MB 快取記憶體,最高可達 5.10GHz) | Q2'20 | 8 | 5.10 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-10700 處理器(16 MB 快取記憶體,最高可達 4.80 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.80 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-10700F 處理器(16 MB 快取記憶體,最高可達 4.80 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.80 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-10700KF 處理器(16 MB 快取記憶體,最高可達 5.10GHz) | Q2'20 | 8 | 5.10 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-10700T 處理器(16M 快取記憶體,最高可達 4.50GHz) | Q2'20 | 8 | 4.50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第 10 代 Intel® Core™ i5 處理器
| Intel® Core™ i5-10505 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q1'21 | 6 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-10500TE 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 3.70 GHz) | Q2'20 | 6 | 3.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-10500E 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.20 GHz) | Q2'20 | 6 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-10400F 處理器(12 MB 快取記憶體,最高可達 4.30 GHz) | Q2'20 | 6 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i5-10400 處理器(12 MB 快取記憶體,最高可達 4.30 GHz) | Q2'20 | 6 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-10500T 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 3.80 GHz) | Q2'20 | 6 | 3.80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-10400T 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 3.60 GHz) | Q2'20 | 6 | 3.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-10500 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.50 GHz) | Q2'20 | 6 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
第 10 代 Intel® Core™ i3 處理器
| Intel® Core™ i3-10305 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 4.50 GHz) | Q1'21 | 4 | 4.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-10305T 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 4.00 GHz) | Q1'21 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10105F 處理器 (6M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q1'21 | 4 | 4.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i3-10325 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 4.70 GHz) | Q1'21 | 4 | 4.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10105T 處理器(6M 快取記憶體,最高可達 3.90 GHz) | Q1'21 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10100F 處理器(6M 快取記憶體,最高可達 4.30 GHz) | Q4'20 | 4 | 4.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i3-10100E 處理器(6M 快取記憶體,最高可達 3.80 GHz) | Q2'20 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10100TE 處理器(6M 快取記憶體,最高可達 3.60 GHz) | Q2'20 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10320 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q2'20 | 4 | 4.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10300 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q2'20 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10300T 處理器(8M 快取記憶體,最高可達 3.90 GHz) | Q2'20 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10100 處理器(6M 快取記憶體,最高可達 4.30 GHz) | Q2'20 | 4 | 4.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-10100T 處理器(6M 快取記憶體,最高可達 3.80 GHz) | Q2'20 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
Intel® Pentium® 黃金級處理器系列
| Intel® Pentium® Gold G6405T 處理器(4M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q1'21 | 2 | 3.50 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Pentium® Gold G6405 處理器(4M 快取記憶體,4.10 GHz) | Q1'21 | 2 | 4.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| Intel® Pentium® Gold G6505 處理器(4M 快取記憶體,4.20 GHz) | Q1'21 | 2 | 4.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| Intel® Pentium® Gold G6505T 處理器(4M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q1'21 | 2 | 3.60 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1200 |
| Intel® Pentium® Gold G6605 處理器(4M 快取記憶體,4.30 GHz) | Q1'21 | 2 | 4.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| Intel® Pentium® Gold G6400 處理器 (4M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q2'20 | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1200 |
| Intel® Pentium® Gold G6400E 處理器 (4M 快取記憶體,3.80 GHz) | Q2'20 | 2 | 3.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| Intel® Pentium® Gold G6600 處理器(4M 快取記憶體,4.20 GHz) | Q2'20 | 2 | 4.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| Intel® Pentium® Gold G6500T 處理器(4M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q2'20 | 2 | 3.50 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1200 |
| Intel® Pentium® Gold G6500 處理器(4M 快取記憶體,4.10 GHz) | Q2'20 | 2 | 4.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| Intel® Pentium® Gold G6400 處理器(4M 快取記憶體,4.00 GHz) | Q2'20 | 2 | 4.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W | FCLGA1200 |
| Intel® Pentium® Gold G6400T 處理器(4M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q2'20 | 2 | 3.40 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1200 |