第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ 處理器(60M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.80 GHz | 60 MB | 300 W | FCLGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Platinum 8444H 處理器(45M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.90 GHz | 45 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8468H 處理器(105M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8450H 處理器(75M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 28 | 3.50 GHz | 2.00 GHz | 75 MB | 250 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8452Y 處理器(67.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 36 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 67.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8458P 處理器(82.5M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q1'23 | 44 | 3.80 GHz | 2.70 GHz | 82.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8460H 處理器(105M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.80 GHz | 2.20 GHz | 105 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8480+ 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 56 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8490H 處理器(112.5M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q1'23 | 60 | 3.50 GHz | 1.90 GHz | 112.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8470 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8468 處理器(105M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8454H 處理器(82.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 82.5 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8468V 處理器 (97.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.40 GHz | 97.5 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8461V 處理器(97.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.70 GHz | 2.20 GHz | 97.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6430 處理器(60M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6454S 處理器(60M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5415+ 處理器(22.5M 高速緩存,2.90 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 2.90 GHz | 22.5 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6434 處理器(22.5M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6426Y 處理器(37.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.10 GHz | 2.50 GHz | 37.5 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5418Y 處理器(45M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 45 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6418H 處理器(60M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6448H 處理器(60M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.40 GHz | 60 MB | 250 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5416S 處理器(30M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6438M 處理器(60M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6442Y 處理器(60M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.60 GHz | 60 MB | 225 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5420+ 處理器(52.5M 高速緩存,2.00 GHz) | Q1'23 | 28 | 4.10 GHz | 2.00 GHz | 52.5 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6438Y+ 處理器(60M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6448Y 處理器(60M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 225 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6444Y 處理器(45M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 45 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6434H 處理器(22.5M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6416H 處理器(45M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 18 | 4.20 GHz | 2.20 GHz | 45 MB | 165 W | FCLGA4677 |
Intel® Xeon® CPU Max 系列
| Intel® Xeon® CPU Max 9462 處理器(75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 75 MB | 350 W | FCLGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® CPU Max 9480 處理器(112.5M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q1'23 | 56 | 3.50 GHz | 1.90 GHz | 112.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® CPU Max 9470 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.50 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® CPU Max 9460 處理器(97.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 97.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® CPU Max 9468 處理器(105M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.50 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
100GbE Intel® 乙太網路介面卡 E810
| Intel® 乙太網路介面卡 E810-2CQDA2 | No | QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's | Dual | 100/50/25/10GbE (200GbE when ports bifurcated) | PCIe 4.0 (16GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 乙太網路網路介面卡 E810-CQDA1 | No | QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's | Single | 100/50/25/10GbE | PCIe 4.0 (16 GT/s) |
| Intel® 乙太網路網路介面卡 E810-CQDA2 | No | QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's | Dual | 100/50/25/10GbE | PCIe 4.0 |
Intel® 乙太網路介面卡 XXV710
| Intel® 乙太網路網路介面卡 XXV710-DA2 for OCP | No | SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported | Dual | 25/10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® 乙太網路介面卡 X710
| Intel® 乙太網路網路介面卡 X710-T2L | No |
RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m |
Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Intel® 伺服器機殼 FC2000 系列
| Intel® 伺服器機殼 FC2FAC27W0(全寬配置,氣冷式,未附 PSU) | Discontinued | 2U Rack front IO |
|---|
擴充卡
| 加速卡套件 DNPACCLBZPVC | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 加速卡套件 TNPACCLBZA100 | Q2'21 | Discontinued |
| 加速卡套件 TNPACCLBZDC | Q2'21 | Discontinued |
管理模組選項
| 進階系統管理金鑰 ADVSYSMGMTKEY | Q1'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 信賴平台模組 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
滑軌選項
| 網路卡托架套件(加速器模組)DNPACCLBZ810A | Q1'23 | Discontinued |
|---|
備用板卡選項
| 加速器運算模組連接器主機板 DNPACCLCNBRD | Q1'23 | Discontinued |
|---|
備用纜線選項
| I/O 分支纜線備用套件 AXXCONNTDBG | Q3'19 | Discontinued |
|---|
備用熱散器選項
| M.2 氣冷式散熱片 DNPM2HS | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 空白 DIMM 填充組件 DNPDMMBLNK | Q1'23 | Discontinued |
| CPU 托架夾(第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器)AXXSPRXCCCC | Q1'23 | Discontinued |
| CPU 托架夾(第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器)AXXSPRMCCCC | Q1'23 | Discontinued |
| CPU 托架夾(第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器)AXXSPRHBMCC | Q1'23 | Discontinued |
| 2U 風冷式前方散熱器 TNP2UHSF | Q2'21 | Discontinued |
| 2U 風冷式後方散熱器 TNP2UHSB | Q2'21 | Discontinued |
備用擴充卡選項
| 2U PCIe 加速卡 DNPACCLRISER1 | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2U PCIe MCIO 擴充卡 DNP2UMRISER | Q1'23 | Discontinued |
| 2U PCIe 加速卡 DNPACCLRISER2 | Q1'23 | Discontinued |
Intel® Optane™ DC SSD 系列
| Intel® Optane™ SSD P1600X 系列 (118GB、M.2 80mm PCIe* 3.0 x4、Intel® 3D XPoint™) | 118 GB | M.2 22 x 80mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| Intel® Optane™ SSD P1600X 系列 (58GB、M.2 80mm PCIe* 3.0 x4、Intel® 3D XPoint™) | 58 GB | M.2 22 x 80mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ SSD DC P5800X 系列(1.6TB,2.5 吋 PCIe x4,3D XPoint™) | 1.6 TB | 2.5" 15mm | PCIe 4.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ SSD DC P5800X 系列(800GB,2.5 吋 PCIe x4,3D XPoint™) | 800 GB | 2.5" 15mm | PCIe 4.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ SSD DC P5800X 系列(400GB,2.5 吋 PCIe x4,3D XPoint™) | 400 GB | 2.5" 15mm | PCIe 4.0 x4, NVMe |