Intel® Xeon® 處理器 E5 v2 產品
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2603 v2 (10M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2620 v2 (15M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2630 v2 (15M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2630L v2 (15M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2637 v2 (15M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2660 v2 (25M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2667 v2 (25M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2670 v2 (25M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2680 v2 (25M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2690 v2 (25M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2695 v2 (30M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2697 v2 (30M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2609 v2 (10M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2640 v2 (20M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2643 v2 (25M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2650 v2 (20M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2650L v2 (25M 快取記憶體,1.70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
Intel® Xeon® 處理器 E5 產品
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2648L (20M,1.80 GHz,8.0 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.10 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2650 (20M 快取記憶體,2.00 GHz,8.00 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2640 (15M 快取記憶體,2.50 GHz,7.20 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 6 | 3.00 GHz | 2.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2603 (10M 快取記憶體,1.80 GHz,6.40 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2630 (15M 快取記憶體,2.30 GHz,7.20 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2620 (15M 快取記憶體,2.00 GHz,7.20 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2670 (20M 快取記憶體,2.60 GHz,8.00 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2665 (20M 快取記憶體,2.40 GHz,8.00 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.10 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2637 (5M 快取記憶體,3.00 GHz,8.00 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 2 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 5 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2630L (15M 快取記憶體,2.00 GHz,7.20 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2643 (10M 快取記憶體,3.30 GHz,8.00 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 4 | 3.50 GHz | 3.30 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2609 (10M 快取記憶體,2.40 GHz,6.40 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 4 | 2.40 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2667 (15M 快取記憶體,2.90 GHz,8.00 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 6 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2658 (20M,2.10 GHz,8.0 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.40 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2680 (20M 快取記憶體,2.70 GHz,8.00 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2660 (20M 快取記憶體,2.20 GHz,8.00 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 8 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Intel® Xeon® 處理器 E5-2650L(20M 快取記憶體,1.80 GHz,8.00 GT/s Intel® QPI) | Q1'12 | 8 | 2.30 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
Intel® PRO/1000 PT 伺服器網路卡系列
| Intel® PRO/1000 PT 四埠短身型伺服器介面卡 | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® PRO/1000 PT 雙埠伺服器網路卡 | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
Intel® 整合式 RAID (模組/系統主機板)
| Intel® 整合式 RAID 模組 RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 整合式 RAID 模組 RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Intel® RAID 控制器
| Intel® RAID 控制器 RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID 控制器 RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Intel® RAID 控制器 RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| Intel® RAID 控制器 RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Intel® RAID 控制器 RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| Intel® RAID 控制器 RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID 控制器 RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID 控制器 RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Intel® RAID 控制器 RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Intel® RAID 控制器 RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| Intel® RAID 控制器 RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Intel® RAID 控制器 RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| Intel® RAID 控制器 RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
Intel® RAID 軟體
| Intel® RAID C600 升級金鑰 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® RAID C600 升級金鑰 RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Intel® RAID C600 升級金鑰 RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
磁碟機槽選項
| RMM4 與 rIOM 載板套件 AXXRMM4IOMW | Q1'12 | Discontinued |
|---|
管理模組選項
| 遠端管理模組 AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|
備用熱散器選項
| 1U 散熱器 FXXEA84X106HS (Ex-Al 84 毫米 x 106 毫米) | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U 散熱器 FXXCA84X106HS (Cu/Al 84 毫米 x 106 毫米) | Q1'12 | Discontinued |
Intel® 伺服器元件延長保固
| 雙處理器主機板延長保固 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Intel® 運算模組 HNS2600WP 產品
| Intel® 運算模組 HNS2600WP | Q1'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |
|---|
Intel® 伺服器系統 H2000WP
| Intel® 伺服器系統 H2312WPKR | Q3'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器系統 H2216WPKR | Q3'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |
| Intel® 伺服器系統 H2216WPJR | Q1'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |