舊型 Intel® Core™ 處理器
| Intel® Core™ i3-3227U 處理器 (3M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q1'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-3537U 處理器 (4M 快取記憶體,最高 3.10 GHz) | Q1'13 | 2 | 3.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3337U 處理器 (3M 快取記憶體,最高 2.70 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i7-3687U 處理器 (4M 快取記憶體,最高 3.30 GHz) | Q1'13 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3437U 處理器 (3M 快取記憶體,最高 2.90 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i3-3229Y 處理器 (3M 快取記憶體,1.40 GHz) | Q1'13 | 2 | 3 MB | Intel® HD Graphics 4000 | |
| Intel® Core™ i5-3339Y 處理器 (3M 快取記憶體,最高 2.00 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.00 GHz | 3 MB | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3439Y 處理器 (3M 快取記憶體,最高 2.30 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.30 GHz | 3 MB | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i7-3689Y 處理器 (4M 快取記憶體,最高 2.60 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.60 GHz | 4 MB | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i3-3217U 處理器 (3M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q2'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 | |
| Intel® Core™ i7-3667U 處理器 (4M 快取記憶體,最高 3.20 GHz) | Q2'12 | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3427U 處理器 (3M 快取記憶體,最高 2.80 GHz) | Q2'12 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i5-3317U 處理器 (3M 快取記憶體,最高 2.60 GHz) | Q2'12 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| Intel® Core™ i7-3517U 處理器 (4M 快取記憶體,最高 3.00 GHz) | Q2'12 | 2 | 3.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
Intel® Pentium® 處理器 2000 系列
| Intel® Pentium® 處理器 2127U (2M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q3'13 | 2 | 1.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 17 W | FCBGA1023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Pentium® 處理器 2129Y (2M 快取記憶體,1.10 GHz) | Q1'13 | 2 | 1.10 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 10 W | FCBGA1023 |
| Intel® Pentium® 處理器 2117U (2M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q3'12 | 2 | 1.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 17 W | FCBGA1023 |
Intel® Celeron® 處理器 1000 系列
| Intel® Celeron® 處理器 1007U (2M 快取記憶體、1.50 GHz) | Q1'13 | 2 | 1.50 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 17 W | FCBGA1023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron® 處理器 1037U (2M 快取記憶體、1.80 GHz) | Q1'13 | 2 | 1.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 17 W | FCBGA1023 |