第 4 代 Intel® Core™ i7 處理器
| Intel® Core™ i7-4790K 處理器 (8 MB 快取記憶體,最高 4.40 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-4790S 處理器 (8M 快取記憶體,最高 4.00 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4790T 處理器 (8M 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4790 處理器 (8 MB 快取記憶體,最高 4.00 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4785T 處理器 (8M 快取記憶體,最高 3.20 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4771 處理器 (8 MB 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4770R 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i7-4770TE 處理器 (8M 快取記憶體,最高 3.30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4765T 處理器 (8M 快取記憶體,最高 3.00 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4770 處理器 (8M 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4770K 處理器 (8 MB 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4770S 處理器 (8M 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i7-4770T 處理器 (8M 快取記憶體,最高 3.70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
第 4 代 Intel® Core™ i5 處理器
| Intel® Core™ i5-4690K 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-4690 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4590T 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.00 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.00 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4690S 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4690T 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4590 處理器 (6M 快取,最高 3.70 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4590S 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.70 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4570R 處理器 (4M 快取記憶體,最高 3.20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i5-4670R 處理器 (4M 快取記憶體,最高 3.70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Intel® Core™ i5-4570TE 處理器 (4M 快取記憶體,最高 3.30 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4570 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.60 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4570S 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.60 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4570T 處理器 (4M 快取記憶體,最高 3.60 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.60 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4670 處理器 (6M 快取,最高 3.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4670K 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4670S 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i5-4670T 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
第 4 代 Intel® Core™ i3 處理器
| Intel® Core™ i3-4370T 處理器 (4M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q1'15 | 2 | 4 MB | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-4170T 處理器 (3M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q1'15 | 2 | 3 MB | Intel® HD Graphics 4400 |
| Intel® Core™ i3-4170 處理器 (3M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q1'15 | 2 | 3 MB | Intel® HD Graphics 4400 |
| Intel® Core™ i3-4160 處理器 (3M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| Intel® Core™ i3-4160T 處理器 (3M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q3'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| Intel® Core™ i3-4370 處理器 (4M 快取記憶體,3.80 GHz) | Q3'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i3-4360T 處理器 (4M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i3-4150 處理器 (3M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| Intel® Core™ i3-4350 處理器 (4M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i3-4350T 處理器 (4M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i3-4360 處理器 (4M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i3-4150T 處理器 (3M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| Intel® Core™ i3-4340TE 處理器 (4M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i3-4340 處理器 (4M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i3-4330TE 處理器 (4M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i3-4130 處理器 (3M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q3'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| Intel® Core™ i3-4130T 處理器 (3M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q3'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| Intel® Core™ i3-4330 處理器 (4M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Intel® Core™ i3-4330T 處理器 (4M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Celeron® 處理器 G 系列
| Intel® Celeron® 處理器 G1850 (2M 快取記憶體、2.90 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron® 處理器 G1840 (2M 快取記憶體、2.80 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
| Intel® Celeron® 處理器 G1840T (2M 快取記憶體、2.50 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.50 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1150 |
| Intel® Celeron® 處理器 G1820TE (2M 快取記憶體、2.20 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| Intel® Celeron® 處理器 G1820 (2M 快取記憶體、2.70 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Intel® Celeron® 處理器 G1820T (2M 快取記憶體、2.40 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| Intel® Celeron® 處理器 G1830 (2M 快取記憶體、2.80 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |