第 2 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Silver 4215R 處理器(11M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q1'20 | 8 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 11 MB | 130 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Bronze 3204 處理器(8.25M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q2'19 | 6 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 8.25 MB | 85 W | FCLGA3647 |
Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Silver 4116T 處理器(16.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Platinum 8156 處理器(16.5M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8158 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8160 處理器(33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160M 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6152 處理器(30.25M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6130 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6134 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6134M 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5120T 處理器(19.25M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6136 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4116 處理器(16.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6128 處理器(19.25M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q3'17 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 115 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6126 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5115 處理器(13.75M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6140 處理器(24.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6140M 處理器(24.75M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5118 處理器(16.5M 快取記憶體,2.30 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.20 GHz | 2.3 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5120 處理器(19.25M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5122 處理器(16.5M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6138 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6154 處理器(24.75M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 200 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8180 處理器(38.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8153 處理器(22M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 16 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8180M 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6142 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6142M 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6148 處理器(27.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6150 處理器(24.75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6148F 處理器(27.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4109T 處理器(11M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 11 MB L3 Cache | 70 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4114 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4112 處理器(8.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6142F 處理器(22M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8170M 處理器 (35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8176 處理器(38.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 5117 處理器(19.25M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 14 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 青銅級 3106 處理器(11M 快取記憶體,1.70 GHz) | Q3'17 | 8 | 1.70 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| Intel® Xeon® 黃金級 6132 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6138T 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160T 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白銀級 4108 處理器(11M 快取記憶體,1.80 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8164 處理器(35.75M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8168 處理器(33M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 33 MB L3 Cache | 205 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8176M 處理器 (38.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 白金級 8170 處理器(35.75M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6138F 處理器(27.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160F 處理器 (33M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6130F 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6126F 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6130T 處理器(22M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 青銅級 3104 處理器(8.25M 快取記憶體,1.70 GHz) | Q3'17 | 6 | 1.70 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| Intel® Xeon® 白銀級 4110 處理器(11M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 6126T 處理器(19.25M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Silver 4114T 處理器(13.75M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® Gold 5119T 處理器(19.25M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 1.90 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6146 處理器(24.75M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'17 | 12 | 4.20 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| Intel® Xeon® 黃金級 6144 處理器(24.75M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q3'17 | 8 | 4.20 GHz | 3.50 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
Intel® 乙太網路介面卡 XXV710
| Intel® 乙太網路網路介面卡 XXV710-DA2 for OCP | No | SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported | Dual | 25/10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® 乙太網路介面卡 X710
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X550
| Intel® 乙太網路聚合式網路介面卡 X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Intel® 乙太網路伺服器介面卡 I350 系列
| Intel® 乙太網路伺服器介面卡 I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 乙太網路伺服器介面卡 I350-T2V2 | No | Cat 5 up to 100m | Dual | 1GbE | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
Intel® 伺服器系統 R1000WFR 系列
| Intel® 伺服器系統 R1208WFQYSR | Q2'19 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 1U, Spread Core Rack | Socket P |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器系統 R1304WFTYSR | Q2'19 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 1U, Spread Core Rack | Socket P |
| Intel® 伺服器系統 R1208WFTYSR | Q2'19 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 1U, Spread Core Rack | Socket P |
| Intel® 伺服器系統 R1208WFTYS | Q3'17 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 1U, Spread Core Rack | Socket P |
| Intel® 伺服器系統 R1304WFTYS | Q3'17 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 1U, Spread Core Rack | Socket P |
Intel® 伺服器系統 R2000WFR 系列
| Intel® 伺服器系統 R2308WFTZSR | Q2'19 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U, Spread Core Rack | Socket P |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 伺服器系統 R2312WFTZSR | Q2'19 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U, Spread Core Rack | Socket P |
| Intel® 伺服器系統 R2208WFTZSR | Q2'19 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U, Spread Core Rack | Socket P |
| Intel® 伺服器系統 R2224WFTZSR | Q2'19 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U, Spread Core Rack | Socket P |
| Intel® 伺服器系統 R2224WFTZS | Q3'17 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U, Spread Core Rack | Socket P |
| Intel® 伺服器系統 R2308WFTZS | Q3'17 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U, Spread Core Rack | Socket P |
| Intel® 伺服器系統 R2312WFTZS | Q3'17 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U, Spread Core Rack | Socket P |
| Intel® 伺服器系統 R2208WFTZS | Q3'17 | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | 2U, Spread Core Rack | Socket P |
Intel® 伺服器機殼 R1000WF 產品
| Intel® 伺服器機殼 R1304WFXXX | Discontinued | 1U, Spread Core Rack |
|---|
Intel® 伺服器機殼 R2000WF 產品
| Intel® 伺服器機殼 R2000WFXXX | Discontinued | 2U, Spread Core Rack |
|---|
Intel® 整合式 RAID (模組/系統主機板)
| Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 | Discontinued | Storage Connector Module | None | 16 | 0 | None |
|---|
Intel® RAID 控制器
| Intel® Storage Adapter RSP3GD016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 0 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® 儲存介面卡 RSP3QD160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| Intel® Storage Module RMSP3JD160J | Discontinued | Mezzanine Module | JBOD Only | 16 | 0 | |
| Intel® RAID 介面卡 RSP3MD088F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 4GB |
| Intel® RAID 模組 RMSP3HD080E | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID 介面卡 RSP3DD080F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 4GB |
| Intel® RAID 模組 RMSP3CD080F | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 4GB |
| Intel® RAID 介面卡 RSP3WD080E | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID 介面卡 RSP3TD160F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 4GB |
| Intel® RAID 模組 RMSP3AD160F | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 4GB |
| Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 2GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3UC080J | Discontinued | MD2 low profile | None | 8 | 0 | |
| Intel® 整合式 RAID 模組 RMS3HC080 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | ||
| Intel® 整合式 RAID 模組 RMS3JC080 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | ||
| Intel® 整合式 RAID 模組 RMS3CC080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 1GB | |
| Intel® 整合式 RAID 模組 RMS3CC040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 1GB | |
| Intel® RAID 控制器 RS3MC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Intel® RAID 控制器 RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID 控制器 RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Intel® RAID 控制器 RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Intel® RAID 控制器 RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 |
Intel® RAID 軟體
| Intel® RAID C600 升級金鑰 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
擴充卡
| 4 埠 PCIe 第 3 代 x16 重定時器 AIC AXXP3RTX16040 | Q2'18 | Discontinued |
|---|---|---|
| 4 埠 PCIe 第 3 代 x8 交換器 AIC AXXP3SWX08040 | Q3'17 | Discontinued |
| 8 埠 PCIe 第 3 代 x8 交換器 AIC AXXP3SWX08080 | Q3'17 | Discontinued |
| Intel® Visual Compute Accelerator VCA1585LMV | Q2'17 | Discontinued |
| Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV | Q4'15 | Discontinued |
纜線選項
| 纜線套件 OCuLink* 1U 4 埠重定時器 | Q3'18 | Discontinued |
|---|---|---|
| 纜線套件 OCuLink* 2U 4 埠重定時器 | Q3'18 | Discontinued |
| 纜線套件 OCuLink* 2U 4 埠交換器 #2 | Q1'18 | Discontinued |
| Oculink 纜線套件 AXXCBL800CVCR | Q3'17 | Discontinued |
| mSAS-HD 纜線套件 AXXCBL850HDHRT | Q3'17 | Discontinued |
| 纜線套件 IFP Omnipath 235 毫米左端連接器 AXXCBL235IFPL1 | Q3'17 | Discontinued |
| Oculink 纜線套件 AXXCBL530CVCR | Q3'17 | Discontinued |
| Oculink 纜線套件 AXXCBL600CVCR | Q3'17 | Discontinued |
| Oculink 纜線套件 AXXCBL470CVCR | Q3'17 | Discontinued |
| mSAS-HD 纜線套件 AXXCBL850HDHRS | Q3'17 | Discontinued |
| 纜線套件 OCuLink* 2U 8 埠交換器 #3 | Q3'17 | Discontinued |
| 纜線套件 OCuLink* 2U 8 埠交換器 #2 | Q3'17 | Discontinued |
| 纜線套件 OCuLink* 2U 4 埠交換器 #1 | Q3'17 | Discontinued |
| 纜線套件 OCuLink* 2U 8 埠交換器 #1 | Q3'17 | Discontinued |
| 纜線套件 A2UCBLSSD | Q3'14 | Discontinued |
| Mini-SAS 纜線套件 AXXCBL650HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| 纜線套件 AXXCBL800HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| 纜線套件 AXXCBL730HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| 纜線套件 AXXCBL950HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| 纜線套件 AXXCBL875HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| GPGPU 纜線配件 AXXGPGPUCABLE | Q3'13 | Discontinued |
風扇選項
| 被動式通風管套件 AWFCOPRODUCTAD | Q4'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| 被動式通風管托架套件 AWFCOPRODUCTBKT | Q4'17 | Discontinued |
I/O 選項
| PCIe Fabric 托架套件 AWF1PFABKITP (OmniPath) | Q4'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| Intel® Ethernet Network Connection OCP X557-T2 | Q3'17 | Discontinued |
| Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2 | Q3'17 | Discontinued |
| Mezz Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITM (OmniPath) | Q3'17 | Discontinued |
| 乙太網路 I/O 模組 XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| 序列埠 DB9 介面卡 AXXRJ45DB93 套件 | Q3'12 | Discontinued |
管理模組選項
| 信賴平台模組 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
|---|---|---|
| 信賴平台模組 2.0 AXXTPMENC8 | Q3'17 | Discontinued |
| 遠端管理模組 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
擴充卡選項
| 1U PCIe x16 1-slot 擴充卡 F1UL16RISER3 | Q3'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2U 備用短擴充卡 A2UX8X4RISER | Q4'14 | Discontinued |
備用熱散器選項
| 備用 1U 標準前散熱器 FXXCA78X108HS (Cu/Al 78 公釐 x 108 公釐) | Q3'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| 備用 Fabric CPU 夾 FXXCPUCLIPF | Q3'17 | Discontinued |
備用電源選項
| 電池備份單元托架套件 AWTAUXBBUBKT | Q3'14 | Discontinued |
|---|
備用擴充卡選項
| 2U 擴充卡備件 A2UL16RISER2(2 個插槽) | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2U 擴充卡備件 A2UL8RISER2(3 個插槽) | Q4'14 | Discontinued |
Intel® 伺服器元件延長保固
| 雙處理器主機板延長保固 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Intel® Optane™ DC SSD 系列
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(1.5TB,半高 PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | 1.5 TB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(750GB,2.5in PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(750GB,半高 PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X 系列(375GB,2.5in PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | 375 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Intel® Optane™ SSD DC P4800X 系列(375GB,半高 PCIe x4,3D XPoint™) | 375 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
Intel® 資料中心管理員
| Intel® Data Center Manager 主控台 | Launched | No | 否 |
|---|