第 7 代 Intel® Core™ i7 處理器
| Intel® Core™ i7-7700T 處理器 (8M 快取記憶體,最高 3.80 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-7700 處理器 (8 MB 快取記憶體,最高 4.20 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i7-7700K 處理器 (8M 快取記憶體,最高 4.50 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
第 7 代 Intel® Core™ i5 處理器
| Intel® Core™ i5-7500T 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.30 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-7500 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.80 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-7600 處理器 (6M 快取記憶體,最高 4.10 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-7600T 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.70 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-7400T 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.00 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.00 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-7600K 處理器 (6M 快取記憶體,最高 4.20 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i5-7400 處理器 (6M 快取,最高 3.50 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
第 7 代 Intel® Core™ i3 處理器
| Intel® Core™ i3-7100 處理器 (3M 快取記憶體,3.90 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-7300T 處理器 (4M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-7101TE 處理器(3M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-7320 處理器 (4M 快取記憶體,4.10 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-7100T 處理器 (3M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-7350K 處理器 (4M 快取記憶體,4.20 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-7300 處理器 (4M 快取記憶體,4.00 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
第 6 代 Intel® Core™ i7 處理器
| Intel® Core™ i7-6700TE 處理器 (8M 快取記憶體,最高 3.40 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-6700 處理器 (8M 快取記憶體,最高 4.00 GHz) | Q3'15 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i7-6700T 處理器 (8M 快取,最高 3.60 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i7-6700K 處理器 (8 MB 快取記憶體,最高 4.20 GHz) | Q3'15 | 4 | 4.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
第 6 代 Intel® Core™ i5 處理器
| Intel® Core™ i5-6402P 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.40 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB | Intel® HD Graphics 510 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-6500TE 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.30 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6600 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6600T 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.50 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6500 處理器 (6M 快取,最高 3.60 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6400 處理器 (6M 快取,最高 3.30 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6400T 處理器 (6M 快取記憶體,最高 2.80 GHz) | Q3'15 | 4 | 2.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6500T 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.10 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i5-6600K 處理器 (6M 快取記憶體,最高 3.90 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
第 6 代 Intel® Core™ i3 處理器
| Intel® Core™ i3-6100TE 處理器 (4M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q4'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-6300T 處理器 (4M 快取記憶體,3.30 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i3-6100 處理器 (3M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q3'15 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i3-6300 處理器 (4M 快取記憶體,3.80 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i3-6320 處理器 (4M 快取記憶體,3.90 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Intel® Core™ i3-6100T 處理器 (3M 快取記憶體,3.20 GHz) | Q3'15 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
Intel® Pentium® 處理器 G 系列
| Intel® Pentium® 處理器 G4600 (3M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB | 51 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Pentium® 處理器 G4560 (3M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB | 54 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 處理器 G4600T (3M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 處理器 G4620 (3M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.70 GHz | 3 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 處理器 G4560T (3M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 處理器 G4500T (3M 快取記憶體,3.00 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 處理器 G4500 (3M 快取記憶體,3.50 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| Intel® Pentium® 處理器 G4520 (3M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
Intel® Celeron® 處理器 G 系列
| Intel® Celeron® 處理器 G3930E(2M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q2'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron® 處理器 G3930TE(2M 快取記憶體、2.70 GHz) | Q2'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® 處理器 G3930 (2M 快取記憶體、2.90 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® 處理器 G3950 (2M 快取記憶體、3.00 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® 處理器 G3930T (2M 快取記憶體、2.70 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® 處理器 G3900T (2M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® 處理器 G3900 (2M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| Intel® Celeron® 處理器 G3920 (2M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |