適用于 Intel®桌上型主機板 DP965LT 的支援處理器
Intel®桌上型主機板 DP965LT 支援 LGA775 插槽內的一個 Intel 處理器。如需支援處理器的完整清單,請參閱以下表格。
Intel® Core™2四核處理器
| 處理器編號 | 處理器速度 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| Q6700 | 2.66 GHz | 8 MB | 1698或更新版本 |
| Q6600 | 2.40 GHz | 8 MB | 1612或更新版本 |
Intel® Core™2雙核心處理器
| 處理器編號 | 處理器速度 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| E6700 | 2.66 GHz | 4 MB | 0816或更新版本 |
| E6600 | 2.40 GHz | 4 MB | 0816或更新版本 |
| E6420 | 2.13 GHz | 4 MB | 1612或更新版本 |
| E6400 | 2.13 GHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| E6320 | 1.86 GHz | 4 MB | 1612或更新版本 |
| E6300 | 1.86 GHz | 2 MB | 1614或更新版本 |
| E4700 | 2.60 GHz | 2 MB | 1719或更新版本 |
| E4600 | 2.40 GHz | 2 MB | 1698或更新版本 |
| E4500 | 2.20 GHz | 2 MB | 1698或更新版本 |
| E4400 | 2.00 GHz | 2 MB | 1698或更新版本 |
| E4300 | 1.80 GHz | 2 MB | 1698或更新版本 |
Intel® Pentium®處理器
| 處理器編號 | 處理器速度 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| E2220 | 2.40 GHz | 1 MB | 1709或更新版本 |
| E2200 | 2.20 GHz | 1 MB | 1709或更新版本 |
| E2180 | 2.00 GHz | 1 MB | 1614或更新版本 |
| E2160 | 1.80 GHz | 1 MB | 1698或更新版本 |
| E2140 | 1.60 GHz | 1 MB | 1698或更新版本 |
Intel®賽揚®處理器
| 處理器編號 | 處理器速度 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| E1600 | 2.40 GHz | 512 KB | 1698或更新版本 |
| E1500 | 2.20 GHz | 512 KB | 1698或更新版本 |
| E1400 (雙核心) | 2.00 GHz | 512 KB | 1698或更新版本 |
| E1200 (雙核心) | 1.60 GHz | 512 KB | 1719或更新版本 |
| 430 | 1.80 GHz | 512 KB | 1687或更新版本 |
| 420 | 1.60 GHz | 512 KB | 1687或更新版本 |
Intel® Pentium® Extreme Edition 處理器
| 處理器編號 | 處理器速度 | 系統匯流排頻率 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| 965 | 3.73 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816或更新版本 |
| 955 | 3.46 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816或更新版本 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816或更新版本 |
| 處理器編號 | 處理器速度 | 系統匯流排頻率 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| 960 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更新版本 |
| 950 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更新版本 |
| 945 | 3.40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816或更新版本 |
| 940 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更新版本 |
| 935 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更新版本 |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更新版本 |
| 925 | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816或更新版本 |
| 920 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816或更新版本 |
| 915 | 2.80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816或更新版本 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816或更新版本 |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816或更新版本 |
| 820 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816或更新版本 |
| 805 | 2.66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816或更新版本 |
| 處理器編號 | 處理器速度 | 系統匯流排頻率 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| 672 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 670 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 662 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 661 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 660 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 651 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 650 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 641 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 640 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 620 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816或更新版本 |
| 571 | 3.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 570J | 3.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 561 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 560J | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 551 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 550J | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 550 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 541 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 540J | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 540 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 524 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 521 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 520J | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 520 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 519 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 517 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 516 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 515 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 511 | 2.80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 506 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 505J | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 505 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816或更新版本 |
| 處理器編號 | 處理器速度 | 系統匯流排頻率 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| 360 | 3.46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816或更新版本 |
| 356 | 3.33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816或更新版本 |
| 355 | 3.33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 352 | 3.20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816或更新版本 |
| 351 | 3.20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 347 | 3.60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816或更新版本 |
| 346 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 345J | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 345 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 341 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 340J | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 340 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 336 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 335J | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 335 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 331 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 330J | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 330 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 326 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 325J | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 325 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 320 | 2.40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816或更新版本 |
| 會議 | 主機板修訂版:在桌上型主機板的元件一側可以找到一個小型條碼標籤,與以下圖示相似。AA後面的數位可協助識別您的桌上型主機板的類型與版本。AA 含有6位數的主數位,以及一個3位數的短劃線數位(後面3個數字)。 此說明或更新的內容是指 AA 的短劃線編號(以下三個數字)。如果這個數位大於表中列出的數位,主機板就能支援相關的處理器。 如果您的6位數主數位未列在表中,請聯絡您的系統製造商以取得處理器支援資訊。 ![]() |
SSpec 編號 也稱為規格編號。這五個字串(例如: SL36W 或 XL2XL)印在處理器上,用於識別處理器。您可以在處理器上或盒裝處理器隨附的標籤上找到此數位。
謹慎![]() | 未由「類型」和「額定速度」特別列出的處理器可能有桌上型電腦主機板設計不支援的要求。使用不受支援的處理器可能會導致不正確的操作、損壞桌上型主機板或處理器,或降低產品使用壽命。除非 Intel 之銷售條款與細則中有特別說明,否則 intel 不承擔任何責任,而且 INTEL 不提供任何明示或暗示的擔保,與銷售和/或使用 INTEL 產品有關,包括針對特定用途、適售性或侵犯任何專利著作權或其他智慧財產權的責任或擔保。 |


