Intel®主機板 DG965WH 的系統記憶體
系統記憶體功能
主機板有四個 DIMM 插槽,並支援下列記憶體功能:
- 1.8V(僅)DDR2 SDRAM DIMM,具有鍍金接觸點
- 具有以下限制的未緩衝、單面或雙面 DIMM:不支援具有 x16 組織的雙面 DIMM
- 使用 DDR2 667 或 DDR2 533 DIMM,最大總系統記憶體 8 GB
- 使用 DDR2 800 DIMM,最大總系統記憶體 4 GB
- 至少總系統記憶體:512 MB
- 非 ECC DIMM
- 序列出現偵測
- DDR2 800、DDR2 667 或 DDR2 533 MHz SDRAM DIMM
- DDR2 800 DIMM,SPD 計時僅 5-5-5 或 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP)
| 注意 | 至少需要 512 MB 的系統記憶體才能完全啟用內載顯示晶片和可管理性引擎。 |
| 注意 | 為了完全遵守適用的 DDR SDRAM 記憶體規格,主機板應具有支援序列存在偵測 (SPD) 資料結構的 DIMM。這讓 BIOS 能夠讀取 SPD 資料,並程式設計晶片組,以精確設定記憶體設定以獲得最佳的顯示效果。如果安裝了非 SPD 記憶體,BIOS 會嘗試正確設定記憶體設定。性能和可靠性可能會受到影響,或者 DIMM 可能無法在指定頻率下運作。 |
| DIMM 類型 | SDRAM 技術 | 最小的可用 DIMM (一個 x16 單面 DIMM) | 最大可用 DIMM(一個 x8 雙面 DIMM) | 四個相同的 x8 雙面 DIMM,提供最大容量 |
| DDR2 533 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 533 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 533 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| DDR2 667 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 667 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 667 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| 注意 | 無論使用的 DIMM 類型如何,記憶體頻率不是等於就是小於處理器系統匯流排頻率。例如,如果 DDR2 667 記憶體與 533 MHz 系統匯流排頻率處理器一同使用,則記憶體以 533 MHz 運作。下表列出根據 DIMM 和處理器的組合產生的操作記憶體頻率。 |
| DIMM 類型 | 處理器系統匯流排頻率 | 產生的記憶體頻率 |
| DDR2 533 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 800 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 1066 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 800 MHz | 667 MHz |
| DDR2 667 | 1066 MHz | 667 MHz |
| DDR2 800 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 800 | 800 MHz | 800 MHz |
| DDR2 800 | 1066 MHz | 800 MHz |
協力廠商測試的記憶體是應記憶體廠商的要求而發生,並測試于不是 Intel 的一部分的獨立記憶體室 - 電腦記憶體測試實驗室* (CMTL)。
廠商自我測試的記憶體
Intel 為參與此計畫的記憶體供應商提供一般的記憶體測試計劃,作為記憶體穩定性的基本結帳。此處列出的記憶體由記憶體廠商或 Intel 使用此測試計劃完成測試。在整個產品生命週期中,可能無法隨時提供這些零件編號。
下表列出使用適用于 Intel®桌上型主機板 DG965WH 的 Intel 自我測試計劃的零件。
| 模組供應商 / 模組零件編號 | 模組大小 | 模組速度 (MHz) | 延遲 CL-tRCD-tRP | ECC 還是非 ECC? | DIMM 組織 | 模組日期代碼 | 使用的元件 / 元件零件編號 |
| 重要* CT12864AA53E.16FB | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0644 | Micron* MT47H64M8B6 |
| 關鍵 CT12864AA53E.8FE | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| 關鍵 CT12864AA667.16FB | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| 關鍵 CT12864AA667.16FD | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| 關鍵 CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| 關鍵 CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| 關鍵 CT25664AA667.16FE | 2 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| 重要的 CT3264AA667.4FB | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| 重要的 CT3264AA80E.4FD | 256 MB | 800 | 6-6-6 | 非 ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| 重要 CT12864AA667.8FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| 關鍵 CT25664AA53E.16FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| 重要的 CT6464AA53E.4FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| 關鍵 CT6464AA53E.8FD | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| 關鍵 CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| 關鍵 CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| 關鍵 CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| 關鍵 CT6464AA667.8FB | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0543 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| 關鍵 CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| 關鍵 CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| 關鍵 CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0549 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0535 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| 達維特* KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0125 | Ela* E5108AHSE-8E-E |
| 花卡 KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | N/A | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| 花卡 KVR800D2N5/512 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | N/A | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Micron MT16HTF25664AY-80EE1 | 2 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0718 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0621 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0644 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0508 | Micron MT47H64M8BT-3:A |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-53EE1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-53EE1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-667D1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-667E1 | 2 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800E1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | 非 ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800EE1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | 非 ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0612 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667B1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Micron MT4HTF3264AY-667D3 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0604 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | 非 ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | 非 ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-80ED3 | 256 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0611 | Micron MT47H32M16BN-25E:D |
| Micron MT4HTF6464AY-53EE1 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0542 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0646 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0604 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0518 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE7 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0522 | Samsung K4T51163QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0525 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE7 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| WINTAC* 39138284C;W31008 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C 模組 |
| WINTAC 39128284C;W31007 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C 模組 |
