Intel®主機板 D945GTP 的系統記憶體
主機板有四個 DIMM 插槽,並支援下列記憶體功能:
- 1.8V(僅)DDR2 SDRAM DIMM,具有鍍金接觸點
- 具有以下限制的未緩衝、單面或雙面 DIMM:不支援具有 x16 組織的雙面 DIMM
- 最大總系統記憶體 4 GB
- 至少總系統記憶體:128 MB
- 非 ECC DIMM
- 序列出現偵測
- DDR2 667、DDR2 533 或 DDR2 400 MHz SDRAM DIMM
| 筆記 |
|
下表列出支援的 DIMM 組分。
| DIMM 容量 | 配置(注意) | SDRAM 密度 | SDRAM 組織前端/後端 | SDRAM 裝置數量 |
| 128 MB | SS | 256 Mbit | 16 M x 16/空 | 4 |
| 256 MB | SS | 256 Mbit | 32 M x 8/空 | 8 |
| 256 MB | SS | 512 Mbit | 32 M x 16/空 | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | SS | 512 Mbit | 64 M x 8/空 | 8 |
| 512 MB | SS | 1 Gbit | 64 M x 16/空 | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | SS | 1 Gbit | 128 M x 8/空 | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 注意 | 第二列中,DS 代表雙面記憶體模組 (兩排 SDRAM),而 SS 代表單面記憶體模組 (一排 SDRAM)。 |
協力廠商測試的記憶體是應記憶體廠商的要求而發生,並測試于不是 Intel - 電腦記憶體測試實驗室 (CMTL) 一部分的獨立記憶體室中。
廠商自我測試的記憶體
Intel 為參與此計畫的記憶體供應商提供一般的記憶體測試計劃,作為記憶體穩定性的基本結帳。此處列出的記憶體由記憶體廠商或 Intel 使用此測試計劃進行測試。在整個產品生命週期中,可能無法隨時提供這些零件編號。
下表列出 Intel® 桌上型主機板 D945GTP® Intel 自我測試計劃的零件。
| 模組供應商 / 模組零件編號 | 模組 大小 (MB) | 模組速度 (MHz) | 延遲 CL-tRCD-tRP | ECC 或 非 ECC? | Dimm 組織 | 模組 日期代碼 | 使用的元件 / 元件零件編號 |
| A-DATA* M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0447 | Ela* E5108AE-6E-E |
| A-DATA M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Ela E5108AE-6E-E |
| APACER* 78.01092.420 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0514 | Ela E5108AE-6E-E |
| 重要* CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron* MT47H64M16HR |
| 重要 CT12864AA667.8FE | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| 達維特* KVR667D2N5/1G | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0512 | Ela E5108AE-6E-E |
| 花卡 KVR533D2N4/512 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Hynix* HY5PS12821F-C4 |
| 花卡 KVR667D2N5/512 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Ela E5108AE-6E-E |
| Micron* MT8HTF12864AY-667E1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0524 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A2 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0450 | Micron MT47H64M8BT-3 |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0528 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-677D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0517 | Micron MT47H32M8BP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT44HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0347 | Micron MT47H32M16FP-37E |
| Micron MT4HT1664AY-667B1 | 128 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0515 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB2 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx16 | 0341 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0551 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0529 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0613 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667A1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0449 | Micron MT47H32M16BT-3 |
| Micron MT4HTF3264AY-667B2 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0535 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0347 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0447 | Micron MT47H32M8BP-3 |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0530 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-667B6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0515 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0527 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667B8 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0529 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0601 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| PQI* MEAD-405LA0102 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0510 | Infineon* HYB18T512 |
| PQI MEAD-205HA0102 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0518 | Infineon HYB18T256 |
| PQI MEAD-303LA0106 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Ela E5108AE-6E-E |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0542 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Samsung M378T2953BG0-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0405 | Samsung K4T51083QB-GCCC |
| Samsung M378T2953CZ3-CD5 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0537 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T3253-FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0402 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3354CZ3-CD5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0541 | Samsung K4T51163QC-ZCD |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0543 | Samsung K4T51163QC-ZCE |
| Samsung M378T6553CZ3-CD5 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0541 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0535 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| 超越* TS64MLQ64V6J | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Ela E5108AE-6E-E |
| 超越 TS128MLQ64V6J | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0510 | Samsung K4T51083QC |
| TwinMOS* 8G-22JB5-HBT | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0520 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
