Intel®桌上型主機板 D945PVS 支援的處理器
Intel®桌上型主機板 D945PVS 在 LGA775 插槽中支援一個 Intel®處理器。如需支援處理器的完整清單,請參閱下表。
未依據類型和額定速度特別列出的處理器可能有桌上型電腦主機板設計不支援的要求。使用不受支援的處理器可能會導致不正確的操作、損壞桌上型主機板或處理器,或降低產品使用壽命。
SSpec 編號 也稱為規格編號。這五個字元的字串(例如: SL36W 或 XL2XL)印在處理器上,並用於識別處理器。您可以在處理器上或盒裝處理器隨附的標籤上找到此數位。
選擇您的處理器系列:
| 處理器編號 | 處理器速度 | 系統匯流排頻率 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| 960 (sSpec SL9AP & SL9K7) | 3.60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0096或更新版本 |
| 950 (sSpec SL94P & SL9K8) | 3.40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0096或更新版本 |
| 945 (僅限 sSpec SL9QQ) | 3.40 GHz | 800 MHz | 4MB | 0096或更新版本 |
| 940 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065或更新版本 |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065或更新版本 |
| 925 (sSpec SL9D9 & SL9KA) | 3 GHz | 800 MHz | 4MB | 0096或更新版本 |
| 920 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065或更新版本 |
| 915 | 2.80 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077或更新版本 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057或更新版本 |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057或更新版本 |
| 820 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057或更新版本 |
| 805 | 2.66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0057或更新版本 |
| 處理器編號 | 處理器速度 | 系統匯流排頻率 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| 672 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更新版本 |
| 670 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更新版本 |
| 662 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更新版本 |
| 661 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077或更新版本 |
| 660 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更新版本 |
| 651 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077或更新版本 |
| 650 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更新版本 |
| 641 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077或更新版本 |
| 640 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更新版本 |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077或更新版本 |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057或更新版本 |
| 571 | 3.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 570J | 3.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 561 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 560J | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 560 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 551 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057或更新版本 |
| 550J | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 550 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 541 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057或更新版本 |
| 540J | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 540 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057或更新版本 |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 524 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077或更新版本 |
| 521 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057或更新版本 |
| 520J | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 520 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 519K | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057或更新版本 |
| 519 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057或更新版本 |
| 517 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057或更新版本 |
| 516 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057或更新版本 |
| 515 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 511 | 2.80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 506 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057或更新版本 |
| 505J | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 505 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028或更高版本 |
| 處理器編號 | 處理器速度 | 系統匯流排頻率 | 二級快取記憶體大小 | BIOS 版本 |
| 356 | 3.33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077或更新版本 |
| 355 | 3.33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057或更新版本 |
| 352 | 3.20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077或更新版本 |
| 351 | 3.20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057或更新版本 |
| 346 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057或更新版本 |
| 345J | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028或更高版本 |
| 341 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057或更新版本 |
| 340J | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028或更高版本 |
| 340 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028或更高版本 |
| 336 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057或更新版本 |
| 335J | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028或更高版本 |
| 335 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028或更高版本 |
| 331 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057或更新版本 |
| 330J | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028或更高版本 |
| 330 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028或更高版本 |
| 326 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057或更新版本 |
| 325J | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028或更高版本 |
| 325 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028或更高版本 |
| 320 | 2.40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028或更高版本 |
謹慎![]() | 使用不受支援的處理器可能會導致不正確的操作、損壞桌上型主機板或處理器,或降低產品使用壽命。除了 Intel 在此類產品的銷售條款與細則中所述之外,intel 不承擔任何責任,而且 INTEL 不提供任何關於銷售和/或使用 INTEL 產品的任何明示或暗示的擔保,包括有關的責任或擔保適用于特定用途、適售性或不侵犯任何專利著作權或其他智慧財產權的適用性。 |

