Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E 和 Intel® Entry Server Platform SR1475NH1-E 支援的處理器清單
內容類型: 相容性 | 文章 ID: 000007207 | 最近查看日期: 2024 年 12 月 16 日
Intel® Entry Server Board SE7230NH1-E 和 Intel® Entry Server Platform SR1475NH1-E 設計為支援下列處理器之一。
為方便起見,每個精選處理器都有一個超連結。這些超連結會將您導向至 產品規格與比較 工具,為您提供處理器規格和訂購代碼資訊。
Intel® Pentium® D 處理器:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央處理器 數 | 總線速度 | 製造- 技術 | 步進 | 緩存 大小 | 包 類型 | 筆記 |
| SL9K7 | 3.60GHz | 960 | 800兆赫 | 65 奈米 | D0 | 2MBx2 | 775針 LGA | 6,7,8 |
| SL9AP | 3.60GHz | 960 | 800兆赫 | 65 奈米 | C1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,2,3,5 |
| SL9K8 | 3.40GHz | 950 | 800兆赫 | 65 奈米 | D0 | 2MBx2 | 775針 LGA | 6,7,8 |
| SL9QQ | 3.40GHz | 945 | 800兆赫 | 65 奈米 | D0 | 2MBx2 | 775針 LGA | 6,7 |
| SL9QB | 3.40GHz | 945 | 800兆赫 | 65 奈米 | C1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | |
| SL95V | 3.40GHz | 950 | 800兆赫 | 65 奈米 | C1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8WP | 3.40GHz | 950 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL94P | 3.40GHz | 950 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL95W | 3.20GHz | 940 | 800兆赫 | 65 奈米 | C1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8WQ | 3.20GHz | 940 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL94Q | 3.20GHz | 940 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8CM | 3.20GHz | 840 | 800兆赫 | 90 奈米 | B0 | 1MBx2 | 775針 PLGA | 1,3 |
| SL88R | 3.20GHz | 840 | 800兆赫 | 90 奈米 | 答0 | 1MBx2 | 775針 PLGA | 1 |
| SL9KA | 3.00GHz | 925 | 800兆赫 | 65 奈米 | D0 | 2MBx2 | 775針 LGA | 6,7 |
| SL9D9 | 3.00GHz | 925 | 800兆赫 | 65 奈米 | C1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | |
| SL95X | 3.00GHz | 930 | 800兆赫 | 65 奈米 | C1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8WR | 3.00GHz | 930 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL94R | 3.00GHz | 930 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8CN | 3.00GHz | 830 | 800兆赫 | 90 奈米 | B0 | 1MBx2 | 775針 PLGA | 1,3 |
| SL88S | 3.00GHz | 830 | 800兆赫 | 90 奈米 | 答0 | 1MBx2 | 775針 PLGA | 1 |
| SL9KB | 2.80GHz | 915 | 800兆赫 | 65奈米 | D0 | 2MBx2 | 775針 LGA | 6,7 |
| SL9DA | 2.80GHz | 915 | 800兆赫 | 90 奈米 | C1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | |
| SL8WS | 2.80GHz | 920 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL94S | 2.80GHz | 920 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2MBx2 | 775針 PLGA | 1,3,4,5 |
| SL8CP | 2.80GHz | 820 | 800兆赫 | 90 奈米 | B0 | 1MBx2 | 775針 PLGA | 1,3 |
| SL88T | 2.80GHz | 820 | 800兆赫 | 90 奈米 | 答0 | 1MBx2 | 775針 PLGA | 1 |
| SL8ZH | 2.66GHz | 805 | 533兆赫 | 90 奈米 | B0 | 1MBx2 | 775針 PLGA | 1,3 |
Intel® Pentium® 4 處理器極致版:
| sSpec# | CPU 速度 | 總線速度 | 製造- 技術 | 步進 | 緩存 大小 | 包 類型 | 筆記 |
| SL7Z4 | 3.73千兆赫 | 1066兆赫 | 90奈米 | N0 | 2 MB | 775針 PLGA |
採用 800 MHz 系統總線速度的 Intel® Pentium® 4 處理器:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央處理器 數 | 總線速度 | 製造- 技術 | 步進 | 緩存 大小 | 包 類型 | 筆記 |
| SL8PY | 3.80GHz | 670 | 800兆赫 | 90 奈米 | R0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8Q9 | 3.80GHz | 670 | 800兆赫 | 90 奈米 | R0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL7Z3 | 3.80GHz | 670 | 800兆赫 | 90 奈米 | N0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8J7 | 3.80GHz | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | ||
| SL82U | 3.80GHz | 570J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7P2 | 3.80GHz | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | ||
| SL96H | 3.60GHz | 661 | 800兆赫 | 65 奈米 | C1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL94V | 3.60GHz | 661 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8WF | 3.60GHz | 661 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8UP | 3.60GHz | 660 | 800兆赫 | 90 奈米 | R0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8PZ | 3.60GHz | 660 | 800兆赫 | 90 奈米 | R0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8QB | 3.60GHz | 660 | 800兆赫 | 90 奈米 | R0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8J6 | 3.60GHz | 560J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7Z5 | 3.60GHz | 660 | 800兆赫 | 90 奈米 | N0 | 2 MB | 775針 PLGA | 4,5 |
| SL7Q2 | 3.60GHz | 560J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7NZ | 3.60GHz | 560J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7L9 | 3.60GHz | 560J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7KN | 3.60GHz | 560J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7J9 | 3.60GHz | 560J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL96J | 3.40GHz | 651 | 800兆赫 | 65 奈米 | C1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL94W | 3.40GHz | 651 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8WG | 3.40GHz | 651 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8Q5 | 3.40GHz | 650 | 800兆赫 | 90 奈米 | R0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL7Z7 | 3.40GHz | 650 | 800兆赫 | 90 奈米 | N0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8PS | 3.40兆赫 | 800兆赫 | 90 奈米 | G1 | 1 MB | 775針 PLGA | ||
| SL7PY | 3.40GHz | 550J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7PZ | 3.40GHz | 550J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7L8 | 3.40GHz | 550J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7公里 | 3.40GHz | 550J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL8J5 | 3.40GHz | 550J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7J8 | 3.40GHz | 550J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL96K | 3.20GHz | 641 | 800兆赫 | 65 奈米 | C1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL94X | 3.20GHz | 641 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8WH | 3.20GHz | 641 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8Q6 | 3.20GHz | 640 | 800兆赫 | 90 奈米 | R0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL7Z8 | 3.20GHz | 640 | 800兆赫 | 90 奈米 | N0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8公關 | 3.20GHz | 800兆赫 | 90 奈米 | G1 | 1 MB | 775針 PLGA | ||
| SL7PW | 3.20GHz | 540J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7PX | 3.20GHz | 540J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7LA | 3.20GHz | 540J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7KL | 3.20GHz | 540J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7J7 | 3.20GHz | 540J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL8J2 | 3.20GHz | 540J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL96L | 3.00GHz | 631 | 800兆赫 | 65 奈米 | C1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL94Y | 3.00GHz | 631 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8WJ | 3.00GHz | 631 | 800兆赫 | 65 奈米 | B1 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8Q7 | 3.00GHz | 630 | 800兆赫 | 90 奈米 | R0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL7Z9 | 3.00GHz | 630 | 800兆赫 | 90 奈米 | N0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3,4,5 |
| SL8PQ | 3.00GHz | 800兆赫 | 90 奈米 | G1 | 1 MB | 775針 PLGA | ||
| SL7PU | 3.00GHz | 531 | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7KK | 3.00GHz | 530J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL8HZ | 3.00GHz | 531 | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7J6 | 3.00GHz | 530J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL8AB | 2.80GHz | 800兆赫 | 90 奈米 | N0 | 2 MB | 775針 PLGA | 3 | |
| SL8PP | 2.80GHz | 800兆赫 | 90 奈米 | G1 | 1 MB | 775針 PLGA | ||
| SL7公關 | 2.80GHz | 520J | 800兆赫 | 90 奈米 | E0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7KJ | 2.80GHz | 520J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA | |
| SL7J5 | 2.80GHz | 520J | 800兆赫 | 90 奈米 | D0 | 1 MB | 775針 PLGA |
Intel® Celeron® D 處理器:
| sSpec# | CPU 速度 | 中央處理器 數 | 總線速度 | 製造- 技術 | 步進 | 緩存 大小 | 包 類型 | 筆記 |
| SL9BS | 3.20GHz | 351 | 533兆赫 | 90 奈米 | G1 | 256 KB | 775針 PLGA | 4 |
| SL8HF | 3.20GHz | 351 | 533兆赫 | 90 奈米 | G1 | 256 KB | 775針 PLGA | 4 |
| SL7TZ | 3.20GHz | 351 | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL7TQ | 3.06千兆赫 | 345J | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL9BR | 3.06千兆赫 | 346 | 533兆赫 | 90 奈米 | G1 | 256 KB | 775針 PLGA | 4 |
| SL8HD | 3.06千兆赫 | 346 | 533兆赫 | 90 奈米 | G1 | 256 KB | 775針 PLGA | 4 |
| SL7TY | 3.06千兆赫 | 346 | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL7TP | 2.93千兆赫 | 340J | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL98X | 2.93千兆赫 | 341 | 533兆赫 | 90 奈米 | G1 | 256 KB | 775針 PLGA | 4 |
| SL8HB | 2.93千兆赫 | 341 | 533兆赫 | 90 奈米 | G1 | 256 KB | 775針 PLGA | 4 |
| SL7TX | 2.93千兆赫 | 341 | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL7TN | 2.80GHz | 335J | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL7VT | 2.80GHz | 335 | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL98W | 2.80GHz | 336 | 533兆赫 | 90 奈米 | G1 | 256 KB | 775針 PLGA | 4 |
| SL8H9 | 2.80GHz | 336 | 533兆赫 | 90 奈米 | G1 | 256 KB | 775針 PLGA | 4 |
| SL7TW | 2.80GHz | 336 | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL98V | 2.66GHz | 331 | 533兆赫 | 90 奈米 | G1 | 256 KB | 775針 PLGA | 4 |
| SL8H7 | 2.66GHz | 331 | 533兆赫 | 90 奈米 | G1 | 256 KB | 775針 PLGA | 4 |
| SL7電視 | 2.66GHz | 331 | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL7VS | 2.66GHz | 330J | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL7TM | 2.66GHz | 330J | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL7虛擬實境 | 2.53千兆赫 | 325J | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA | |
| SL7TL | 2.53千兆赫 | 325J | 533兆赫 | 90 奈米 | E0 | 256 KB | 775針 PLGA |
| 注意 |
|