Intel®主機板 DQ87PG 的系統記憶體
系統記憶體功能
主機板有四個 DIMM 插槽,並且支援下列記憶體功能:
- 1.5 V DDR3 SDRAM DIMM 與鍍金接觸面,可選擇提高電壓以支援更高等級的 DDR3 SDRAM DIMM
- 1.35 V 低電壓 DDR3 DIMM (JEDEC 規格)
- 兩個獨立的記憶體通道,支援交錯模式
- 未緩衝、單面或雙面 DIMM,具有以下限制:不支援具有 x16 組織的 DIMM
- 最大總系統記憶體 32 GB (具有 4 GB 記憶體技術)
- 建議至少總系統記憶體:1 GB
- 非 ECC DIMM
- 序列出現偵測 (SPD)
- DDR3 1600 MHz、DDR3 1333 MHz 和 DDR3 1066 MHz SDRAM DIMM
- XMP 版本 1.3 Performance Profile 支援 1600 MHz 或更低的記憶體速度
為了完全符合適用的 Intel® SDRAM 記憶體規格,主機板需要支援序列存在偵測 (SPD) 資料結構的 DIMM。BIOS 會讀取 SPD 資料,並針對晶片組的程式,精確設定記憶體設定,以獲得最佳的顯示效果。如果安裝了非 SPD 記憶體,可能會影響性能和可靠性,或 DIMM 在決定的頻率下無法運作。
低調的 DIMM
半高(半高)記憶體模組可能會導致下列任何徵兆:
- 系統無法開機 (卡在 POST 代碼 E0、27 或 2E)
- 如果作業系統中若無人安裝,系統會顯示間歇性的鎖定問題
- 系統隨機重新開機
Intel 已發現,Intel® Desktop Boards與某些低調的 DIMM 之間有著邊緣性問題,導致上述觀察到的問題。在內部測試和與記憶體廠商的低規格 DIMM 合作期間,所有測試都指出主機板和低調的 DIMM 不超出規格。
由於以上觀察到的問題,Intel 不建議使用任何具有較低尺寸的Intel® Desktop Boards。
支援的記憶體配置
| DIMM 容量 | 配置 | SDRAM 密度 | SDRAM 組織正面/背面 | SDRAM 裝置數量 |
| 1 GB | 單面 | 1 Gbit | 128 M x 8/空 | 8 |
| 2 GB | 雙面 | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | 單面 | 2 Gbit | 128 M x 16/空 | 8 |
| 4 GB | 雙面 | 2 Gbit | 256 M x 8/256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | 單面 | 4 Gbit | 512 M x 8/空 | 8 |
| 8 GB | 雙面 | 4 Gbit | 512 M x 8/512 M x 8 | 16 |
測試的記憶體
電腦記憶體測試實驗室* (CMTL) 會針對記憶體製造商的要求,測試協力廠商記憶體與 Intel 主機板的相容性。
下表列出在開發期間通過測試的零件。在整個產品生命週期中,這些零件編號並非隨時可用。
| 模組製造商 | 模組零件編號 | 模組大小 (GB) | 模組速度 (MHz) |
| ADATA | M3OHYMH3J4130G2C5Z | 2 GB | 1333 |
| ADATA | AX3U1600GB2G9 | 2 GB | 1600 |
| ADATA | AD63I1B1624EU | 2 GB | 1333 |
| ADATA | AM2U16BC4P2-B | 4 GB | 1600 |
| Ela | EBJ10UE8BAFA-AG-E | 1 GB | 1066 |
| Ela | EBJ10UE8BDF0 | 1 GB | 1333 |
| Ela | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 |
| Ela | EBJ21UE8BBF0-DJ-F | 2 GB | 1333 |
| Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GB | 1066 |
| Hynix | HMT112U6TFR8C-H9 | 1 GB | 1333 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-G7 | 2 GB | 1066 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GB | 1333 |
| Hynix | HMT325U6BFR8C-PB | 2 GB | 1600 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 GB | 1333 |
| Hynix | HMT351U6CFR8C-PB | 4 GB | 1600 |
| 金士頓 | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 |
| 金士頓 | KHX1600C9D3 | 2 GB | 1600 |
| 微米 | MT8JTF12864AY | 1 GB | 1066 |
| 微米 | MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 GB | 1333 |
| 微米 | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 GB | 1066 |
| 微米 | MT16JTF25664AY-1G4D1 | 2 GB | 1333 |
| 微米 | MT8JTF25664AZ-1G6M1 | 2 GB | 1600 |
| 微米 | MT16JTF51264AZ-1G6M1 | 4 GB | 1600 |
| Qi埽加 | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 |
| Qi埽加 | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 |
| Qi埽加 | IMSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 |
| 三星 | M378B22873DZ1-CH9 | 1 GB | 1333 |
| 三星 | M378B5673FH0-CH9 | 2 GB | 1333 |
| 三星 | M378B5773DH0-CK0 | 2 GB | 1600 |
| 三星 | M378B5273DH0-CH9 | 4 GB | 1333 |
| 三星 | M378B5273DH0-CK0 | 4 GB | 1600 |
| 三星 | M378B2873EH1-CF8 | 1 GB | 1066 |
| 三星 | M378B5673DZ1-CF8 | 2 GB | 1066 |
