Intel® Core™筆記型電腦處理器的 HD Graphics
下表列出了適用於 Intel® Core™ 和 Intel® Core™ Ultra 處理器(筆記型電腦處理器)的 ntel® 處理器圖形。
識別您的Intel 處理器 並 識別其生成 ,然後 查看 以下資訊。
Intel® Core™筆記型電腦處理器 | 處理器圖形 |
適用於筆記型電腦的 Intel® Core™ Ultra 處理器(系列 2) | Intel® Arc™ 顯示晶片 140V Intel® Arc™ 顯示晶片 130V |
適用於筆記型電腦的 Intel® Core™ Ultra 處理器(系列 1) | Intel® 顯示晶片 Intel® Arc™圖形 |
適用於筆記型電腦的 Intel® Core™ 處理器(第 14 代) | 第 14 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
筆記型電腦用Intel® Core™處理器(系列 1) | Intel® 顯示晶片 |
Intel® UHD 顯示晶片 | |
第13代Intel® Core™ i9筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Xe 顯卡合格 第 13 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第13代Intel® Core™ i7筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Xe 顯卡合格 第 13 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
Intel® Iris® Xe 顯卡合格 第 13 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 | |
第13代Intel® Core™ i3筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Xe 顯卡合格 第 13 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 12 代 Intel® Core™ i9 筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Xe 顯卡合格 第 12 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 12 代 Intel® Core™ i7 筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Xe 顯卡合格 第 12 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 12 代 Intel® Core™ i5 筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Xe 顯卡合格 第 12 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 12 代 Intel® Core™ i3 筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Xe 顯卡合格 第 12 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 11 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 | |
第 11 代 Intel® Core™ i7 筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Xe 顯卡合格 第 11 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 11 代 Intel® Core™ i5 筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Xe 顯卡合格 第 11 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 11 代 Intel® Core™ i3 筆記型電腦處理器 | 第 11 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 10 代 Intel® Core™ i9 筆記型電腦處理器 | 第 10 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 10 代 Intel® Core™ i9 筆記型電腦處理器 | 第 10 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 10 代 Intel® Core™ i7 筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Plus圖形 第 10 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 10 代 Intel® Core™ i5 筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Plus圖形 第 10 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 10 代 Intel® Core™ i3 筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Plus圖形 第 10 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 Intel® UHD 顯示晶片 615 |
第 9 代 Intel® Core™ i9 筆記型電腦處理器 | Intel® UHD 顯示晶片 630 |
第 9 代 Intel® Core™ i7 筆記型電腦處理器 | Intel® UHD 顯示晶片 630 |
第 9 代Intel® Core™ i5筆記型電腦處理器 | Intel® UHD 顯示晶片 630 |
第 8 代 Intel® Core™ i9 筆記型電腦處理器 | Intel® UHD 顯示晶片 630 |
第 8 代 Intel® Core™ i7 筆記型電腦處理器 | Intel® UHD 顯示晶片 630 Intel® UHD 顯示晶片 620 Intel® UHD 顯示晶片 615 Intel® Iris® Plus顯卡 655 Intel® Iris® Plus顯卡 645 第 8 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 8 代 Intel® Core™ i5 筆記型電腦處理器 | Intel® UHD 顯示晶片 630 Intel® UHD 顯示晶片 620 Intel® UHD 顯示晶片 615 Intel® UHD 顯示晶片 617 Intel® Iris® Plus顯卡 655 Intel® Iris® Plus顯卡 645 第 8 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 8 代 Intel® Core™ i3 筆記型電腦處理器 | Intel® UHD 顯示晶片 630 Intel® UHD 顯示晶片 620 Intel® Iris® Plus顯卡 655 第 8 代 Intel® 處理器的Intel® UHD 顯示晶片 |
第 7 代 Intel® Core™ 筆記型電腦處理器 | Intel® HD 顯示晶片 615 Intel® HD 顯示晶片 620 Intel® HD 顯示晶片 630 Intel® Iris® Plus顯卡 640 Intel® Iris® Plus 顯示晶片 650 |
第 6 代 Intel® Core™ 筆記型電腦處理器 | Intel® HD 顯示晶片 520 Intel® HD 顯示晶片 530 Intel® HD 顯示晶片 540 Intel® Iris® 顯示晶片 550 Intel® Iris® Pro Graphics 580。 Intel® HD 顯示晶片 515 |
第 5 代 Intel® Core™ 筆記型電腦處理器 | Intel® Iris® Pro 顯示晶片 6200 Intel® Iris® 顯示晶片 6100 Intel® HD 顯示晶片 6000 Intel® HD 顯示晶片 5500 Intel® HD 顯示晶片 5300 |
相關主題 |
如何查找我的處理器支援的整合式 Intel® 顯示晶片 |