Intel®伺服器主機板 SE7520JR2 支援的處理器清單
主機板修訂版-適用于 SCSI 和-402 或更新版本的 SATA 的702或更新版將支援 Intel®處理器 2.80 GHz。如需詳細資訊,請參閱整合指南。
為了獲得最佳的系統效能,系統中應安裝完全相同的處理器,在安裝的處理器之間不會有1個步進差異。如果安裝的處理器超過1個步進,就會在系統事件日誌(SEL)中記錄錯誤(8080至8183)。
Intel®至強®處理器
sSpec# | CPU 速度 | 匯流排速度 | 製造 說明書 | 步進 | 快取記憶體 字體 | Package.kbarticle 型 | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL8ZR | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7DV | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 10 |
SL7HF | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 3,10 |
SL7PD | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,5,10 |
SL7TB | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,3,5,10 |
SL84B | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,3,5,8,10 |
SL8P7 | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,5,9,10,11,14 |
SL7ZG | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,5,9,10,11,14 |
SL8ZR | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,5,9,10,11,14 |
SL8ZQ | 3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7ZF | 3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,4,5,6,7,10 |
SL7DW | 3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 10 |
SL7HG | 3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 3,10 |
SL7PE | 3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,5,10 |
SL7TC | 3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,3,5,10 |
SL8SV | 3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,4,5,8,10,11,14 |
SL8P6 | 3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,5,10,11,14 |
SL8ZP | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7ZE | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7DX | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 10 |
SL7HH | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 3,10 |
SL7PF | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,5,10 |
SL7TD | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,3,5,10 |
SL8T3 | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,5,10,11,13,14 |
SL8P5 | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,5,10,11,14 |
SL7ZK | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7ZD | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,4,5,6,7,10 |
SL7DY | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 4,10 |
SL7HJ | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 3,4,10 |
SL7PG | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,4,5,10 |
SL7TE | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,3,4,5,10 |
SL8P4 | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,4,5,10,11,14 |
SL7ZJ | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7ZC | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,4,5,6,7,10 |
SL7DZ | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 4,10 |
SL7HK | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 3,4,10 |
SL7VF | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,4,5,10 |
SL7PH | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 步進 | 1 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,3,4,5,10 |
SL8P3 | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,4,5,10,11,14 |
SL8P2 | 3.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,4,5,9,10,11,14 |
SL7ZB | 3.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | \N0 | 2 MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,4,5,9,10,11,14 |
SL8MA | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | Sp | 2MB x 2 | 604-pin 微 PGA | 1,2,4,5,9,10,11,15 |
SL8RW | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1MB | 604-pin 微 PGA | 1,5,8,10,16 |
SL8KN | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1MB | 604-pin 微 PGA | 1,5,10,16 |
SL8KP | 3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1MB | 604-pin 微 PGA | 1,5,10,16 |
SL8KQ | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1MB | 604-pin 微 PGA | 1,5,10,16 |
SL8KR | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1MB | 604-pin 微 PGA | 1,4,5,10,16 |
SL8KS | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1MB | 604-pin 微 PGA | 1,2,4,5,10,16 |
Notes |
|
散熱解決方案支援對照表
裡 | 1U + 被動式散熱片 | 2U + 被動式散熱片 |
Intel®伺服器機殼 SR1400 | 版 | |
Intel®伺服器機殼 SR1450 | 版 | |
Intel®伺服器機殼 SR2400 | 版 |
相關主題 |
經測試的硬體和作業系統清單 |