Intel® 運算模組 MFS5000SI的記憶體相容性
| 大小 | G b | 製造商 | 零件編號 | dram _ part _ 數位 | dram _ 供應商 | 排名 |
| 4 | G b | atp 電子 | ap12k72g4bje6s | k4t1g044qc-zce6 rev c | SAMSUNG | 雙 |
| 4 | G b | atp 電子 | ap12k72g4bje6s | k4t1g044q-hce6 轉單 q | SAMSUNG | 雙 |
| 4 | G b | atp 電子 | ap12k72g4je6s7 | k4t1g044q-hce6 轉單 q | SAMSUNG | 雙 |
| 1 | G b | atp 電子 | ap28k7a8je6s1 | k4t1g084qq-hce6 反轉 q | SAMSUNG | 單 |
| 2 | G b | atp 電子 | ap56k72s8bje6s | k4t1g084qe-hce6 rev e | SAMSUNG | 雙 |
| 2 | G b | atp 電子 | ap56k72s8bje6s | k4t1g084qq-hce6 反轉 q | SAMSUNG | 雙 |
| 2 | G b | atp 電子 | ap56k7s8je6s7 | k4t1g084qq-hce6 反轉 q | SAMSUNG | 雙 |
| 1 | G b | 前衛科技 | avf7228b5e5667f1eljp-is | ede5108ajbg-8e-e rev j | Elpida | 雙 |
| 1 | G b | 前衛科技 | avf7228b52e5667f1nybp-is | nt5tu64m8be-25c rec b | Nanya | 雙 |
| 2 | G b | 水牛 | d2f667cw-2gmej | mt47h128m8hq-3 rev e | Micron | 雙 |
| 512 | M b | 達達拉姆 | dtm656f | hyb18t512800b2f-3s rev b2 | 奇蒙達 | 單 |
| 1 | G b | 達達拉姆 | dtm657g | hyb18t512800b2f3s rev b2 | 奇蒙達 | 雙 |
| 2 | G b | 達達拉姆 | dtm658f | hyb18t512400b2f3s rev b2 | 奇蒙達 | 雙 |
| 2 | G b | Kingston | kvr667d2d4f5/gi | hyb15t512400cf25 rev c | 奇蒙達 | 雙 |
| 2 | G b | Kingston | kvr667d2d4f5/gi | hyb18t512400bf-3s | 奇蒙達 | 雙 |
| 2 | G b | Kingston | kvr667d2d4f5/gi | nt5tu128m4ae-3c | Nanya | 雙 |
| 2 | G b | Kingston | kvr667d2d4f5/gi | nt5tu128m4be-3c rev b | Nanya | 雙 |
| 4 | G b | & gt; 金士頓 | kvr667d2d4f5/4gi | e1104acse-6e-e | Elpida | 雙 |
| 4 | G b | Kingston | kvr667d2d4f5/4gi | ede1144ae-8e-f rev e | Elpida | 雙 |
| 4 | G b | Kingston | kvr667d2d4f5/4gi | ede104afse-8e-f rev f | Elpida | 雙 |
| 4 | G b | Kingston | kvr667d2d4f5/4gi | ede104afse-8e-f rev f | Elpida | 雙 |
| 4 | G b | Kingston | kvr667d2d4f5/4gi | hy5ps1g431cfp-y5-c revc | Hynix | 雙 |
| 1 | G b | Kingston | kvr667d2d8f51gi | e5108agbg-6e-e | Elpida | 雙 |
| 1 | G b | Kingston | kvr667d2d8f51gi | nt5tu64m8be-3c | Nanya | 雙 |
| 2 | G b | Kingston | kvr667d2d8f52gi | hy5ps1g831 cfp-s6-c rec | Hynix | 雙 |
| 2 | G b | Kingston | kvr667d2s4f5/gi | ede1144ae-8e-f rev e | Elpida | 單 |
| 1 | G b | Kingston | kvr667d2s8f5 gi | h5ps1g83efr-s6c rev e | Hynix | 單 |
| 1 | G b | Kingston | kvr667d2s8f5 gi | hy5ps1g831 cfp-s6-c rec | Hynix | 單 |
| 512 | M b | Kingston | kvr678d2s8f512i | e5108agbg-6e-e | Elpida | 單 |
| 512 | M b | Kingston | kvr678d2s8f512i | nt5tu64m8be-3c | Nanya | 單 |
| 1 | G b | 智慧模組化技術 | sg1287fbd6482-sei | k4t510830qe-zce6 rev e | SAMSUNG | 雙 |
| 2 | G b | 智慧模組化技術 | sg2567fb212852hcdl | hy5ps1g831 cfp-y5 rev c | Hynix | 雙 |
| 4 | G b | 智慧模組化技術 | sg5127fbd225652hcd | hy5ps1g431cfp-y5 rev c | Hynix | 雙 |
| 4 | G b | 智慧模組化技術 | sg5127fbd22525652mec | mt47h256m4ha-3 rev e | Micron | 雙 |
| 4 | G b | 智慧模組化技術 | sg5127fbd22525652scd | k4t1g044qc-zce6 rev c | SAMSUNG | 雙 |
| 1 | G b | 瑞士比特 | mef12872c1bj2ep-30re | ede5108ajbg-6e rev j | Elpida | 雙 |
| 2 | G b | 瑞士比特 | mef2567c1bc2ep/30re | ede108acbg-6e-e rev c | Elpida | 雙 |
| 1 | G b | Trs | trs322400x | hy5ps1g831 cfp-y5 rev c | Hynix | 單 |
| 4 | G b | Trs | trs32404x | hy5ps1g431cfp-y5 rev c | Hynix | 雙 |
| 1 | G b | Trs | trs32405x | HYB18T512805B2F3S rev b2 | 奇蒙達 | 雙 |
| 4 | G b | Trs | trs32409x | k4t1g044q-hce6 轉單 q | SAMSUNG | 雙 |
| 2 | G b | 溫泰實業 | 39c945384q | k4t1g084qq-hce6 反轉 q | SAMSUNG | 雙 |
