為 Intel®桌上型電腦主機板 DB65AL 測試的週邊設備
Intel®桌上型主機板 DB65AL 採用選定的硬體周邊 裝置進行測試。
測試的重點是確保在桌上型主機板和硬體周邊裝置之間沒有明顯的問題。
| 會議 |
|
測試方法
我們利用公開提供的硬體周邊裝置的範例來判斷 Intel®的桌上型主機板是否達到高度相容性。Intel 桌上型主機板成功完成許多系統測試。測試描述與配置因測試而異,所以未列出。
測試結果提供 Intel 桌上型主機板功能的範例。週邊製造商所做的變更可能會影響 Intel 桌上型電腦主機板的產品運作。在測試硬體或其配置變更(例如,驅動程式、BIOS/固件修訂版)的任何部分,Intel 都不會重新測試桌上型電腦主機板。
成功的測試結果不能保證與其他硬體的相容性。系統整合商應持續驗證特定週邊設備的相容性。
| 廠家 | 象形字 | 型號 |
| 1394裝置 | ||
| Foxconn | Foxconn PCI 1394 卡修訂版: X00 | CR656 |
| 音訊裝置 | ||
| 富 | PCIex 音訊卡(F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| 富 | PCI 音訊卡(WW202) | MASB0773718R00469J |
| 非戴爾 | PCI 音訊卡 | |
| 非戴爾 | 音箱2。0 | A215 |
| 非戴爾 | USB 揚聲器2。0 | |
| 非戴爾 | USB 揚聲器套件2。0 | |
| 製造 | USB 揚聲器2。0 | |
| Logitech | 數位 5.1 Z-5500 系列 | S 0115D |
| 磁片磁碟機-光纖 | ||
| HLDS | BD-A SATA | BH20N |
| HLDS | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | BH30N |
| HLDS | DVD-RAM/BD ROM、SATA、6倍、 | GBC-H20N |
| HLDS | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| Sony | DVD-Multi\SATA\16X | AD-7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| 磁片磁碟機– SATA/eSATA | ||
| 三星 | 500G 7.2 K SATA2 | HD502IJ/D |
| Seagate | 2緒,3.5 英寸,SATA3,7.2 K | ST32000641AS |
| Seagate | 1T S2 7.2 K 32M SGT-MOOSE F/W: DE12 RN225 FW: DE12 | ST31000340AS |
| Seagate | SATA 1TB | ST31000523AS |
| Seagate | 80G SATA2 7.2 K | ST380819AS |
| 西方數位 | 640G,3.5 英寸,SATA3,7.2 K,64MB | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| 西方數位 | 80GB S2 10K VR150 XLOB A00 N961M | WD800HLFS |
| 西方數位 | 150G SATA2 10K VR150 修訂版: A00 F/W: 04.04 V01 | WD1500HLFS-75G6U0 |
| 西方數位 | 1T SATA 3。0 | 1002FAEX |
| 磁片磁碟機-SSD | ||
| R | 80G SSD 2.5 英寸 | SSDSA2M080G2xx |
| R | 160G SSD 2.5 英寸 | SSDSA2M160G2xx |
| 三星 | 2.5-inch\SATA\64G\SSD\PM800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| 三星 | 256G MLC SSD 2.5-寸 SATA2 | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| 硬碟– USB (外接機,拇指) | ||
| Apacer | USB 金鑰 2.0 4G | |
| 非戴爾 | USB 金鑰 2.0 128M | |
| 非戴爾 | USB 金鑰 2.0 256M | |
| 非戴爾 | USB 金鑰 2.0 512M | |
| 非戴爾 | USB 金鑰 2.0 Ed-64m | |
| 製造 | USB HDD 小巧 PMD 160G | |
| 製造 | USB HDD 小巧 PMD 250G | |
| 製造 | USB HDD 小巧 PMD 320G | |
| Hyundai | USB 金鑰 2.0 4G | |
| KingMax | USB 金鑰 2.0 4G | |
| NEC | USB FDD | YD-8U10 |
| Newsmy | USB 金鑰 2.0 4G | |
| Suang | USB 金鑰 1.1 128MB | |
| Teac | USB DVD-ROM | DV-28PU |
| 原 | USB 金鑰 2.0 16G | |
| 風扇 | ||
| 差值 | DTC-DAA01 95w | |
| 顯示配接器 | ||
| ATI | Radeon HD3450 | |
| ATI | Radeon HD4870 | |
| ATI | Radeon HD5870 | |
| Nvidia | Geforce 8800GT | |
| Nvidia | Geforce 9800GT | |
| Nvidia | Geforce 9800GX2 | |
| Nvidia | Geforce 98800GTX | |
| Nvidia | Geforce GTX 465 | |
| Nvidia | Quadro NVS280,PCI,DDR Ed-64m,64位,21W | DMS59 |
| 鍵盤/滑鼠 | ||
| 非戴爾 | USB 滑鼠 | CJ399 |
| 非戴爾 | USB 滑鼠 | GU453 |
| 非戴爾 | USB 滑鼠 | RP962 |
| 非戴爾 | USB 滑鼠 | XN967 |
| 製造 | USB\US KB | KU-0316 |
| 製造 | USB KB | KUS-0133 |
| 製造 | USB 滑鼠 | m-ual96 |
| 製造 | USB\Optical 滑鼠 | TN8ROU-02 |
| 製造 | 2.4 GH 無線 USB 鍵盤 | |
| Logitech | 戴爾鐳射版: A00 | U770D |
| Logitech | 序列滑鼠 | |
| Logitech | USB 增強型多媒體鍵盤 | |
| NEC | USB 滑鼠 | mhwh853 |
| ViewSonic | USB KB | |
| 數據機 | ||
| 3Com | 串口56K 數據機 | |
| Conexant | 數據機 D850 56K V. 9X PCI DF 數據機 | ULD FF952 |
| StarNetDigital | 串口56K 數據機 | |
| 監視 | ||
| 非戴爾 | 平板液晶顯示器 | 1908FP |
| 非戴爾 | 19英寸 LCD | 1909Wf |
| 非戴爾 | 24英寸 LCD | 2405FPW |
| 非戴爾 | 27英寸 LCD | 2707WF8C |
| 非戴爾 | 27英寸 LCD | 2709W |
| 非戴爾 | 22英寸 LCD 顯示器 | E228WPF |
| 非戴爾 | 17英寸的 CRT | EC70FH |
| 非戴爾 | E2009 BLK APP/CC 20 寸 LCD | N843D |
| 製造 | 19英寸 LCD | L1945W |
| 製造 | LCD | L2245WG |
| MAG | 17英寸的 CRT | 770XG |
| NEC | 17英寸的 CRT | FE791SB |
| NEC | 17英寸 LCD | NF17R21 |
| NEC | 19英寸 LCD | NF19R31 |
| 三星 | 15英寸 LCD | 153P |
| 三星 | 17英寸的 CRT | 788DF |
| 網路卡 | ||
| GVC | PCI、RJ45、Ver:1.2、10/100M | 網卡-D110R |
| R | 1000MT PCI LAN | |
| R | PCIe X4 R9002 | |
| R | Pro 1000MT Lan 介面卡 | |
| R | Pro 1000PT 伺服器介面卡 PCIex1 (U8367) | |
| R | PRO/100 + PCI LAN | |
| R | PRO/1000 GT 桌上型電腦介面卡 | |
| 電源 | ||
| API | API,R88,900W,110 ~ 240VAC,PFC,80加白銀級 | PH10CU |
| 非戴爾 | 電源305W | H305P-02 |
| 非戴爾 | 電源425W | L425P-00 |
| 在 Win 中 | 者 | IRP-COM650 |
| 印表機/掃描器 | ||
| Canon | Canon 印表機 i550 | |
| RAID 控制器 | ||
| 非戴爾 | SAS 5/IR 卡(晶片: LSISAS1068 B0) PCIex8 | UCS-51 |
| 非戴爾 | SAS 6/IR 卡(晶片: LSISAS1068 B3) PCIex8 | UCS-61 |
| 保證 | FastTrak * S150 TX4,PCI,4 * SATA | |
| 電視調諧器 | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-X-E 71999 DVB-T 混合 LF TV10 | |
| 無線介面卡 | ||
| ASUS | PCI 無線網卡修訂版: A01 | TK314 |
| 其他裝置 | ||
| ASUS | USB 2.0 + 1394IEEE 奇數 | |
| Belkin | 4埠 USB 1.1 顯示中樞 | P44878zh |
| Belkin | 4埠 USB 2.0 顯示中樞 | F5U234zhAPL-S |
| SunBright | 3.5 ' USB + E-SATA 外接硬碟機殼 | |
| 軟 | ||
| 3D 標誌 | 3D 標誌 2006 _120 | |
| 3D 標誌 | 3D 標誌 Vantage_102 | |
| Adobe | Adobe PDF 讀卡機 * 9。2 | |
| Apple | QuickTime * 7.6.5。0 | |
| Corel | WinDVD10 | |
| CPU Z | CPU Z 1.55 | |
| Cyberlink | PowerDVD9 | |
| ID 軟體 | Quake 3 | |
| R | 電力散熱公用程式0。7 | |
| R | Intel 頻率顯示公用程式2.20 | |
| Microsoft | MS office2007 | |
| Microsoft | Windows Live Messenger 9。0 | |
| Nero | Nero9 | |
| Passmark | Passmark sleeper 版2。3 | |
| Passmark | PassMark Rebooter V 1.3 Build 1002 | |
| Realplayer | Realplayer11 | |
| Sina | Sina UC2010 sp1 | |
| Sisoftware | Sisoftware Sandra 2010. sp2 (16.52) | |
| 商務用 skype | Skype 4。2 | |
| Symantec | Ghost 11。5 | |
| Tecent | QQ2010 | |
| 事先 | VMware 6.0.2 Build 59824 | |
| WOL32 | WOL32 | |
法律資訊
本檔的提供方式不含任何擔保,包括適售性、適用于任何特定用途的適用性,或任何建議、規格或樣品之方面的任何擔保。
本檔中提供的資訊與 Intel®產品有關。本檔或銷售 Intel 產品對任何明示或暗示的禁止翻供或以其他方式授予任何智慧財產權。除了 Intel 在此類產品的銷售條款與細則中所述之外,intel 不承擔任何責任,而且 Intel 不會與銷售和/或使用 Intel 產品有關之任何明示或暗示的擔保,包括針對特定用途、適售性或侵犯任何專利、著作權或其他智慧財產權的責任或擔保。Intel 產品不適用於醫療、急救或維持生命的應用程式。
除非由 Intel 使用本檔,否則 intel 明確禁止使用 Intel 的名稱、商標或任何提及任何促銷或廣告素材中的任何 Intel 檔。
Intel 保留隨時變更其測試規格的權利,恕不另行通知。週邊設備供應商對其產品的設計、銷售和功能有完全的責任,包括由產品侵權或產品擔保引起的任何責任。
