跳到主要內容
支援知識庫

Intel® Entry Server Board SE7210TP1-E 和 Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E 支援的處理器

內容類型: 相容性   |   文章 ID: 000008238   |   最近查看日期: 2024 年 12 月 17 日

Intel® Entry Server Board SE7210TP1-E 和 Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E 專為支援以 800、533 和 400 MHz 系統總線速度運行的 Intel® Pentium® 4 處理器而設計。

使用 「產品規格與比較」 網頁 瞭解您的 Intel® Pentium® 4 處理器的詳細規格。

為方便起見,每個精選處理器都有一個超連結。這些超連結會將您轉至處理器技術指標查詢器工具,為您提供處理器規格和訂購代碼資訊。

Intel® Pentium® 4 處理器極致版

sSpec# CPU 速度 總線速度 製造技術 步進 高速快取大小
SL7CH 3.40GHz 800兆赫 90 奈米 M0 2 MB 478針 PPGA
SL7AA 3.20GHz 800兆赫 90 奈米 M0 2 MB 478 針 PPGA FC-PGA2

Intel® Pentium® 4 處理器

sSpec# CPU 速度 總線速度 製造技術 步進 高速快取大小 封裝類型
SL7B9 3.40E GHz 800兆赫 90 奈米 C0 1 MB 478針 PPGA
SL7AJ 3.40GHz 800兆赫 0.13微米 C0 1 MB 478針 PPGA
SL7PP 3.40GHz 800兆赫 90 奈米 E0 1 MB 478針 PPGA
SL793 3.40GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478針 PPGA
SL7KD 3.40GHz 800兆赫 90 奈米 E0 1 MB 478針 PPGA
SL7E6 3.40GHz 800兆赫 90 奈米 D0 1 MB 478針 PPGA
SL7B8 3.20E GHz 800兆赫 90 奈米 C0 1 MB 478針 PPGA
SL6WG 3.20GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL7PN 3.20GHz 800兆赫 90 奈米 E0 1 MB 478針 PPGA
SL6WE 3.20GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512兆位元組 478針 PPGA
SL7KC 3.20GHz 800兆赫 90 奈米 D0 1 MB 478針 PPGA
SL7E5 3.20GHz 800兆赫 90 奈米 D0 1 MB 478針 PPGA
SL792 3.20GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478針 PPGA
SL6QC 3.06千兆赫 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PG 3.06千兆赫 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6SM 3.06千兆赫 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6JJ 3.06千兆赫 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6S5 3.06千兆赫 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6K7 3.06千兆赫 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL78Z 3GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478針 PPGA
SL6WU 3GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478針 PPGA
SL7KB 3GHz 800兆赫 90 奈米 D0 1 MB 478針 PPGA
SL7E4 3GHz 800兆赫 90 奈米 D0 1 MB 478針 PPGA
SL7PM 3GHz 800兆赫 90 奈米 E0 1 MB 478針 PPGA
SL7BK 1 3GHz 800兆赫 0.13微米 M0 1 512 KB 478針 PPGA
SL79L 3E GHz 800兆赫 90 奈米 C0 1 MB 478針 PPGA
SL6WK 3GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL7E2 2.80GHz 533兆赫 90 奈米 D0 1 MB 478針 PPGA
SL7E3 2.80GHz 800兆赫 90 奈米 D0 1 MB 478針 PPGA
SL78Y 2.80GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478針 PPGA
SL7K9 2.80A GHz 533兆赫 90 奈米 D0 1 MB 478針 PPGA
SL7KA 2.80GHz 800兆赫 90 奈米 D0 1 MB 478針 PPGA
SL7PK 2.80GHz 533兆赫 90 奈米 E0 1 MB 478針 PPGA
SL7PL 2.80GHz 800兆赫 90 奈米 E0 1 MB 478針 PPGA
SL6Z5 1 2.80GHz 800兆赫 0.13微米 M0 1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PF 2.80GHz 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6WJ 2.80GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6S4 2.80GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6WT 2.80GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6QB 2.80GHz 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6K6 2.80GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6HL 2.80GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL79K 2.80E GHz 800兆赫 90 奈米 C0 1 MB 478針 PPGA
SL6SL 2.80GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL7EY 2.80GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478針 PPGA
SL6SK 2.66GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6EH 2.66GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6S3 2.66GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PE 2.66GHz 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6QA 2.66GHz 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6DX 2.66GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6SB 2.60GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6HB 2.60GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6GU 2.60GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6WH 2.60GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PP 2.60GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6QR 2.60GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6WS 2.60GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PD 2.53千兆赫 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6S2 2.53千兆赫 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6Q9 2.53千兆赫 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6EG 2.53千兆赫 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6SJ 2.53千兆赫 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6DW 2.53千兆赫 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6QQ 2.50GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6SA 2.50GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6EB 2.50GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PN 2.50GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6GT 2.50GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6Z3 1 2.40GHz 800兆赫 0.13微米 M0 1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL79B 1 2.40B 兆赫 533兆赫 0.13微米 M0 1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6EF 2.40GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PM 2.40GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6Q8 2.40GHz 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6QP 2.40GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6E9 2.40GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6RZ 2.40GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PC 2.40GHz 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6S9 2.40GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6SH 2.40GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6SR 2.40GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6WF 2.40GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6WR 2.40GHz 800兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6GS 2.40GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6DV 2.40GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PB 2.26GHz 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6DU 2.26GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6EE 2.26GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6Q7 2.26GHz 533兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6RY 2.26GHz 533兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6E8 2.20GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6GR 2.20GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PL 2.20GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6QN 2.20GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6S8 2.20GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6E7 2.00GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6GQ 2.00GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6PK 2.00GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6QM 2.00GHz 400兆赫 0.13微米 D1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6S7 2.00GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2
SL6SP 2GHz 400兆赫 0.13微米 C1 512 KB 478 針 PPGA FC-PGA2

Intel® Celeron® D 處理器

sSpec# 中央處理器
速度
總線
速度
製造-
技術
步進 緩存
大小

類型
SL7TQ 3.06千兆赫 533兆赫 90 奈米 E0 256 KB 478針 PPGA
SL7DN 3.06千兆赫 533兆赫 90 奈米 D0 256 KB 478針 PPGA
SL7RN 2.93千兆赫 533兆赫 90 奈米 C0 256 KB 478針 PPGA
SL7Q9 2.93千兆赫 533兆赫 90 奈米 D0 256 KB 478針 PPGA
SL7C7 2.80GHz 533兆赫 90 奈米 C0 256 KB 478針 PPGA
SL7L2 2.80GHz 533兆赫 90 奈米 C0 256 KB 478針 PPGA
SL7DM 2.80GHz 533兆赫 90 奈米 D0 256 KB 478針 PPGA
SL7C6 2.66GHz 533兆赫 90 奈米 C0 256 KB 478針 PPGA
SL7DL 2.66GHz 533兆赫 90 奈米 D0 256 KB 478針 PPGA
SL7C5 2.53千兆赫 533兆赫 90 奈米 C0 256 KB 478針 PPGA
SL7JV 2.40GHz 533兆赫 90 奈米 D0 256 KB 478針 PPGA
SL7C4 2.40GHz 533兆赫 90 奈米 C0 256 KB 478針 PPGA
SL7WS 2.26GHz 533兆赫 90 奈米 D0 256 KB 478針 PPGA
SL7XG 2.26GHz 533兆赫 90 奈米 C0 256 KB 478針 PPGA
SL7XY 2.26GHz 533兆赫 90 奈米 D0 256 KB 478針 PPGA

Intel® Celeron®處理器

sSpec# CPU 速度 總線速度 製造技術 步進 高速快取大小 封裝類型
SL77T 2.80GHz 400兆赫 0.13微米 D1 128 KB 478針 PPGA
SL77V 2.80GHz 400兆赫 0.13微米 D1 128 KB 478針 PPGA
SL77U 2.70GHz 400兆赫 0.13微米 D1 128 KB 478針 PPGA
SL77S 2.70GHz 400兆赫 0.13微米 D1 128 KB 478針 PPGA
SL6VV 2.60GHz 400兆赫 0.13微米 D1 128 KB 478針 PPGA
SL6ZY 2.50GHz 400兆赫 0.13微米 D1 128 KB 478針 PPGA
SL72B 2.50GHz 400兆赫 0.13微米 D1 128 KB 478針 PPGA
注意 1. 需要 BIOS 修訂版 P03.20(內部版本 0031)或更高版本 ,才能支援Pentium® 4 處理器 M0 步進和零 L3 高速緩存。

免責聲明

本頁內容結合了人類與電腦翻譯的英文原文內容。本內容僅供您參考,僅供一般參考,不應被視為完整或準確。若本頁英文版與翻譯有任何矛盾,將由英文版負責。 請參閱本頁的英文版本。