Intel®伺服器主機板比較
| s2600cp2 | s2600cp4 | s2600co4 | s2600coe | s2600ip | |
| 處理器支援 | E5-2600, 130 w | E5-2600, 130 w | E5-2600, 130 w | E5-2600, 150w | E5-2600, 130 w |
| 處理器插槽號 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| dimm 插槽號 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 記憶體容量 | 512 gb | 512 gb | 512 gb | 512 gb | 512 gb |
| 網卡埠號 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| pcie * 插槽號 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 底盤 | 4u | 4u | 4u | 4u | 2u/4u |
