Intel® 伺服器主機板 S5500WB的處理器相容性
伺服器主板支援一個或兩個 Intel 5500 系列處理器。Intel 僅支持具有以下處理器的Intel® 伺服器主機板 S5500WB。
Intel® Xeon®處理器 5600 系列
中央處理器 數 | 核心 速度 | 報價單 速度 | 瓦特數 (TDP*) |
X5675 | 3.07千兆赫 | 6.4 GT/秒 | 95 瓦 |
X5670 | 2.93千兆赫 | 6.4 GT/秒 | 95 瓦 |
X5667 | 3.06千兆赫 | 6.4 GT/秒 | 95 瓦 |
X5660 | 2.8GHz | 6.4 GT/秒 | 95 瓦 |
X5650 | 2.66GHz | 6.4 GT/秒 | 95 瓦 |
E5649 | 2.53千兆赫 | 5.86 GT/秒 | 80 瓦 |
E5645 | 2.40GHz | 5.86 GT/秒 | 80 瓦 |
E5640 | 2.66GHz | 5.86 GT/秒 | 80 瓦 |
L5640 | 2.26GHz | 5.86 GT/秒 | 60 瓦 |
L5638 | 2.4GHz | 5.86 GT/秒 | 60 瓦 |
E5630 | 2.53千兆赫 | 5.86 GT/秒 | 80 瓦 |
L5630 | 2.13GHz | 5.86 GT/秒 | 40 瓦 |
E5620 | 2.4GHz | 5.86 GT/秒 | 80 瓦 |
L5618 | 2.26GHz | 5.86 GT/秒 | 40 瓦 |
L5609 | 1.86千兆赫 | 4.8 GT/秒 | 40 瓦 |
E5607 | 2.27千兆赫 | 4.8 GT/秒 | 80 瓦 |
E5606 | 2.13GHz | 4.8 GT/秒 | 80 瓦 |
E5603 | 1.60千兆赫 | 4.8 GT/秒 | 80 瓦 |
Intel® Xeon®處理器 5500 系列
中央處理器 數 | 核心 速度 | 總線 速度 | 報價單 速度 | 瓦特數 (TDP*) |
X5570 | 2.93千兆赫 | 1333兆赫 | 6.4 GT/秒 | 95 瓦 |
X5560 | 2.80GHz | 1333兆赫 | 6.4 GT/秒 | 95 瓦 |
X5550 | 2.66GHz | 1333兆赫 | 6.4 GT/秒 | 95 瓦 |
E5540 | 2.53千兆赫 | 1066兆赫 | 5.86 GT/秒 | 80 瓦 |
L5530 | 2.40GHz | 1066兆赫 | 5.86 GT/秒 | 60 瓦 |
E5530 | 2.40GHz | 1066兆赫 | 5.86 GT/秒 | 80 瓦 |
L5520 | 2.26GHz | 1066兆赫 | 5.86 GT/秒 | 60 瓦 |
E5520 | 2.26GHz | 1066兆赫 | 5.86 GT/秒 | 80 瓦 |
L5518 | 2.13GHz | 1066兆赫 | 5.86 GT/秒 | 60 瓦 |
L5508 | 2.00GHz | 800兆赫 | 5.86 GT/秒 | 38 瓦 |
E5507 | 2.26GHz | 800兆赫 | 4.8 GT/秒 | 80 瓦 |
L5506 | 2.13GHz | 800兆赫 | 4.8 GT/秒 | 60 瓦 |
E5506 | 2.13GHz | 800兆赫 | 4.8 GT/秒 | 80 瓦 |
E5504 | 2.00GHz | 800兆赫 | 4.8 GT/秒 | 80 瓦 |
E5503 | 2.00GHz | 800兆赫 | 4.8 GT/秒 | 80 瓦 |
E5502 | 1.86千兆赫 | 800兆赫 | 4.8 GT/秒 | 80 瓦 |
* 散熱設計功率 (也稱為散熱指南):散熱解決方案必須能夠從處理器散發的最大熱量,以便處理器在正常操作條件下運行。