下表指定在經 Nutanix 企業雲端平台認證的 HCI Intel® Data Center Systems 上執行 Nutanix* 軟體解決方案所需的 Intel® 伺服器系統、元件和韌體版本。
| 注意 | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) 以前稱為 Intel® 資料中心模塊 (Intel® DCB)。 Intel® NAND SSD 現為 Solidigm* NAND SSD |
支援 HCI Intel® Data Center Systems,經 Nutanix 企業雲端平臺型號認證
| 支援的型號 |
| R2312WF 2U1N 12LFF |
| R2224WF 2U1N 24SFF |
| R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
| R2216WF 2U1N 24SFF |
| H2312BP 2U4N 12LFF |
| H2224BP 2U4N 24SFF |
按兩下或主題以取得詳細資料:
資格日期: 2019年12月
| 元件 | 描述 | 嘩啦 | 固件版本 | |
| 底盤 | 機箱和機箱子元件 使用案例:
| |||
| 2 x 1300W AC 一般備援電源供應器 (CRPS) | AXX1300TCRPS | 不適用 | ||
| 2U、Intel® 伺服器主機板 S2600WF0、12 x 3.5“ HDD 或 12 x 2.5” SATA/SAS 前置式磁碟驅動器(最多支援 2 個 NVMe* 磁碟) 每個機箱的節點數:1 | R2312WF0NUR | |||
| Intel® 伺服器主機板 | S2600WF0R | |||
| 個人簡介 | 不適用 | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
| BMC | 不適用 | 2.86 | ||
| 每個模組六 (6) 個系統管理的風扇。每個電源供應器一 (1) 個風扇 | FR2UFAN60HSW | 不適用 | ||
| 2 x 3 插槽 PCIe* x8 擴充卡 (擴充卡 1) | A2UL8RISER2 | |||
| 1 x 2 插槽短身型 PCIe 擴充卡(1 x4 和 1 x8 插槽僅適用於擴充卡 3) | A2UX8X4RISER | |||
| 啟動驅動器 | 1 個 M.2 固態硬碟 | |||
| Intel® SSD D3-S4510 系列(240GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| Micron 5300 PRO M.2 240 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
| Micron 5300 PRO M.2 480 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
| Intel SSD D3-S4510 系列(480GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| 啟動驅動器 (RAID) | M.2 固態硬碟,搭配Intel® RAID Adapter | |||
| 2x Intel® SSD D3-S4510 系列(240GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| 2x Micron 5300 PRO M.2 240 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
| 2x Micron 5300 PRO M.2 480 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
| 2x Intel SSD D3-S4510 系列(480GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| 1 x 支援 Intel 9230 SATA M.2 熱插入功能的 RAID 適配卡 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
| 1x Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (EOS) | ||
存儲
| 元件 | 描述 | 嘩啦 | 固件版本 | |
| 儲存:混合 | SATA 固態硬碟和硬碟的混合 2 或 4 x 2.5“ SATA 固態硬碟 | |||
| Intel® SSD D3 S4610 960GB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
| Samsung* SSD PM883 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(7.68TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| 4、6、8 或 10 x 3.5“ HDD | ||||
| 希捷* 3.5 吋 Exos* 7E8 ST4000NM002A 4TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256 MB 硬碟 - 512e 格式 | ST4000NM002A | 編號02 | ||
| 希捷* 3.5 吋 Exos 7E8 ST6000NM021A 6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256 MB 硬碟 - 512e 格式 | ST6000NM021A | |||
| 希捷* 3.5 吋 Exos 7E8 ST8000NM000A 8TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256 MB 硬碟 - 512e 格式 | ST8000NM000A | |||
| 希捷* Exos 10TB 企業級硬碟 X16 SATA 6Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256MB 高速緩存 3.5“ 內部硬碟 | ST10000NM001G | SN03 | ||
| 希捷* Exos 12TB 企業級硬碟 X16 SATA 6Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256MB 高速緩存 3.5“ 內部硬碟 | ST12000NM001G | |||
| 儲存控制器 | 1 個 SAS3516 I/O 控制器,可透過 PCIe* 3.0、12Gb/s SAS (基於 PCIe 3.0) 和 6Gb/s SATA 高度可擴充地連接到 NVMe 16 個 PCIe*/SAS/SATA 連接埠 | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 | |
第 2 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器與記憶體
| 元件 | 描述 | 嘩啦 |
| 中央處理器 | 2 個任何第2 代Intel® Xeon® 可擴充處理器(白銀級、黃金級或白金級,每個 CPU 有 8 個或更多核心)。 | 各種 |
| 記憶 | ||
DDR4-2933,1.2V,16 GB,RDIMM
| 16GB RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,16 GB,RDIMM
| 16GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,32 GB,RDIMM
| 32GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,64 GB,LRDIMM
| 64GB LRDIMM 4秩 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,128 GB,LRDIMM
| 128GB LRDIMM 4秩 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,128 GB,LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8Rank 2933 | |
聯網
| 元件 | 描述 | 嘩啦 | 固件版本 | |
| PCIe 網路介面 | 1 x PCIe* 網路介面 | |||
| Intel® 乙太網路交集網路介面卡 X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
| Intel® 乙太網路交集網路介面卡 X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
| Intel® 乙太網路介面卡 XXV710-DA2 SFP28 (修訂版 02) | XXV710DA2 | |||
| Intel® 乙太網路交集網路介面卡 X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | |||
資格日期: 2019年6月
| 元件 | 描述 | 嘩啦 | 固件版本 | |
| 底盤 | 機箱和機箱子元件 使用案例:
| |||
| 2 x 1300W AC 一般備援電源供應器 (CRPS) | AXX1300TCRPS | 不適用 | ||
| 2U1N、24x2.5 吋熱插入硬碟、雙 10-GbE LAN、Intel® 伺服器系統 S2600 WF 每個機箱的節點數:1 | R2224WF0NUR | |||
| Intel® 伺服器主機板 | S2600WF0R | |||
| 個人簡介 | 不適用 | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
| BMC | 不適用 | 2.86 | ||
| 每個模組六 (6) 個系統管理的風扇。每個電源供應器一 (1) 個風扇 | FR2UFAN60HSW | 不適用 | ||
| 2 x 3/插槽 PCIe x8 擴充卡 (擴充卡 1) | A2UL8RISER2 | |||
| 1 x 2 插槽短身型 PCIe 擴充卡(1 x4 和 1 x8 插槽僅適用於擴充卡 3) | A2UX8X4RISER | |||
| 啟動驅動器 | 1 個 M.2 固態硬碟 注意: S3520 150GB SSD (SKU: SSDSCKJB150G701) 已結束銷售 (EOS),並已由列出的其他 M.2 開機磁碟取代。 | |||
| Intel SSD DC S3520 系列 (150GB,M.2 80mmSATA 6Gb/s,3D1,MLC) | SSDSCKJB150G701(EOS) | N2010121 | ||
| Intel® SSD D3-S4510 系列(240GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| Micron 5300 PRO M.2 240 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
| Micron 5300 PRO M.2 480 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
| Intel SSD D3-S4510 系列(480GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| 啟動驅動器 (RAID) | 1 x M.2 固態硬碟,含Intel® RAID Adapter 注意: 訂購RAID適配卡 (SKU: RT3EX020E) 以及下列啟動驅動器。 | |||
| 2x Intel SSD DC S3520 系列 (150GB,M.2 80 公厘 SATA 6Gb/s,3D1,MLC) | SSDSCKJB150G701(EOS) | N2010121 | ||
| 2x Intel® SSD D3-S4510 系列(240GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| 2 x Micron 5300 PRO M.2 240 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
| 2x Micron 5300 PRO M.2 480 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
| 2 x Intel SSD D3-S4510 系列(480GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| 1x Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T (EOS) | 2.3.24.1008 | ||
| 1 個支援 Intel 9230 SATA M.2 熱插入功能的 RAID 適配卡 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
存儲
| 元件 | 描述 | 嘩啦 | 固件版本 | |
| 存儲:全快閃記憶體 | 僅限 SATA 和 NVMe 固態硬碟 8、10、12、14、16、18、20、22 或 24 x 2.5“ SATA 固態硬碟 | |||
| Intel® SSD D3 S4610 960GB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
| Samsung SSD PM883 系列(1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
| Samsung SSD PM883 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(7.68TB,2,5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| 2 或 4 x 2.5“ NVMe SSD 注意: 僅使用插槽 0、1、12 和 13 填充 NVMe 驅動器 | ||||
| Intel® SSD DC P4610 系列(1.6TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
| Intel® SSD DC P4510 系列 2.0TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
| Intel® SSD DC P4610 系列(3.2TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
| Intel® SSD DC P4510 系列 4.0TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
| Intel® SSD DC P4510 系列 8.0TB,2.5 吋 PCIe 3.1x4,3D2,TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
| 僅限 SATA 與 Optane SSD 8、10、12、14、16、18 或 20 x 2.5“ SATA 固態硬碟 | ||||
| Intel® SSD D3 S4610 960GB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(7.68TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| 2 或 4 x 2.5“ Optane SSD 注意:僅使用插槽 0、1、12 和 13 來填充 Optane 磁碟驅動器 | ||||
| Intel® SSD DC P4800X 系列(750GB,2.5 吋 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
| Intel® SSD DC P4800X 系列(1.5TB,2.5 吋 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
| 儲存:混合 | SATA 固態硬碟和硬碟的混合 4、6 或 8 x 2.5“ SATA 固態硬碟 | |||
| Intel® SSD D3 S4610 960GB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(7.68TB,2,5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| 8、12、16、18 或 20 x 2.5“ 硬碟 | ||||
| 希捷 2TB 企業級容量硬碟 128 MB 高速緩存 2.5“ 內部硬碟 | ST2000NX0433 | N004 | ||
| 儲存控制器 | 1 x 三模 SAS/SATA/PCIe 儲存控制器適配卡 (PCIe AIC),具有 16 個內部埠 | |||
| SAS3516 I/O 控制器,可透過 PCIe* 3.0、12Gb/s SAS over PCIe 3.0 和 6Gb/s SATA 高度可擴充地連接到 NVMe 16 個 PCIe*/SAS/SATA 埠 | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
| SAS3416 I/O 控制器,可透過 PCIe* 3.0、12Gb/s SAS、序列 ATA/600 與 NVMe 高度可擴充的連接 - PCI Express 3.0 x8 16 個 PCIe*/SAS/SATA 連接埠 | RSP3QD160J | |||
第 1 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器 與記憶體
| 元件 | 描述 | 嘩啦 |
| 中央處理器 | 2 x 任何第 1 代Intel® Xeon®可擴充處理器和記憶體(Silver、Gold 或 Platinum)(每個 CPU 8 個或更多核心) | 各種 |
| 記憶 | DDR4-2666,1.2V,16 GB,RDIMM
| 16GB RDIMM 2666 |
DDR4-2666,1.2V,32 GB,RDIMM
| 32GB RDIMM 2666 | |
DDR4-2666,1.2V,64 GB,RDIMM
| 64GB LRDIMM 2666 |
第 2 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器與記憶體
| 元件 | 描述 | 嘩啦 |
| 中央處理器 | 2 個任第2 代Intel® Xeon® 可擴充處理器 CPU(白銀級、黃金級或白金級,每個 CPU 有 8 個或更多核心)。 | 各種 |
| 記憶 | ||
DDR4-2933,1.2V,16 GB,RDIMM
| 16GB RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,16 GB,RDIMM
| 16GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,32 GB,RDIMM
| 32GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,64 GB,LRDIMM
| 64GB LRDIMM 4秩 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,128 GB,LRDIMM
| 128GB LRDIMM 4秩 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,128 GB,LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8Rank 2933 | |
聯網
| 元件 | 描述 | 嘩啦 | 固件版本 | |
| PCIe 網路介面 | 1 x PCIe* 網路介面 | |||
| Intel® 乙太網路交集網路介面卡 X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
| Intel® 乙太網路交集網路介面卡 X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
| Intel® 乙太網路介面卡 XXV710-DA2 SFP28 (修訂版 02) | XXV710DA2 | |||
| Mellanox Technologies MT27710 家族 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
| Intel® 乙太網路交集網路介面卡 X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 8.5 | ||
資格日期: 2019年6月
| 元件 | 描述 | 嘩啦 | 固件版本 | |
| 底盤 | 機箱和機箱子元件 使用案例:
| |||
| 2 x 1300W AC 一般備援電源供應器 (CRPS) | AXX1300TCRPS | 不適用 | ||
| 2U1N、24x2.5 吋熱插入硬碟、雙 10-GbE LAN、系統 Intel® S2600 WF 每個機箱的節點數:1 | R2224WF0NUR | |||
| Intel® 伺服器主機板 | S2600WF0R | |||
| 個人簡介 | 不適用 | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
| BMC | 不適用 | 2.86 | ||
| 每個模組六 (6) 個系統管理的風扇,每個電源一 (1) 個風扇 | FR2UFAN60HSW | 不適用 | ||
| 2 x 3 插槽 PCIe x8 擴充卡 (擴充卡 1) | A2UL8RISER2 | |||
| 1 x 2 插槽薄型 PCIe 擴充卡(1 x4 和 1 x8 插槽僅適用於 Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
| 啟動驅動器 | 1 個 M.2 固態硬碟 注意:S3520 150GB SSD (SKU: SSDSCKJB150G701) 已結束銷售 (EOS),並已由列出的其他 M.2 開機磁碟驅動器取代 | |||
| Intel® SSD DC S3520 系列 (150GB,M.2 80 公厘 SATA 6Gb/s,3D1,MLC) | SSDSCKJB150G701(EOS) | N2010121 | ||
| Intel® SSD D3-S4510 系列(240GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| Micron* 5300 PRO M.2 240 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
| Micron* 5300 PRO M.2 480 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
| Intel® SSD D3-S4510 系列(480GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| 啟動驅動器 (RAID) | 1 x M.2 固態硬碟,含Intel® RAID Adapter 注意: 訂購RAID適配卡 (SKU: RT3EX020E) 以及下列啟動驅動器。 | |||
| 2 x Intel SSD DC S3520 系列(150GB,M.2 80 公厘 SATA 6Gb/s,3D1,MLC | SSDSCKJB150G701(EOS) | N2010121 | ||
| Intel® SSD D3-S4510 系列(240GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
| Micron* 5300 PRO M.2 240 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
| Micron* 5300 PRO M.2 480 GB 序列 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
| 2 x Intel® SSD D3-S4510 系列(480GB,M.2 80mm SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
| Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (EOS) | :2.3.24.1008 | ||
| 1 x 支援 Intel 9230 SATA M.2 熱插入功能的 RAID 適配卡 | RT3EX020E | |||
存儲
| 元件 | 描述 | 嘩啦 | 固件版本 | |
| 存儲:全快閃記憶體 | 僅限 SATA 和 NVMe* 固態硬碟 8、10、12、14、16、18 或 20 x 2.5“ SATA 固態硬碟 | |||
| Intel® SSD D3 S4610 960GB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(7.68TB,2,5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| 2 或 4 x 2.5“ NVMe SSD 注意:僅使用插槽 0、1、12 和 13 填充 NVMe 驅動器 | ||||
| Intel® SSD DC P4610 系列(1.6TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
| Intel® SSD DC P4510 系列(2.0TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
| Intel® SSD DC P4610 系列(3.2TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
| Intel® SSD DC P4510 系列(4.0TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
| Intel® SSD DC P4510 系列 8.0TB,2.5 吋 PCIe 3.1x4,3D2,TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
| 4 x 2.5“ NVMe 固態硬碟 注意: 僅使用插槽 0、1、12 和 13 填充 4 個 NVMe 驅動器。 | ||||
| Intel® SSD DC P4800X 系列(750GB,2.5 吋 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
| Intel® SSD DC P4800X 系列(1.5TB,2.5 吋 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
| Intel® SSD DC P4610 系列(1.6TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
| Intel® SSD DC P4510 系列 2.0TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
| Intel® SSD DC P4610 系列(3.2TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
| Intel® SSD DC P4510 系列 4.0TB,2.5 吋 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
| Intel® SSD DC P4510 系列 8.0TB,2.5 吋 PCIe 3.1x4,3D2,TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
| 僅限 SATA 與 Optane SSD 注意:8、10、12、14、16、18 或 20 x 2.5“ SATA 固態硬碟 | ||||
| Intel® SSD D3 S4610 960GB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(7.68TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| 2 或 4 x 2.5“ Optane SSD 注意: 僅使用插槽 0、1、12 和 13 來填充 Optane 磁碟驅動器。 | ||||
| Intel® SSD DC P4800X 系列(750GB,2.5 吋 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
| Intel® SSD DC P4800X 系列(1.5TB,2.5 吋 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
| 儲存:混合 | SATA 固態硬碟和硬碟的混合 4、6 或 8 x 2.5“ SATA 固態硬碟 | |||
| Intel® SSD D3 S4610 960GB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(1.92TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
| Samsung* SSD PM883 系列(3.84TB,2.5 吋 SATA 6Gb/s,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
| Intel® SSD D3-S4610 系列(7.68TB,2,5 吋 SATA 6Gb/s,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
| 8、12、16、18 或 20 x 2.5“ 硬碟 | ||||
| 希捷* 2TB 企業級容量硬碟 128 MB 高速緩存 2.5“ 內部硬碟 | ST2000NX0433 | N004 | ||
| 儲存控制器 | 1 x 三模 SAS/SATA/PCIe 儲存控制器適配卡 (PCIe AIC),具有 16 個內部埠 | |||
| SAS3516 I/O 控制器,可透過 PCIe* 3.0、12Gb/s SAS over PCIe 3.0 和 6Gb/s SATA 高度可擴充地連接到 NVMe 16 個 PCIe*/SAS/SATA 埠 | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
