舊式 Intel® Xeon® 處理器

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'11 4 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'11 4 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'11 4 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'11 6 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'11 4 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 6 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 4 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 4 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 4 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 6 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 30 W
Q1'10 4 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 40 W
Q1'10 4 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB 40 W
Q1'10 4 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 40 W
Q1'10 6 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB 60 W
Q1'10 6 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 6 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 6 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 4 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 6 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 4 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 2 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 4 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 4 1.73 GHz 1.73 GHz 12 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 4 1.87 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 6 2.13 GHz 1.87 GHz 12 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 105 W
Q1'10 4 2.13 GHz 8 MB L3 Cache 65 W
Q1'10 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache 85 W
Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB L3 Cache 65 W
Q1'10 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3 Cache 85 W
Q1'10 6 2.53 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 8 2.53 GHz 1.87 GHz 24 MB L3 Cache 95 W
Q1'10 1 1.73 GHz 2 MB L3 Cache 23 W
Q1'10 2 1.87 GHz 1.73 GHz 4 MB L3 Cache 35 W
Q1'10 4 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3 Cache 48 W
Q1'10 4 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3 Cache 60 W
Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 6 2.80 GHz 2.67 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 8 2.67 GHz 2.27 GHz 24 MB L3 Cache 130 W
Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'09 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'09 4 2.80 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 2 1.86 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 2.53 GHz 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 2.80 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'09 2 2.40 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 38 W
Q1'09 4 2.40 GHz 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'09 4 2.48 GHz 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'09 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 3.06 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'09 4 3.20 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'09 4 3.33 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 45 W
Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache 80 W
Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 Cache 30 W
Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache 20 W
Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache 90 W
Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 90 W
Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 Cache 90 W
Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 Cache 90 W
Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 Cache 130 W
Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 40 W
Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 40 W
Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 40 W
Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 35 W
Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 120 W
Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache 150 W
Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 95 W
Q3'07 2 2.40 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 2 2.93 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 4 1.60 GHz 4 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 4 2.13 GHz 4 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 4 2.40 GHz 6 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q3'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q3'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache 130 W
Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 50 W
Q1'07 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache 105 W
Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache 105 W
Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache 80 W
Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache 40 W
Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache 35 W
Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 120 W
Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache 31 W
Q3'06 2 2.16 GHz 2 MB L2 Cache 31 W
Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache 15 W
Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 40 W
Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 31 W
Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 103 W
Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 55 W
Q4'03 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache 74 W
Q3'03 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 40 W
Q4'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q3'02 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 30 W
Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 58 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器