Intel® Celeron® 處理器 J 系列

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 10 W
Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB 10 W
Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB 10 W
Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB 10 W
Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB 10 W
Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W
Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器