Intel® Pentium® 處理器 G 系列

產品名稱
推出日期
核心數量
ClockSpeedMax
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB 54 W
Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB 35 W
Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB 51 W
Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB 35 W
Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB 51 W
Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB 53 W
Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB 35 W
Q1'15 2 3.00 GHz 3 MB 35 W
Q1'15 2 3.60 GHz 3 MB 53 W
Q3'14 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q3'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q2'14 2 3.20 GHz 3 MB 53 W
Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'14 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器