Intel® Xeon® 處理器 E5 v2 產品

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'14 4 2.20 GHz 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 6 2.60 GHz 2.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 8 2.70 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 8 3.00 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q1'14 8 3.60 GHz 3.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 10 2.90 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 12 2.90 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 115 W
Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 4 1.80 GHz 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 4 2.40 GHz 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 10 2.40 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q1'14 8 3.30 GHz 2.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 10 3.20 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'13 4 3.90 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'13 6 3.90 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'13 6 4.00 GHz 3.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'13 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'13 4 2.50 GHz 2.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'13 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q3'13 6 2.60 GHz 2.10 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'13 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q3'13 6 3.10 GHz 2.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'13 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q3'13 4 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'13 8 2.50 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'13 6 3.80 GHz 3.50 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'13 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q3'13 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'13 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q3'13 10 3.00 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'13 10 3.00 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'13 8 4.00 GHz 3.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'13 10 3.30 GHz 2.50 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 115 W
Q3'13 10 3.60 GHz 2.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 115 W
Q3'13 8 4.00 GHz 3.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 150 W
Q3'13 10 3.60 GHz 3.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'13 12 3.20 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 115 W
Q3'13 12 3.50 GHz 2.70 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器