Intel® Core™ i9 Processors (14th gen)
| Intel® Core™ i9 處理器 14900(36M 快取記憶體,最高可達 5.80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9 處理器 14900F(36M 快取記憶體,最高可達 5.80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9 處理器 14900T(36M 快取記憶體,最高可達 5.50 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.5 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9 處理器 14900K(36M 快取記憶體,最高可達 6.00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9 處理器 14900KF(36M 快取記憶體,最高可達 6.00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i7 Processors (14th gen)
| Intel® Core™ i7 處理器 14700T(33M 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.2 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7 處理器 14700F(33M 快取記憶體,最高可達 5.40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7 處理器 14790F(36M 快取記憶體,最高可達 5.40 GHz) | Q1'24 | 16 | 5.4 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7 處理器 14700(33M 快取記憶體,最高可達 5.40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7 處理器 14700K(33M 快取記憶體,最高可達 5.60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7 處理器 14700KF(33M 快取記憶體,最高可達 5.60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i5 Processors (14th gen)
| Intel® Core™ i5 處理器 14600(24M 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.2 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5 處理器 14500T(24M 快取記憶體,最高可達 4.80 GHz) | Q1'24 | 14 | 4.8 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5 處理器 14600T(24M 快取記憶體,最高可達 5.10 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5 處理器 14500(24M 快取記憶體,最高可達 5.00 GHz) | Q1'24 | 14 | 5 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5 處理器 14490F(24M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q1'24 | 10 | 4.9 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i5 處理器 14600KF(24M 快取記憶體,最高可達 5.30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i5 處理器 14600K(24M 快取記憶體,最高可達 5.30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i3 Processors (14th gen)
| Intel® Core™ i3 處理器 14100F(12M 快取記憶體,最高可達 4.70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3 處理器 14100(12M 快取記憶體,最高可達 4.70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i3 處理器 14100T(12M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.4 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
第 13 代 Intel® Core™ i9 處理器
| Intel® Core™ i9-13900KS 處理器(36M 快取記憶體,最高可達 6.00 GHz) | Q1'23 | 24 | 6.00 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-13900F 處理器(36M 快取記憶體,最高可達 5.60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-13900T 處理器(36M 快取記憶體,高達 5.30 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.30 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-13900 處理器(36M 快取記憶體,最高可達 5.60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-13900K 處理器(36M 快取記憶體,最高可達 5.80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.80 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-13900KF 處理器(36M 快取記憶體,最高可達 5.80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache |
第 13 代 Intel® Core™ i7 處理器
| Intel® Core™ i7-13790F 處理器(33M 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-13700 處理器(30M 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-13700F 處理器(30M 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-13700T 處理器(30M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-13700KF 處理器(30M 快取記憶體,最高可達 5.40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-13700K 處理器(30M 快取記憶體,最高可達 5.40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
第 13 代 Intel® Core™ i5 處理器
| Intel® Core™ i5-13490F 處理器 (24M 快取記憶體,最高 4.80 GHz) | Q1'23 | 10 | 4.80 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-13500T 處理器(24M 快取記憶體,最高 4.60 GHz) | Q1'23 | 14 | 4.60 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5-13500 處理器(24M 快取記憶體,最高可達 4.80 GHz) | Q1'23 | 14 | 4.80 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5-13400 處理器(20M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q1'23 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i5-13600T 處理器(24M 快取記憶體,最高可達 4.80 GHz) | Q1'23 | 14 | 4.8 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5-13600 處理器(24M 快取記憶體,最高可達 5.00 GHz) | Q1'23 | 14 | 5 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5-13400F 處理器(20M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q1'23 | 10 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i5-13600K 處理器(24M 快取記憶體,最高 5.10 GHz) | Q4'22 | 14 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5-13600KF 處理器(24M 快取記憶體,最高 5.10 GHz) | Q4'22 | 14 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache |
第 13 代 Intel® Core™ i3 處理器
| Intel® Core™ i3-13100F 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-13100T 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.20 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i3-13100 處理器(12M 快取記憶體,最高 4.50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
第 12 代 Intel® Core™ i9 處理器
| Intel® Core™ i9-12900 處理器(30M 快取記憶體,最高可達 5.10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-12900F 處理器(30M 快取記憶體,最高可達 5.10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-12900T 處理器(30M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q1'22 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-12900K 處理器(30M 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-12900KF 處理器(30 MB 快取記憶體,最高可達 5.20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
第 12 代 Intel® Core™ i7 處理器
| Intel® Core™ i7-12700 處理器(25M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-12700F 處理器(25M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i7-12700T 處理器(25M 快取記憶體,最高可達 4.70 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-12700K 處理器(25M 快取記憶體,最高可達 5.00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-12700KF 處理器(25 MB 快取記憶體,最高可達 5.00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
第 12 代 Intel® Core™ i5 處理器
| Intel® Core™ i5-12500 處理器(18M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.60 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-12600 處理器(18M 快取記憶體,最高可達 4.80 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.80 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5-12600T 處理器(18M 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.60 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5-12500T 處理器(18M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5-12400 處理器(18M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i5-12400F 處理器(18M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.40 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i5-12400T 處理器(18M 快取記憶體,最高可達 4.20 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.20 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i5-12490F 處理器 (20 MB 快取記憶體,最高可達 4.60 GHz) | Q1'22 | 6 | 4.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i5-12600K 處理器(20M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q4'21 | 10 | 4.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i5-12600KF 處理器(20M 快取記憶體,最高可達 4.90 GHz) | Q4'21 | 10 | 4.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
第 12 代 Intel® Core™ i3 處理器
| Intel® Core™ i3-12300 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.40 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i3-12300T 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.20 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i3-12100T 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.10 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.10 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Intel® Core™ i3-12100F 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.30 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i3-12100 處理器(12M 快取記憶體,最高可達 4.30 GHz) | Q1'22 | 4 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
Intel® Processor for Desktop
| Intel® 處理器 300(6M 快取記憶體,最高可達 3.90 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® 處理器 300T(6M 快取記憶體,最高可達 3.40 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
Intel® Pentium® 黃金級處理器系列
| Intel® Pentium® Gold G7400 處理器(6M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Pentium® Gold G7400T 處理器(6M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
Intel® Celeron® 處理器 G 系列
| Intel® Celeron® 處理器 G6900(4M 快取記憶體,3.40 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron® 處理器 G6900T(4M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |