第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器
| Intel® Xeon® Platinum 8452Y 處理器(67.5M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 36 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 67.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ 處理器(60M 快取記憶體,2.80 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.80 GHz | 60 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8454H 處理器(82.5M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 82.5 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8468V 處理器 (97.5M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.40 GHz | 97.5 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8470Q 處理器(105M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8470 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8468 處理器(105M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8490H 處理器(112.5M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q1'23 | 60 | 3.50 GHz | 1.90 GHz | 112.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8444H 處理器(45M 快取記憶體,2.90 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.90 GHz | 45 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8468H 處理器(105M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8450H 處理器(75M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 28 | 3.50 GHz | 2.00 GHz | 75 MB | 250 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8461V 處理器(97.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.70 GHz | 2.20 GHz | 97.5 MB | 300 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8458P 處理器(82.5M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q1'23 | 44 | 3.80 GHz | 2.70 GHz | 82.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8460H 處理器(105M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.80 GHz | 2.20 GHz | 105 MB | 330 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Platinum 8480+ 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 56 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6438M 處理器(60M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6430 處理器(60M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6442Y 處理器(60M 快取記憶體,2.60 GHz) | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.60 GHz | 60 MB | 225 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5420+ 處理器(52.5M 高速緩存,2.00 GHz) | Q1'23 | 28 | 4.10 GHz | 2.00 GHz | 52.5 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6438Y+ 處理器(60M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5415+ 處理器(22.5M 高速緩存,2.90 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 2.90 GHz | 22.5 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6434 處理器(22.5M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6426Y 處理器(37.5M 快取記憶體,2.50 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.10 GHz | 2.50 GHz | 37.5 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5418Y 處理器(45M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 45 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6416H 處理器(45M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 18 | 4.20 GHz | 2.20 GHz | 45 MB | 165 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6418H 處理器(60M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 185 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6448H 處理器(60M 快取記憶體,2.40 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.40 GHz | 60 MB | 250 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 5416S 處理器(30M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 150 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6448Y 處理器(60M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 225 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6444Y 處理器(45M 快取記憶體,3.60 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 45 MB | 270 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6458Q 處理器(60M 快取記憶體,3.10 GHz) | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 3.10 GHz | 60 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6434H 處理器(22.5M 快取記憶體,3.70 GHz) | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® Gold 6454S 處理器(60M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 270 W | FCLGA4677 |
Intel® Xeon® CPU Max 系列
| Intel® Xeon® CPU Max 9480 處理器(112.5M 快取記憶體,1.90 GHz) | Q1'23 | 56 | 3.50 GHz | 1.90 GHz | 112.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® CPU Max 9470 處理器(105M 快取記憶體,2.00 GHz) | Q1'23 | 52 | 3.50 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® CPU Max 9460 處理器(97.5M 快取記憶體,2.20 GHz) | Q1'23 | 40 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 97.5 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® CPU Max 9468 處理器(105M 快取記憶體,2.10 GHz) | Q1'23 | 48 | 3.50 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W | FCLGA4677 |
| Intel® Xeon® CPU Max 9462 處理器(75M 快取記憶體,2.70 GHz) | Q1'23 | 32 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 75 MB | 350 W | FCLGA4677 |
Intel® 伺服器機殼 FC2000 系列
| Intel® 伺服器機殼 FC2FLC30W0(全寬配置,水冷式,未附 PSU) | Discontinued | 2U Rack front IO |
|---|
管理模組選項
| 進階系統管理金鑰 ADVSYSMGMTKEY | Q1'21 | Discontinued |
|---|---|---|
| 信賴平台模組 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
備用纜線選項
| I/O 分支纜線備用套件 AXXCONNTDBG | Q3'19 | Discontinued |
|---|
備用熱散器選項
| CPU 托架夾(第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器)AXXSPRHBMCC | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| M.2 水冷式散熱片 DNPM2LCHS | Q1'23 | Discontinued |
| CPU 托架夾(第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器)AXXSPRXCCCC | Q1'23 | Discontinued |
| CPU 托架夾(第 4 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器)AXXSPRMCCCC | Q1'23 | Discontinued |
| 液態冷卻循環 VR TIMM 應用程式噴嘴 TNPLCVRTNZ | Q2'21 | Discontinued |
| 液體冷卻循環 VR TIMM 應用工具 TNPLCVRTLS | Q2'21 | Discontinued |
| 液態冷卻循環 VR TIMM 化合物 TNPLCVRCMPD | Q2'21 | Discontinued |
備用擴充卡選項
| 1U PCIe 擴充卡 DNP1URISER | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U PCIe MCIO 擴充卡 DNP1UMRISER | Q1'23 | Discontinued |
Intel® 伺服器備品與配件
| 水冷式循環 DNPLCLPCM | Q1'23 | Discontinued |
|---|---|---|
| 水冷式循環 DIMM TIMM DNPLCDMTM | Q1'23 | Discontinued |
| 水冷式迴圈聚氯乙烯 DNPLCLPAM(加速器模組) | Q1'23 | Discontinued |
| 水冷式 DIMM 夾和 Mylar DNPLCDIMMCLIPM | Q1'23 | Discontinued |
Intel® Optane™ DC SSD 系列
| Intel® Optane™ SSD P1600X 系列 (118GB、M.2 80mm PCIe* 3.0 x4、Intel® 3D XPoint™) | 118 GB | M.2 22 x 80mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| Intel® Optane™ SSD P1600X 系列 (58GB、M.2 80mm PCIe* 3.0 x4、Intel® 3D XPoint™) | 58 GB | M.2 22 x 80mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |