跳到主要內容

Intel® Xeon® 6 SoC

選擇針對網路與邊緣工作負載最佳化的解決方案。

背景發光的 Intel Xeon 圖誌

兼具內建高效率的邊緣運算效能

Intel Xeon 6 SoC 提供功能豐富的節能邊緣伺服器效能,並內建網路功能、Intel® vRAN Boost 與媒體加速機制。

Intel Xeon 6 SoC 處理器,後方為晶粒

在關鍵之處發揮效能

高達

2.4

x

相較於前一代處理器,RAN 容量有所提升。1

高達

14.2

x

媒體轉碼時,效能/瓦增益與 Intel® Xeon® Gold 6538N 32C 相比。2

高達

3.2

x

每個核心 RAN AI 效能3 4


瀏覽適用於網路與邊緣的 Intel® Xeon® 6 SoC 處理器

Intel® Xeon® 6787P Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 86 3.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6781P Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 80 3.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6767P Processor (336M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 64 3.9 GHz 2.4 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6761P Processor (336M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 64 3.9 GHz 2.5 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6760P Processor (320M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 64 3.8 GHz 2.2 GHz 320 MB 330 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6747P Processor (288M Cache, 2.70 GHz) Q1'25 48 3.9 GHz 2.7 GHz 288 MB 330 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6745P Processor (336M Cache, 3.10 GHz) Q1'25 32 4.3 GHz 3.1 GHz 336 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6741P Processor (288M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 48 3.8 GHz 2.5 GHz 288 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6740P Processor (288M Cache, 2.10 GHz) Q1'25 48 3.8 GHz 2.1 GHz 288 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6737P Processor (144M Cache, 2.90 GHz) Q1'25 32 4 GHz 2.9 GHz 144 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6736P Processor (144M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 36 4.1 GHz 2 GHz 144 MB 205 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6731P Processor (144M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 32 4.1 GHz 2.5 GHz 144 MB 245 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6730P Processor (288M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 32 3.8 GHz 2.5 GHz 288 MB 250 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6726P-B Processor (168M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 42 3.5 GHz 2.3 GHz 168 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6716P-B Processor (160M Cache, 2.50 GHz) Q2'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6706P-B Processor (160M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6563P-B Processor (152M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 38 4 GHz 2.4 GHz 152 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6556P-B Processor (144M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 36 3.5 GHz 2.3 GHz 144 MB 215 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6553P-B Processor (144M Cache, 2.60 GHz) Q1'25 36 4 GHz 2.6 GHz 144 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6546P-B Processor (128M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 32 3.5 GHz 2.3 GHz 128 MB 195 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6543P-B Processor (128M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 32 3.3 GHz 2 GHz 128 MB 160 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6533P-B Processor (128M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 32 3.9 GHz 2.2 GHz 128 MB 205 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6530P Processor (144M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 32 4.1 GHz 2.3 GHz 144 MB 225 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6527P Processor (144M Cache, 3.00 GHz) Q1'25 24 4.2 GHz 3 GHz 144 MB 255 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6523P-B Processor (96M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 24 3.9 GHz 2.5 GHz 96 MB 175 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6521P Processor (144M Cache, 2.60 GHz) Q1'25 24 4.1 GHz 2.6 GHz 144 MB 225 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6520P Processor (144M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 24 4 GHz 2.4 GHz 144 MB 210 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6517P Processor (72M Cache, 3.20 GHz) Q1'25 16 4.2 GHz 3.2 GHz 72 MB 190 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6516P-B Processor (80M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 20 3.5 GHz 2.3 GHz 80 MB 145 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6515P Processor (72M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 16 3.8 GHz 2.3 GHz 72 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6513P-B Processor (80M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 20 3.3 GHz 2 GHz 80 MB 130 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6511P Processor (72M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 16 4.2 GHz 2.3 GHz 72 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6507P Processor (48M Cache, 3.50 GHz) Q1'25 8 4.3 GHz 3.5 GHz 48 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6505P Processor (48M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 12 4.1 GHz 2.2 GHz 48 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6503P-B Processor (48M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 12 3.5 GHz 2 GHz 48 MB 110 W FCBGA4368

背景發光的 Intel Xeon 圖誌

虛擬無線接取網路 (vRAN)

以更少的處理器提升網路容量,並實現蜂窩基地台伺服器的功耗效率與耐用性。

5G 核心網路

推動每瓦高效能與核心密度,協助 5G 核心網路在整個負載線上實現更高容量、更高的輸送量與能源效率。

媒體處理、交付與製作

無與倫比的效能與效率,支援即時串流、內容交付網路 (CDN) 與虛擬桌面基礎架構 (VDI)。

AI 與安全性

透過在 Intel Xeon 6 處理器上整合企業 AI 與網路安全工作負載,降低總體擁有成本。


進一步探索解決方案簡介

立即開始

Intel® Partner Showcase 提供的 Intel® Xeon® 處理器產品與服務,可協助您加快上市速度。


產品與效能資訊

1 請參閱 intel.com/processorclaims 的 [7ND21]:Intel® Xeon® 6。結果可能會有所差異。


2 請參閱 intel.com/processorclaims 的 [7N26]:Intel® Xeon® 6。結果可能會有所差異。


3 請至 intel.com/processorclaims 查看 [7ND34]:Intel® Xeon® 6。結果可能會有所差異


4 與前一代相比。